Kode Kesalahan Pengakuan X12 TA1
Topik ini mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam segmen pengakuan X12 TA1. Untuk informasi selengkapnya tentang segmen ini, lihat Pengakuan X12 TA1.
Tabel berikut menunjukkan kode kesalahan mana yang ditentukan oleh spesifikasi X12 yang didukung di BizTalk Server EDI dan AS2 dan yang tidak didukung. Nilai untuk perilaku mesin (TA104) adalah sebagai berikut:
A = Terima
E = Pertukaran diterima dengan kesalahan
R = Pertukaran ditolak/ditangguhkan
Kondisi | Perilaku Mesin (Nilai TA104) | Nilai TA105 | Didukung? |
---|---|---|---|
Berhasil | A | 000 | Ya |
Nomor Kontrol Pertukaran di header ISA 13 dan trailer IEA02 tidak cocok | E | 001 | Ya |
Standar dalam ISA11 (Standar Kontrol) tidak didukung | E | 002 | Ya (jika ada ketidakcocokan ID) |
Versi kontrol tidak didukung | E | 003 | No1 |
Terminator Segmen Tidak Valid2 | R | 004 | Ya |
Kualifikasi ID Pertukaran untuk Pengirim Tidak Valid | R | 005 | Ya (jika ada ketidakcocokan ID) |
ID Pengirim Pertukaran Tidak Valid | E | 006 | Ya3 |
Kualifikasi ID Pertukaran untuk Penerima Tidak Valid | R | 007 | Ya (jika ada ketidakcocokan ID) |
ID Penerima Pertukaran Tidak Valid | E | 008 | No3 |
ID Penerima Pertukaran Tidak Dikenal | E | 009 | Ya |
Nilai Kualifikasi Informasi Otorisasi Tidak Valid | R | 010 | Ya (jika ada ketidakcocokan ID) |
Nilai Informasi Otorisasi Tidak Valid | R | 011 | Ya (jika pihak dikonfigurasi/dinilai) |
Nilai Kualifikasi Informasi Keamanan Tidak Valid | R | 012 | Ya (jika ada ketidakcocokan ID) |
Nilai Informasi Keamanan Tidak Valid | R | 013 | Ya (jika pihak dikonfigurasi/dinilai) |
Nilai Tanggal Pertukaran Tidak Valid | R | 014 | Ya |
Nilai Waktu Pertukaran Tidak Valid | R | 015 | Ya |
Nilai Pengidentifikasi Standar Pertukaran Tidak Valid | R | 016 | Ya |
Nilai ID Versi Pertukaran Tidak Valid | R | 017 | Ya4 |
Nilai Nomor Kontrol Pertukaran Tidak Valid | R | 018 | Ya |
Nilai yang Diminta Pengakuan Tidak Valid | E | 019 | Ya |
Nilai Indikator Uji Tidak Valid | E | 020 | Ya |
Nilai Jumlah Grup yang Disertakan Tidak Valid | E | 021 | Ya |
Struktur Kontrol Tidak Valid | R | 022 | Ya |
End-of-File (Transmisi) yang Tidak Tepat (Prematur) | R | 023 | Ya |
Konten Pertukaran Tidak Valid (misalnya, segmen GS Tidak Valid) | R | 024 | Ya |
Nomor Kontrol Pertukaran Duplikat | R (berdasarkan pengaturan) |
025 | Ya |
Pemisah Elemen Data Tidak Valid | R | 026 | Ya |
Pemisah Elemen Komponen Tidak Valid | R | 027 | Ya |
Tanggal Pengiriman dalam Permintaan Pengiriman yang Ditangguhkan Tidak Valid | Tidak didukung | - | - |
Waktu Pengiriman dalam Permintaan Pengiriman yang Ditangguhkan Tidak Valid | Tidak didukung | - | - |
Kode Waktu Pengiriman dalam Permintaan Pengiriman yang Ditangguhkan Tidak Valid | Tidak didukung | - | - |
Tingkat Layanan Tidak Valid | Tidak didukung | - | - |
1 Kode kesalahan 017 digunakan sebagai gantinya.
2 Kombinasi terminator segmen yang valid adalah: Karakter Terminator Segmen saja, dan karakter Terminator Segmen diikuti dengan akhiran 1 dan akhiran 2.
3 Didukung jika menerima pertukaran pada port penerima yang memerlukan autentikasi. Properti terkait ID pengirim akan ditinjau dan jika tidak konsisten akan ditolak. Jika pengaturan pihak tidak tersedia karena tidak dikonfigurasi, pertukaran akan ditolak.
4 Menunjukkan bahwa nilai enum tidak valid.