Kode Kesalahan Pengakuan X12 997
Topik ini mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam segmen pengakuan X12 997. Untuk informasi selengkapnya tentang segmen ini, lihat Pengakuan X12 997.
Setiap tabel menunjukkan kode kesalahan mana yang ditentukan oleh spesifikasi X12 yang didukung di BizTalk Server EDI dan AS2 dan yang tidak didukung.
Kode Kesalahan AK304
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK304 dari segmen AK3 (Catatan Segmen Data).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung? |
---|---|---|
1 | ID segmen tidak dikenal | Ya |
2 | Segmen tidak terduga | Ya |
3 | Segmen wajib tidak ada | Ya |
4 | Loop terjadi dalam waktu maksimum | Ya |
5 | Segmen melebihi penggunaan maksimum | Ya |
6 | Segmen tidak dalam kumpulan transaksi yang ditentukan | Ya |
7 | Segmen tidak dalam urutan yang tepat | Ya |
8 | Segmen memiliki kesalahan elemen data | Ya |
511 | Pemisah belakang yang ditemui (mode kustom) | Ya |
Kode Kesalahan AK403
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK403 dari segmen AK4 (Catatan Elemen Data).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung? |
---|---|---|
1 | Elemen data wajib tidak ada | Ya |
2 | Elemen data yang diperlukan secara bersyarat tidak ada | Ya |
3 | Terlalu banyak elemen data | Ya |
4 | Elemen data terlalu pendek | Ya |
5 | Elemen data terlalu panjang | Ya |
6 | Karakter tidak valid dalam elemen data | Ya |
7 | Nilai kode tidak valid | Ya |
8 | Tanggal tidak valid | Ya |
9 | Waktu tidak valid | Ya |
10 | Kondisi pengecualian dilanggar | Ya |
Kode Kesalahan AK501
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK501 dari segmen AK5 (Ekor Respons Set Transaksi).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung? |
---|---|---|
A | Diterima | Ya |
E | Diterima tapi kesalahannya dicatat | Ya Catatan: Tidak ada kode kesalahan yang mengarah ke status "E". |
M | Ditolak, kode autentikasi pesan (MAC) gagal | Tidak |
P | Diterima sebagian, setidaknya satu kumpulan transaksi ditolak | Ya |
R | Ditolak | Ya |
W | Ditolak, jaminan gagal melewati pengujian validitas | Tidak |
X | Ditolak, konten setelah dekripsi tidak dapat dianalisis | Tidak |
Kode Kesalahan AK502 hingga AK506
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK502 hingga AK506 dari segmen AK5 (Ekor Respons Kumpulan Transaksi).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung?/ Berkorelasi dengan AK501? |
---|---|---|
1 | Transaksi yang tidak didukung | Ya/R |
2 | Ekor kumpulan transaksi tidak ada | Ya/R |
3 | Nomor kontrol kumpulan transaksi di kepala dan ekor tidak cocok | Ya/R |
4 | Jumlah segmen yang disertakan tidak sesuai dengan jumlah aktual | Ya/R |
5 | Satu atau beberapa segmen yang salah | Ya/R |
6 | Pengidentifikasi kumpulan transaksi yang tidak ada atau tidak valid | Ya/R |
7 | Nomor kontrol set transaksi yang hilang atau tidak valid (nomor transaksi duplikat mungkin telah terjadi) | Ya/R |
8 sampai 27 | - | Tidak |
Kode Kesalahan AK901
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK901 dari segmen AK9 (Ekor Respons Grup Fungsional).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung?/ Berkorelasi dengan AK501? |
---|---|---|
A | Diterima | Ya |
E | Diterima tapi kesalahannya dicatat | Ya |
M | Ditolak, kode autentikasi pesan (MAC) gagal | Tidak |
P | Diterima sebagian, setidaknya satu kumpulan transaksi ditolak | Ya |
R | Ditolak | Ya |
W | Ditolak, jaminan gagal melewati pengujian validitas | Tidak |
X | Ditolak, konten setelah dekripsi tidak dapat dianalisis | Tidak |
Kode Kesalahan AK905 hingga AK909
Tabel berikut mencantumkan kode kesalahan yang digunakan dalam elemen data AK905 hingga AK909 dari segmen AK9 (Ekor Respons Grup Fungsional).
Kode Kesalahan | Kondisi | Didukung?/ Berkorelasi dengan AK501? |
---|---|---|
1 | Grup fungsional tidak didukung | Tidak |
2 | Versi grup fungsional tidak didukung | Tidak |
3 | Ekor grup fungsional tidak ada | Ya |
4 | Nomor kontrol grup di kepala dan ekor grup fungsional tidak setuju | Ya |
5 | Jumlah kumpulan transaksi yang disertakan tidak sesuai dengan jumlah aktual | Ya |
6 | Nomor kontrol grup melanggar sintaksis (nomor kontrol grup duplikat mungkin telah terjadi) | Ya |
7 hingga 26 | - | Tidak |