Jenis Elemen XSD Adapter yang Didukung
Tabel berikut mencantumkan elemen yang didukung oleh Kerangka Kerja Adapter. Saat menentukan elemen baru dalam skema konfigurasi Anda, gunakan salah satu jenis berikut untuk mengganti dalam string
contoh berikut:
<xs:element name="uri" type="xs:string">
Jenis | Jenis XML | Perilaku UI | Spesifikasi lainnya |
---|---|---|---|
string | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
normalizedString | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
bilangan bulat | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
positiveInteger | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
bilangan bulat negatif | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
nonNegativeInteger | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
nonPositiveInteger | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
int | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
unsignedInt | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
long | Tidak ada | Edit kotak menerima tipe saja dan desimal. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
unsignedLong | Tidak ada | Edit kotak menerima tipe saja dan desimal. | Atribut ke batasan maks/menit |
short | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
unsignedShort | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
decimal | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
float | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
ganda | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Atribut untuk membatasi maks/menit |
boolean | Tidak ada | Daftar drop-down yang diisi dengan nilai Boolean. | Tidak ada |
waktu | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Tidak ada |
dateTime | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. Elipsis muncul di akhir area bidang. Klik elipsis dan kalender muncul. | Tidak ada |
tanggal | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. Elipsis muncul di akhir area bidang. Klik elipsis dan kalender muncul. | Tidak ada |
gMonth | Tidak ada | Edit kotak menerima jenis saja. | Nilai ini adalah string dan dengan demikian mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis xsd:int dengan batasan untuk menyimpan nilai bulan sebagai gantinya. |
gYear | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Nilai ini adalah string dan dengan demikian mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis xsd:int dengan batasan untuk menyimpan nilai tahun sebagai gantinya. |
gYearMonth | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Nilai ini adalah string dan dengan demikian mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis xsd:int dengan batasan untuk menahan nilai tahun dan bulan sebagai gantinya. |
gDay | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Nilai ini adalah string dan dengan demikian mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis xsd:int dengan batasan untuk menahan nilai hari sebagai gantinya. |
gMonthDay | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Nilai ini adalah string dan dengan demikian mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis xsd:int dengan batasan untuk menahan nilai bulan dan hari sebagai gantinya. |
Nama | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Tidak ada |
NCName | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Tidak ada |
anyURI | Tidak ada | Edit kotak hanya menerima jenis. | Tidak ada |
Urutan | Elemen Skema "Urutan" | Tidak ada | Tidak ada |
Grup | Tidak ada | Tanda "+" atau "-" yang memperluas atau menciutkan semua bidang dalam grup. Tidak ada fungsionalitas edit di sisi kanan halaman properti. |
Tidak ada |
Nama File | FileName | Elipsis muncul di akhir area bidang. Klik elipsis dan kotak dialog Buka File Windows muncul, memungkinkan pemilihan file. | Tidak ada |
Nama Folder | Nama Folder | Elipsis muncul di akhir area bidang. Klik elipsis dan kotak dialog Buka Folder Windows muncul yang memungkinkan pemilihan folder. | Tidak ada |
ID Aplikasi SSO | SSOAppID | Daftar drop-down yang diisi dengan daftar Aplikasi SSO | Tidak ada |
Kata sandi | Kata sandi | Edit kotak dengan "*" muncul alih-alih menghapus teks. | Tidak ada |