Bagikan melalui


Statistik Angkatan Kerja AS

Statistik Angkatan Kerja data angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan populasi non-institusional sipil berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. di Amerika Serikat.

Himpunan data ini bersumber dari Statistik Pekerjaan Saat Ini - data CES (National) yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS). Tinjau Informasi Penautan dan Hak Cipta dan Pemberitahuan Situs Web Penting untuk syarat dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan himpunan data ini.

Catatan

Microsoft menyediakan Azure Open Datasets berdasarkan "apa adanya". Microsoft tidak memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, jaminan atau ketentuan sehubungan dengan penggunaan Anda atas himpunan data. Sejauh diizinkan menurut undang-undang setempat Anda, Microsoft melepaskan semua tanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian, termasuk langsung, konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, atau hukuman, yang diakibatkan oleh penggunaan Anda atas kumpulan data.

Kumpulan data ini disediakan di bawah ketentuan asli yang diterima Microsoft data sumbernya. Himpunan data mungkin menyertakan data yang bersumber dari Microsoft.

Lokasi penyimpanan

Himpunan data ini disimpan di wilayah Azure US Timur. Disarankan untuk mengalokasikan sumber daya komputasi di US Timur untuk afinitas.

Kolom

Nama Jenis data Unik Nilai (sampel)
absn_code int 4 3 4
activity_code int 7 8 3
ages_code int 35 10 17
born_code int 3 1 2
cert_code int 5 4 3
chld_code int 6 2 5
class_code int 14 2 1
disa_code int 3 2 1
duration_code int 11 18 6
education_code int 9 40 19
entr_code int 3 1 2
expr_code int 3 1 2
footnote_codes string 7 nan 4.0
hheader_code int 2 1
hour_code int 13 1 16
indy_code int 323 368 169
jdes_code int 3 1 2
lfst_code int 33 20 30
look_code int 7 1 6
mari_code int 5 2 1
mjhs_code int 6 1 5
occupation_code int 566 8999 4999
orig_code int 14 1 2
pcts_code int 23 5 8
periode string 18 M07 M06
periodicity_code string 3 M Q
race_code int 14 1 3
rjnw_code int 9 1 3
rnlf_code int 11 63 64
rwns_code int 17 10 1
musiman string 2 A S
seek_code int 2 1
series_id string 45,478 LNU01300000 LNU02034560
series_title string 34,264 Tingkat Ketenagakerjaan (Unadj) - Tingkat Tenaga Kerja Pertanian dan Industri Terkait (Unadj)
sexs_code int 3 1 2
tdat_code int 6 1 4
value float 121,742 3.0 4.0
vets_code int 8 25 1
wkst_code int 7 1 4
tahun int 80 2018 2017

Pratinjau

series_id tahun periode value footnote_codes lfst_code periodicity_code series_title absn_code activity_code ages_code cert_code class_code duration_code education_code entr_code expr_code hheader_code hour_code indy_code jdes_code look_code mari_code mjhs_code occupation_code orig_code pcts_code race_code rjnw_code rnlf_code rwns_code seek_code sexs_code tdat_code vets_code wkst_code born_code chld_code disa_code musiman
LNS11000031Q 1972 Q01 4300 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q02 4370 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q03 4397 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q04 4381 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q01 4408 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q02 4445 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q03 4477 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q04 4523 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Q01 4574 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Q02 4538 nan 10 Q Tingkat Angkatan Kerja Sipil (Seas) - 20 th. dan lebih, Pria Amerika Hitam atau Afrika 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S

Akses data

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
labor_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
display(labor_df.limit(5))

Azure Synapse

Sampel tidak tersedia untuk kombinasi platform/paket ini.

Langkah berikutnya

Lihat himpunan data lainnya di katalog Open Datasets.