Data Keselamatan Chicago
Data panggilan permintaan layanan Chicago 311 mencakup
- semua keluhan kode sanitasi terbuka yang dibuat ke 311
- semua permintaan selesai sejak 1 Januari 2011
- keluhan kode sanitasi historis
- laporan lubang pot
- masalah lampu jalan
Departemen Jalanan dan Sanitasi menyelidiki dan memberi solusi pelanggaran kode sanitasi Chicago yang dilaporkan. Warga dapat meminta layanan untuk pelanggaran sampah tempat sampah dan gang yang meluap, misalnya. Layanan Chicago 311 terkadang menerima keluhan kode sanitasi duplikat. Permintaan layanan duplikat yang diidentifikasi terletak di area geografis yang sama dengan permintaan sebelumnya, dan dimasukkan ke dalam sistem Permintaan Layanan Pelanggan (CSR) 311 pada waktu yang hampir bersamaan. Keluhan duplikat diberi label seperti di bidang status, seperti "Buka - Dup" atau "Selesai - Dup."
Catatan
Microsoft menyediakan Azure Open Datasets berdasarkan "apa adanya". Microsoft tidak memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, jaminan atau ketentuan sehubungan dengan penggunaan Anda atas himpunan data. Sejauh diizinkan menurut undang-undang setempat Anda, Microsoft melepaskan semua tanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian, termasuk langsung, konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, atau hukuman, yang diakibatkan oleh penggunaan Anda atas kumpulan data.
Kumpulan data ini disediakan di bawah ketentuan asli yang diterima Microsoft data sumbernya. Himpunan data mungkin menyertakan data yang bersumber dari Microsoft.
Departemen Transportasi Chicago (CDOT) mengawasi perbaikan lubang selama 4.000 mil jalan arteri dan perumahan di Chicago. CDOT menerima laporan lubang melalui pusat panggilan 311. CDOT menggunakan sistem pemetaan dan pelacakan untuk mengidentifikasi lokasi lubang dan menjadwalkan kru.
Satu panggilan ke 311 dapat menghasilkan beberapa perbaikan lubang. Ketika kru tiba untuk memperbaiki lubang berdasarkan panggilan 311, kru itu mengisi semua lubang lain yang ditemukan di blok itu. Perbaikan lubang selesai dalam waktu tujuh hari dari laporan lubang pertama ke 311. Kondisi cuaca, suhu dingin, dan curah hujan dapat memengaruhi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan lubang. Pada hari-hari cuaca kooperatif dan tidak ada curah hujan, kru dapat mengisi beberapa ribu lubang.
Jika permintaan sebelumnya sudah terbuka untuk buffer empat alamat, permintaan mendapatkan status status "Duplikat (Buka)". Misalnya, untuk CSR yang ada untuk alamat 6535 N Western, dan 311 menerima CSR baru untuk alamat 6531 N Western, maka permintaan baru menerima status "Duplikat (Terbuka)", permintaan baru menerima status "Duplikat (Terbuka)". Dalam contoh ini, CSR baru berada di alamat dalam empat alamat CSR asli. Setelah kru memperbaiki jalan, status CSR berbunyi "Selesai" untuk permintaan asli, dan "Duplikat (Tertutup)" untuk setiap permintaan duplikat. Permintaan layanan juga menerima status "Selesai" ketika alamat yang dilaporkan diperiksa tetapi tidak ada lubang yang ditemukan atau diisi. Jika masalah lain ditemukan dengan jalan, seperti "cave-in" atau "failed utility cut", maka masalah diarahkan ke departemen atau kontraktor yang sesuai.
Laporan terbuka yang dibuat untuk 311 pemadaman lampu jalan yang melibatkan tiga atau lebih lampu didefinisikan sebagai "Lampu Jalan - Semua Padam." Departemen Transportasi Chicago (CDOT) mengawasi sekitar 250.000 lampu jalan yang menerangi jalan arteri dan perumahan di Chicago. CDOT melakukan perbaikan dan penggantian bohlam sebagai tanggapan atas laporan warga tentang pemadaman lampu jalan. Setiap kali CDOT menerima laporan "All Out" tukang listrik yang ditetapkan untuk membuat perbaikan melihat lampu di sirkuit tersebut (setiap sirkuit memiliki 8-16 lampu) untuk memastikan semuanya beroperasi dengan benar. Jika permintaan kedua untuk lampu padam di sirkuit yang sama dibuat dalam waktu empat hari kalender dari permintaan asli, permintaan terbaru secara otomatis diberi status "Duplikat (Terbuka)." Karena tukang listrik CDOT melihat lampu di sirkuit untuk memverifikasi operasi mereka, alamat "Duplikat (Terbuka)" apa pun secara otomatis diamati dan diperbaiki. Setelah lampu jalan diperbaiki, status dalam CSR berbunyi "Selesai" untuk permintaan asli dan "Duplikat (Tertutup)" untuk setiap permintaan duplikat. Permintaan layanan juga menerima status "Selesai" saat
- lampu yang dilaporkan diperiksa tetapi ditemukan dalam perbaikan dan fungsi yang baik
- permintaan layanan adalah untuk alamat yang tidak ada
- kontraktor mempertahankan lampu
Sumber daya data menerima pembaruan harian.
Volume dan retensi
Himpunan data ini disimpan dalam format Parquet. Ini menerima pembaruan harian, dan berisi total sekitar 1M baris (80 MB) per 2019.
Himpunan data ini berisi catatan historis yang diakumulasi dari 2011 hingga 2018. Anda dapat menggunakan pengaturan parameter di SDK kami untuk mengambil data dalam rentang waktu tertentu.
Lokasi penyimpanan
Himpunan data ini disimpan di wilayah Azure US Timur. Disarankan untuk mengalokasikan sumber daya komputasi di US Timur untuk afinitas.
Himpunan data terkait
Informasi Tambahan
Himpunan data ini bersumber dari pemerintah kota Chicago.
Referensi di sini untuk ketentuan penggunaan untuk sumber daya himpunan data ini. Kirim email dataportal@cityofchicago.org dengan pertanyaan tentang sumber data.
Kolom
Permintaan Layanan 311 - Lampu Jalan - Habis - Historis
Nama | Jenis data | Nilai (sampel) | Deskripsi |
---|---|---|---|
Tanggal Pembuatan | Tanda Waktu Mengambang | 10/9/2017 | Tanggal pembuatan permintaan |
Status | Teks | Selesai - Dup | Status permintaan |
Tanggal Penyelesaian | Tanda Waktu Mengambang | 10/11/2017 | Tanggal penyelesaian permintaan |
Nomor Permintaan Layanan | Teks | 17-06773249 | Nomor layanan permintaan |
Jenis Permintaan Layanan | Teks | Lampu Jalan - Semua/Padam | Jenis permintaan layanan |
Alamat Jalan | Teks | 2826 N TALMAN AVE | Alamat permintaan |
Kode pos | Number | 60618 | Nilai kode pos alamat permintaan |
Koordinat X | Number | 1158230.1582963 | Nilai Koordinat X |
Koordinat Y | Number | 1918676.90199051 | Nilai Koordinat Y |
Bangsal | Number | 33 | Nilai Nomor Lingkungan |
Distrik Polisi | Number | 14 | Nomor Distrik Polisi |
Area Komunitas | Number | 21 | Nomor Area Komunitas |
Garis Lintang | Number | 41.93259686594802 | Nilai lintang lokasi permintaan. Garis lintang sejajar dengan khatulistiwa. |
Garis bujur | Number | -87.6939355144751 | Nilai bujur lokasi permintaan. Garis bujur berjalan tegak lurus ke garis lintang, dan semua melewati kedua kutub. |
Lokasi | Lokasi | (41.932596865948, -87.693935514475) | Nilai garis lintang dan bujur gabungan untuk alamat |
Pratinjau
Tanggal Pembuatan | Status | Tanggal Penyelesaian | Nomor Permintaan Layanan | Jenis Permintaan Layanan | Alamat Jalan | Kode pos | Koordinat X | Koordinat Y | Bangsal | Distrik Polisi | Area Komunitas | Garis Lintang | Garis bujur | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9/2017 | Selesai - Dup | 10/11/2017 | 17-06773249 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 2826 N TALMAN AVE | 60618 | 1158230.158 | 1918676.902 | 33 | 14 | 21 | 41.93259686594802 | -87.69393551 | (41.932596865948, -87.693935514475) |
10/11/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06816558 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 6200 S LAKE SHORE DR | 60637 | 1190863.778 | 1864244.283 | 5 | 3 | 42 | 41.78250135027194 | -87.57577731 | (41.782501350272, -87.575777307852) |
3/20/2014 | Selesai - Dup | 8/4/2017 | 14-00400272 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 5730 N KINGSDALE AVE | 60646 | 1143691.393 | 1937640.891 | 39 | 17 | 12 | 41.984920748899164 | -87.74688744 | (41.984920748899, -87.746887444765) |
10/9/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06772762 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 5246 S LUNA AVE | 60638 | 1140255.697 | 1869109.118 | 14 | 8 | 56 | 41.79692498298546 | -87.7612044 | (41.796924982985, -87.761204398005) |
10/10/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06786335 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 954 E 111TH ST | 60628 | 1184652.066 | 1831465.656 | 9 | 5 | 50 | 41.69270116620948 | -87.59957553 | (41.692701166209, -87.599575527098) |
10/8/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06752801 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 4399 N DAMEN AVE | 60618 | 1162224.952 | 1929224.823 | 47 | 19 | 5 | 41.961458246672315 | -87.67895915 | (41.961458246672, -87.67895914919) |
10/6/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06696916 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 4730 N BROADWAY | 60640 | 1167596.292 | 1931650.772 | 46 | 19 | 3 | 41.968000877697875 | -87.65914105 | (41.968000877698, -87.659141052722) |
10/7/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06734666 | Lampu Jalan - Semua/Padam | 6449 S VERNON AVE | 60637 | 1180358.718 | 1862347.753 | 20 | 3 | 42 | 41.77754460257851 | -87.61434958 | (41.777544602579, -87.61434958023) |
311 Permintaan Layanan - Lubang Pot Dilaporkan - Historis
Nama | Jenis data | Nilai (sampel) | Deskripsi |
---|---|---|---|
Tanggal Pembuatan | Tanda Waktu Mengambang | 4/25/2018 | Tanggal pembuatan permintaan |
Status | Teks | Selesai | Status permintaan |
Tanggal Penyelesaian | Tanda Waktu Mengambang | 4/26/2018 | Tanggal penyelesaian permintaan |
Nomor Permintaan Layanan | Teks | 18-01325016 | Nomor layanan permintaan |
Jenis Permintaan Layanan | Teks | Lubang di Jalan | Jenis permintaan layanan |
Aktivitas Saat Ini | Teks | Hasil Akhir | Deskripsi Aktivitas Terbaru |
Tindakan Terbaru | Teks | Tidak Ditemukan Lubang | Tindakan terbaru yang diambil |
Jumlah Lubang yang Diisi pada Blok | 0 | Jumlah lubang yang diperbaiki | |
Alamat Jalan | Teks | 5100 S LAWLER AVE | Alamat permintaan |
Kode pos | Number | 60638 | Nilai kode pos alamat permintaan |
Koordinat X | Number | 1143556.31919224 | Nilai Koordinat X |
Koordinat Y | Number | 1870339.26041166 | Nilai Koordinat Y |
Bangsal | Number | 14 | Nilai Nomor Lingkungan |
Distrik Polisi | Number | 8 | Nomor Distrik Polisi |
Area Komunitas | Number | 56 | Nomor Area Komunitas |
SSA | Number | 26 | |
Garis Lintang | ganda | 41.80014700738077 | Ini adalah nilai garis lintang. Garis lintang sejajar dengan ekuator. |
Garis bujur | ganda | -87.7492147421616 | Ini adalah nilai garis bujur. Garis bujur tegak lurus terhadap garis lintang, dan semua melewati kedua kutub. |
Lokasi | Lokasi | (41.80014700738077, -87.7492147421616) | Nilai garis lintang dan bujur gabungan untuk alamat |
Pratinjau
Tanggal Pembuatan | Status | Tanggal Penyelesaian | Nomor Permintaan Layanan | Jenis Permintaan Layanan | Aktivitas Saat Ini | Tindakan Terbaru | Jumlah Lubang yang Diisi pada Blok | Alamat Jalan | Kode pos | Koordinat X | Koordinat Y | Bangsal | Distrik Polisi | Area Komunitas | SSA | Garis Lintang | Garis bujur | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/13/2012 | Selesai | 6/18/2012 | 12-01071965 | Lubang Panci di Jalan | Kru Pengiriman | Lubang Ditambal | 14 | 7040 N FRANCISCO AVE | 60645 | 1155793.815 | 1946654.94 | 50 | 24 | 2 | 42.0096087 | -87.70227538 | (42.009608698109, -87.702275384338) | |
6/15/2017 | Selesai | 6/29/2017 | 17-03958579 | Lubang di Jalan | Hasil Akhir | WM Sewer Cave Dalam Hasil Transfer Inspeksi | 0 | 4216 W CORTEZ ST | 60651 | 1148081.734 | 1906667.21 | 37 | 11 | 23 | 41.89994838998482 | -87.73187935 | (41.899948389985, -87.731879353699) | |
1/13/2014 | Selesai | 1/24/2014 | 14-00052283 | Lubang Panci di Jalan | Hasil Akhir | Lubang Ditambal | 5 | 1200 S CANAL ST | 60607 | 1173311.531 | 1894981.335 | 2 | 1 | 28 | 41.86717512472001 | -87.63937581 | (41.86717512472, -87.639375812581) | |
10/13/2015 | Selesai | 11/24/2015 | 15-05364068 | Lubang di Jalan | Hasil Akhir | Lubang Ditambal | 3 | 6318 N WESTERN AVE | 60659 | 1159171.947 | 1941877.852 | 50 | 24 | 2 | 43 | 41.996507559859445 | -87.68999022 | (41.996507559859, -87.689990223964) |
2/23/2014 | Selesai | 4/8/2014 | 14-00256448 | Lubang Panci di Jalan | Hasil Akhir | Lubang Ditambal | 12 | 6800 N KEDZIE AVE | 60645 | 1153845.564 | 1944905.48 | 50 | 0 | 2 | 42.004746892817465 | -87.70949265 | (42.004746892817, -87.709492653059) | |
10/16/2015 | Selesai | 11/24/2015 | 15-05416322 | Lubang di Jalan | Hasil Akhir | CDOT Asphalt Top Off Restoration Transfer Outcome | 0 | 6430 N KEDZIE AVE | 60645 | 1153862.527 | 1942457.906 | 50 | 0 | 2 | 43 | 41.998328665333965 | -87.70950507 | (41.998328665334, -87.7095050747) |
4/1/2013 | Selesai | 7/30/2013 | 13-00360362 | Lubang Panci di Jalan | Hasil Akhir | Lubang Ditambal | 40 | 3738 N TRIPP AVE | 60641 | 1147334.393 | 1924509.895 | 38 | 17 | 16 | 41.94928712004567 | -87.73398704 | (41.949287120046, -87.733987044713) |
Keluhan Kode Sanitasi
Nama | Jenis data | Nilai (sampel) | Deskripsi |
---|---|---|---|
Tanggal Pembuatan | Tanda Waktu Mengambang | 9/17/2017 | Tanggal pembuatan permintaan |
Status | Teks | Selesai | Status permintaan |
Tanggal Penyelesaian | Tanda Waktu Mengambang | 10/11/2017 | Tanggal penyelesaian permintaan |
Nomor Permintaan Layanan | Teks | 17-06208608 | Nomor layanan permintaan |
Jenis Permintaan Layanan | Teks | Pelanggaran Kode Sanitasi | Jenis permintaan layanan |
Apa Sifat Pelanggaran Kode Ini? | Teks | Kelir yang meluap | Deskripsi Aktivitas Terbaru |
Alamat Jalan | Teks | 6327 S KENNETH AVE | Alamat permintaan |
Kode pos | Number | 60629 | Nilai kode pos alamat permintaan |
Koordinat X | Number | 1147796.475 | Nilai Koordinat X |
Koordinat Y | Number | 1862216.771 | Nilai Koordinat Y |
Bangsal | Number | 13 | Nilai Nomor Lingkungan |
Distrik Polisi | Number | 8 | Nomor Distrik Polisi |
Area Komunitas | Number | 65 | Nomor Area Komunitas |
Garis Lintang | ganda | 41.77787022898461 | Ini adalah nilai garis lintang. Garis lintang sejajar dengan ekuator. |
Garis bujur | ganda | -87.73372735 | Ini adalah nilai garis bujur. Garis bujur tegak lurus terhadap garis lintang, dan semua melewati kedua kutub. |
Lokasi | Lokasi | (41.932596865948, -87.693935514475) | Nilai garis lintang dan bujur gabungan untuk alamat |
Pratinjau
Tanggal Pembuatan | Status | Tanggal Penyelesaian | Nomor Permintaan Layanan | Jenis Permintaan Layanan | Apa Sifat Pelanggaran Kode Ini? | Alamat Jalan | Kode pos | Koordinat X | Koordinat Y | Bangsal | Distrik Polisi | Area Komunitas | Garis Lintang | Garis bujur | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/17/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06208608 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Kelir yang meluap | 6327 S KENNETH AVE | 60629 | 1147796.475 | 1862216.771 | 13 | 8 | 65 | 41.77787022898461 | -87.73372735 | (41.777870228985, -87.733727348463) |
10/5/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06678788 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Sampah di gang | 3020 W MONTROSE AVE | 60618 | 1155359.487 | 1929084.561 | 33 | 17 | 14 | 41.961214454744535 | -87.70420422 | (41.961214454745, -87.704204220358) |
8/21/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-05591233 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Sampah di halaman | 1500 S DAMEN AVE | 60608 | 1163279.962 | 1892714.436 | 28 | 12 | 28 | 41.86124902532175 | -87.67610892 | (41.861249025322, -87.676108920835) |
9/23/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06370432 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Kebersihan/Pagar Lokasi Konstruksi | 6442 S CENTRAL AVE | 60638 | 1140196.719 | 1861187.963 | 13 | 8 | 64 | 41.77518903 | -87.76161383 | (41.775189032012, -87.761613831651) |
1/8/2017 | Selesai - Dup | 8/4/2017 | 17-05101063 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Sampah di gang | 3016 W MONTROSE AVE | 60618 | 1155405.587 | 1929085.161 | 33 | 17 | 14 | 41.96121517 | -87.70403472 | (41.961215172275, -87.704034715236) |
9/26/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06440193 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Lainnya | 8830 S WABASH AVE | 60619 | 1178255.291 | 1846460.484 | 9 | 6 | 44 | 41.733996131384714 | -87.6225419 | (41.733996131385, -87.622541895911) |
10/10/2017 | Selesai | 10/11/2017 | 17-06786539 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Lainnya | 4523 N LAWNDALE AVE | 60625 | 1150908.388 | 1929805.543 | 35 | 17 | 14 | 41.963281388376565 | -87.72054998 | (41.963281388377, -87.7205499839) |
5/31/2017 | Selesai | 8/4/2017 | 17-03559234 | Pelanggaran Kode Sanitasi | Lainnya | 3359 W 19TH ST | 60623 | 1154204.655 | 1890509.209 | 24 | 10 | 29 | 41.85538344067419 | -87.70948151 | (41.855383440674, -87.709481507782) |
Akses data
Azure Notebooks
# This is package is in preview.
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
safety.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://learn.microsoft.com/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety.limit(5))
Azure Synapse
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import ChicagoSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = ChicagoSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
# Display top 5 rows
display(safety.limit(5))
# Display data statistic information
display(safety, summary = True)
Contoh
- Lihat contoh Analitik Keamanan Kota di GitHub.
Langkah berikutnya
Lihat himpunan data lainnya di katalog Open Datasets.