Data Keselamatan Boston
Data panggilan Boston 311 mencakup 311 panggilan non-darurat yang dilakukan ke sistem panggilan Boston 311. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi sumber daya BOS:311 .
Catatan
Microsoft menyediakan Azure Open Datasets berdasarkan "apa adanya". Microsoft tidak memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, jaminan atau ketentuan sehubungan dengan penggunaan Anda atas himpunan data. Sejauh diizinkan menurut undang-undang setempat Anda, Microsoft melepaskan semua tanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian, termasuk langsung, konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, atau hukuman, yang diakibatkan oleh penggunaan Anda atas kumpulan data.
Kumpulan data ini disediakan di bawah ketentuan asli yang diterima Microsoft data sumbernya. Himpunan data mungkin menyertakan data yang bersumber dari Microsoft.
Volume dan retensi
Himpunan data ini disimpan dalam format Parquet. Mulai tahun 2011, Boston menyediakan 311 datanya dalam file yang berbeda, satu sumber daya file untuk setiap tahun yang berbeda. Data diperbarui setiap hari. Himpunan data 2023 berisi tentang menerima pembaruan harian, dan berisi total sekitar 313-K baris (179 MB) per 2019. Anda dapat menggunakan pengaturan parameter di SDK kami untuk mengambil data dalam rentang waktu tertentu.
Lokasi penyimpanan
Himpunan data ini disimpan di wilayah Azure US Timur. Untuk afinitas, kami merekomendasikan alokasi sumber daya komputasi di wilayah US Timur.
Informasi Tambahan
Himpunan data ini bersumber dari pemerintah Kota Boston. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs himpunan data Boston. Untuk informasi lisensi himpunan data, kunjungi sumber daya Dedikasi dan Lisensi Domain Publik Open Data Commons (ODC PDDL).
Kolom
Nama | Jenis data | Unik | Nilai (sampel) | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
address | string | 140,612 | " " 1 City Hall Plz Boston MA 02108 | Lokasi. |
category | string | 54 | Sanitasi Pembersihan Jalan | Alasan permintaan layanan. |
dataSubtype | string | 1 | 311_All | "311_All" |
dataType | string | 1 | Keamanan | "Keselamatan" |
tanggalWaktu | rentang waktu | 1,529,075 | 2015-07-23 10:51:00 2015-07-23 10:47:00 | Buka tanggal dan waktu permintaan layanan. |
garis lintang | ganda | 1,622 | 42.3594 42.3603 | Ini adalah nilai garis lintang. Garis lintang sejajar dengan ekuator. |
garis bujur | ganda | 1,806 | -71.0587 -71.0583 | Ini adalah nilai garis bujur. Garis bujur tegak lurus terhadap garis lintang, dan semua melewati kedua kutub. |
sumber | string | 7 | Panggilan Konstituen Citizens Connect App | Sumber asli kasus. |
status | string | 2 | Buka Tutup | Status kasus. |
subkategori | string | 209 | Permintaan Penegakan Parkir untuk Pembersihan Jalan | Jenis permintaan layanan. |
Pratinjau
ataType | dataSubtype | tanggalWaktu | category | subkategori | status | address | garis lintang | garis bujur | sumber | extendedProperties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:45:49 | Penegakan & Kendaraan Terbengkalai | Penegakan Parkir | Buka | 51 Gardner St Allston MA 02134 | 42.3535 | -71.1285 | Citizens Connect App | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:43:43 | Sanitasi | Keranjang sampah Terlewat/Daur Ulang/Sampah Pekarangan/Item Massal | Buka | 4 Putnam Pl Roxbury MA 02119 | 42.3298 | -71.0883 | Layanan mandiri | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:37:19 | Penegakan & Kendaraan Terbengkalai | Penegakan Parkir | Buka | 36 Raven St Dorchester MA 02125 | 42.3177 | -71.0546 | Citizens Connect App | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:30:00 | Sanitasi | Keranjang sampah Terlewat/Daur Ulang/Sampah Pekarangan/Item Massal | Buka | 58 Bicknell St Dorchester MA 02121 | 42.2984 | -71.0834 | Panggilan Konstituen | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:10:20 | Penegakan & Kendaraan Terbengkalai | Penegakan Parkir | Buka | 2000 Commonwealth Ave Brighton MA 02135 | 42.3394 | -71.1585 | Citizens Connect App | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:06:00 | Gangguan Kebisingan | Pesta/Musik/Orang yang Lantang | Buka | PERSIMPANGAN Lewis St & North St Boston MA | 42.3594 | -71.0587 | Panggilan Konstituen | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:05:00 | Penegakan & Kendaraan Terbengkalai | Penegakan Parkir | Buka | 1 Nassau St Boston MA 02111 | 42.3486 | -71.0629 | Panggilan Konstituen | |
Keamanan | 311_All | 27/4/2021 Pukul 23:00:55 | Penegakan Kode | Kondisi Properti yang Buruk | Buka | 17 Mercer St South Boston MA 02127 | 42.3332 | -71.0492 | Citizens Connect App |
Akses data - Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
safety.info()
Akses data - Azure Databricks
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in a Databricks cluster. https://learn.microsoft.com/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety)
Akses data - Azure Synapse
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety)
Contoh
- Kunjungi sumber daya Analitik Keselamatan Kota yang tersedia di GitHub.
Langkah berikutnya
Lihat himpunan data lainnya di katalog Open Datasets.