Memantau referensi data untuk pengiriman peristiwa pendorongan Azure Event Grid
Artikel ini menyediakan referensi data log dan metrik yang dikumpulkan untuk menganalisis performa dan ketersediaan pengiriman push Azure Event Grid.
Penting
Fitur ini sedang dalam Pratinjau.
Metrik
Microsoft.EventGrid/domains
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Ya | Evaluasi Filter Tingkat Lanjut | Hitung | Total | Total filter tingkat lanjut yang dievaluasi di seluruh langganan kejadian untuk topik ini. | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Ya | Kejadian yang Dihentikan dengan Surat | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | Topik, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | No | Peristiwa Pengiriman Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dikirim ke langganan kejadian ini | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, Error, ErrorType |
DeliverySuccessCount | Ya | Kejadian Terkirim | Hitung | Total | Total kejadian yang dikirimkan ke langganan kejadian ini | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | No | Durasi Pemrosesan Tujuan | Milidetik | Tengah | Durasi pemrosesan tujuan dalam milidetik | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Ya | Kejadian yang Dihilangkan | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | Topik, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DropReason |
MatchedEventCount | Ya | Kejadian yang Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang cocok dengan langganan kejadian ini | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
PublishFailCount | Ya | Publikasikan Kejadian Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke topik ini | Topik, ErrorType, Kesalahan |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian yang diterbitkan ke topik ini | Topik |
PublishSuccessLatencyInMs | Ya | Publikasikan Latensi Keberhasilan | Milidetik | Total | Mempublikasikan latensi keberhasilan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/eventSubscriptions
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
DeadLetteredCount | Ya | Kejadian yang Dihentikan dengan Surat | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | No | Peristiwa Pengiriman Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dikirim ke langganan kejadian ini | Galat, ErrorType |
DeliverySuccessCount | Ya | Kejadian Terkirim | Hitung | Total | Total kejadian yang dikirimkan ke langganan kejadian ini | Tanpa Dimensi |
DestinationProcessingDurationInMs | No | Durasi Pemrosesan Tujuan | Milidetik | Tengah | Durasi pemrosesan tujuan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
DroppedEventCount | Ya | Kejadian yang Dihilangkan | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DropReason |
MatchedEventCount | Ya | Kejadian yang Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang cocok dengan langganan kejadian ini | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/extensionTopics
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | Ya | Publikasikan Kejadian Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke topik ini | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian yang diterbitkan ke topik ini | Tanpa Dimensi |
PublishSuccessLatencyInMs | Ya | Publikasikan Latensi Keberhasilan | Milidetik | Total | Mempublikasikan latensi keberhasilan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
UnmatchedEventCount | Ya | Kejadian Tak Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang tidak cocok dengan langganan kejadian apa pun untuk topik ini | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/partnerNamespaces
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | Ya | Publikasikan Kejadian Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke namespace layanan mitra ini | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke namespace layanan mitra ini | Tanpa Dimensi |
PublishSuccessLatencyInMs | Ya | Publikasikan Latensi Keberhasilan | Milidetik | Total | Mempublikasikan latensi keberhasilan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
UnmatchedEventCount | Ya | Kejadian Tak Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang tidak cocok dengan topik mitra mana pun | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/partnerTopics
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Ya | Evaluasi Filter Tingkat Lanjut | Hitung | Total | Total filter tingkat lanjut yang dievaluasi di seluruh langganan kejadian untuk topik mitra ini. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Ya | Kejadian yang Dihentikan dengan Surat | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | No | Peristiwa Pengiriman Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dikirim ke langganan kejadian ini | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Ya | Kejadian Terkirim | Hitung | Total | Total kejadian yang dikirimkan ke langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | No | Durasi Pemrosesan Tujuan | Milidetik | Tengah | Durasi pemrosesan tujuan dalam milidetik | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Ya | Kejadian yang Dihilangkan | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Ya | Kejadian yang Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang cocok dengan langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke namespace layanan mitra ini | Tanpa Dimensi |
UnmatchedEventCount | Ya | Kejadian Tak Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang tidak cocok dengan langganan kejadian apa pun untuk topik ini | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/systemTopics
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Ya | Evaluasi Filter Tingkat Lanjut | Hitung | Total | Total filter tingkat lanjut yang dievaluasi di seluruh langganan kejadian untuk topik ini. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Ya | Kejadian yang Dihentikan dengan Surat | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | No | Peristiwa Pengiriman Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dikirim ke langganan kejadian ini | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Ya | Kejadian Terkirim | Hitung | Total | Total kejadian yang dikirimkan ke langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | No | Durasi Pemrosesan Tujuan | Milidetik | Tengah | Durasi pemrosesan tujuan dalam milidetik | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Ya | Kejadian yang Dihilangkan | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Ya | Kejadian yang Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang cocok dengan langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | Ya | Publikasikan Kejadian Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke topik ini | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian yang diterbitkan ke topik ini | Tanpa Dimensi |
PublishSuccessLatencyInMs | Ya | Publikasikan Latensi Keberhasilan | Milidetik | Total | Mempublikasikan latensi keberhasilan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
UnmatchedEventCount | Ya | Kejadian Tak Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang tidak cocok dengan langganan kejadian apa pun untuk topik ini | Tanpa Dimensi |
Microsoft.EventGrid/topics
Metrik | Dapat diekspor melalui Pengaturan Diagnostik? | Nama Tampilan Metrik | Unit | Jenis Agregasi | Deskripsi | Dimensi |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | Ya | Evaluasi Filter Tingkat Lanjut | Hitung | Total | Total filter tingkat lanjut yang dievaluasi di seluruh langganan kejadian untuk topik ini. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | Ya | Kejadian yang Dihentikan dengan Surat | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DeadLetterReason, EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | No | Peristiwa Pengiriman Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dikirim ke langganan kejadian ini | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | Ya | Kejadian Terkirim | Hitung | Total | Total kejadian yang dikirimkan ke langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | No | Durasi Pemrosesan Tujuan | Milidetik | Tengah | Durasi pemrosesan tujuan dalam milidetik | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | Ya | Kejadian yang Dihilangkan | Hitung | Total | Total kejadian dihentikan yang cocok dengan langganan kejadian ini | DropReason, EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | Ya | Kejadian yang Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang cocok dengan langganan kejadian ini | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | Ya | Publikasikan Kejadian Gagal | Hitung | Total | Total kejadian gagal dipublikasikan ke topik ini | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | Ya | Kejadian yang Dipublikasikan | Hitung | Total | Total kejadian yang diterbitkan ke topik ini | Tanpa Dimensi |
PublishSuccessLatencyInMs | Ya | Publikasikan Latensi Keberhasilan | Milidetik | Total | Mempublikasikan latensi keberhasilan dalam milidetik | Tanpa Dimensi |
UnmatchedEventCount | Ya | Kejadian Tak Cocok | Hitung | Total | Total kejadian yang tidak cocok dengan langganan kejadian apa pun untuk topik ini | Tanpa Dimensi |
Log sumber daya
Pengaturan diagnostik memungkinkan pengguna Event Grid untuk mengambil dan melihat log kegagalan publikasi dan pengiriman di akun Penyimpanan, event hub, atau Ruang Kerja Analitik Log. Artikel ini menyediakan skema untuk log dan entri log contoh.
Skema untuk log kegagalan publikasi/pengiriman
Nama properti | Jenis data | Deskripsi |
---|---|---|
Waktu | DateTime | Waktu ketika entri log dihasilkan Contoh nilai: 29-01-2020 09:52:02.700 |
EventSubscriptionName | String | Nama langganan peristiwa Contoh nilai: "EVENTSUB1" Properti ini hanya ada untuk log kegagalan pengiriman. |
Kategori | String | Nama kategori log. Contoh nilai: "DeliveryFailures" atau "PublishFailures" |
OperationName | String | Nama operasi menyebabkan kegagalan. Contoh Nilai: "Deliver" untuk kegagalan pengiriman. |
Pesan | String | Pesan log untuk pengguna yang menjelaskan alasan kegagalan dan detail selengkapnya. |
ResourceId | String | ID sumber daya untuk topik/sumber daya domain Contoh Nilai: |
Contoh - Skema untuk log kegagalan publikasi/pengiriman
{
"time": "2019-11-01T00:17:13.4389048Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/SAMPLE-SUBSCRIPTION-ID /RESOURCEGROUPS/SAMPLE-RESOURCEGROUP-NAME/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/TOPICS/SAMPLE-TOPIC-NAME ",
"eventSubscriptionName": "SAMPLEDESTINATION",
"category": "DeliveryFailures",
"operationName": "Deliver",
"message": "Message:outcome=NotFound, latencyInMs=2635, id=xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx, systemId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx, state=FilteredFailingDelivery, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, deliveryCount=0, probationCount=0, deliverySchema=EventGridEvent, eventSubscriptionDeliverySchema=EventGridEvent, fields=InputEvent, EventSubscriptionId, DeliveryTime, State, Id, DeliverySchema, LastDeliveryAttemptTime, SystemId, fieldCount=, requestExpiration=1/1/0001 12:00:00 AM, delivered=False publishTime=11/1/2019 12:17:10 AM, eventTime=11/1/2019 12:17:09 AM, eventType=Type, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, filteringState=FilteredWithRpc, inputSchema=EventGridEvent, publisher=DIAGNOSTICLOGSTEST-EASTUS.EASTUS-1.EVENTGRID.AZURE.NET, size=363, fields=Id, PublishTime, SerializedBody, EventType, Topic, Subject, FilteringHashCode, SystemId, Publisher, FilteringTopic, TopicCategory, DataVersion, MetadataVersion, InputSchema, EventTime, fieldCount=15, url=sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/, deliveryResponse=NotFound: The messaging entity 'sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/eh-diagnosticlogstest' could not be found. TrackingId:c98c5af6-11f0-400b-8f56-c605662fb849_G14, SystemTracker:diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net:eh-diagnosticlogstest, Timestamp:2019-11-01T00:17:13, referenceId: ac141738a9a54451b12b4cc31a10dedc_G14:"
}
Nilai-nilai Outcome
yang mungkin adalah NotFound
, Aborted
, TimedOut
, GenericError
, dan Busy
. Event Grid mencatat informasi apa pun yang diterimanya dari penangan kejadian dalam message
. Misalnya, untuk GenericError
, ini mencatat kode status HTTP, kode kesalahan, dan pesan kesalahan.
Skema untuk log operasi sarana data
Nama properti | Jenis data | Deskripsi |
---|---|---|
NetworkAccess | String | Nilai yang diizinkan adalah: - PublicAccess - saat menyambungkan melalui IP Publik- PrivateAccess - saat menyambungkan melalui link privat |
ClientIPAddress | String | IP sumber permintaan masuk |
TlsVersion | String | Versi keamanan lapisan transportasi (TLS) yang digunakan oleh koneksi klien. Nilai yang memungkinkan adalah: 1.0, 1.1 dan 1.2 |
Autentikasi/Jenis | String | Jenis rahasia yang digunakan untuk autentikasi saat menerbitkan pesan. - Key – permintaan menggunakan kunci SAS- SASToken – permintaan menggunakan token SAS yang dihasilkan dari kunci SAS- AADAccessToken – Microsoft Entra ID mengeluarkan token JSON Web Token (JWT)- Unknown – Tak satu pun dari jenis autentikasi di atas. Permintaan OPTIONS memiliki jenis autentikasi ini |
Autentikasi/ObjectId | String | ObjectId dari perwakilan layanan yang digunakan saat jenis autentikasi diatur ke AADAccessToken |
OperationResult | String | Hasil dari publikasi. Nilai yang mungkin adalah: - Sukses -Sah -Dilarang - RequestEntityTooLarge - BadRequest - InternalServerError |
TotalOperations | String | Jejak ini tidak dikeluarkan untuk setiap permintaan penerbitan. Agregat untuk setiap kombinasi unik dari nilai di atas dikeluarkan setiap menit |
Contoh - Skema permintaan data plane
{
"time": "2021-10-26T21:44:16.8117322Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/RESOURCEGROUPS/BMT-TEST/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/DOMAINS/BMTAUDITLOGDOMAIN",
"operationName": "Microsoft.EventGrid/events/send",
"category": "DataPlaneRequests",
"level": "Information",
"region": "CENTRALUSEUAP",
"properties": {
"aggregatedRequests": [
{
"networkAccess": "PublicAccess",
"clientIpAddress": "xx.xx.xx.xxx",
"tlsVersion": "1.2",
"authentication": {
"type": "AADAccessToken",
"objectId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
},
"operationResult": "Success",
"totalOperations": 1
}
]
}
}
DataPlaneRequests
Setelah pengaturan diagnostik dipilih, sumber daya Event Grid mulai menerbitkan jejak audit untuk operasi data plane termasuk operasi akses publik dan privat. Jejak ini dapat mencatat satu atau beberapa permintaan jika diperlukan.
Langkah berikutnya
Untuk mempelajari cara mengaktifkan log diagnostik untuk topik atau domain, lihat Mengaktifkan log diagnostik.