Cakupan perutean Azure Maps
Artikel ini menyediakan informasi cakupan untuk perutean Azure Maps. Setelah kueri pencarian, Azure Maps menghasilkan rute optimal dari lokasi A ke lokasi B. Anda diberikan waktu perjalanan yang akurat, pembaruan langsung informasi perjalanan, dan petunjuk rute. Anda juga dapat menambahkan parameter pencarian tambahan seperti lalu lintas saat ini, jenis kendaraan, dan kondisi yang harus dihindari. Optimalisasi rute tergantung pada wilayah. Itu karena, Azure Maps memiliki berbagai tingkat informasi dan akurasi untuk wilayah yang berbeda. Tabel berikut ini mencantumkan wilayah dan jenis informasi apa yang bisa Anda minta.
Informasi perutean didukung
Informasi berikut ini tersedia dalam tabel cakupan perutean Azure Maps:
Hitung Rute
Layanan Hitung Rute menghitung rute antara asal dan tujuan, melewati titik jalan jika ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dapatkan Petunjuk Rute di dokumentasi REST API.
Hitung Rentang yang Dapat Dijangkau
Layanan Hitung Rentang yang Dapat Dijangkau menghitung serangkaian lokasi yang dapat dicapai dari titik asal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dapatkan Rentang Rute di dokumentasi REST API.
Perutean Matriks
Layanan Perutean Matriks menghitung waktu dan jarak perjalanan antara semua pasangan yang memungkinkan dalam daftar asal dan tujuan. Ini tidak memberikan informasi terperinci tentang rute. Anda bisa mendapatkan opsi rute satu-ke-banyak, banyak-ke-satu, atau banyak-ke-banyak hanya dengan memvariasikan jumlah asal dan/atau tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan Perutean Matriks di dokumentasi REST API.
Data / Perutean Jalan (Mengemudi dan Berjalan)
Baik - Negara/wilayah memiliki data jalan terperinci yang tersedia di sebagian besar pusat yang diisi dan sebagian besar telah diverifikasi untuk akurasi. Cakupan sering diperbarui. Daerah terpencil mungkin tidak memiliki beberapa informasi jalan.
Adil - Minimal, negara/wilayah memiliki data jalan utama yang tersedia dan beberapa data jalan terperinci. Paling sering, jalan-jalan ini belum diverifikasi untuk akurasi. Cakupan diperbarui dari waktu ke waktu.
Jalan Utama Saja - Minimal, cakupan negara/wilayah mencakup jalan utama. Jalan-jalan ini belum diverifikasi untuk akurasi. Cakupan diperbarui dari waktu ke waktu.
Lalu Lintas Real-time
Memberikan informasi real-time tentang kemacetan lalu lintas, penutupan jalan, dan tampilan rinci tentang kecepatan saat ini dan waktu perjalanan di seluruh jaringan jalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan lalu lintas dalam dokumentasi REST API.
Rute truk
Azure Maps Truck Routing API menyediakan rute perjalanan yang mempertimbangkan atribut truk. Atribut truk termasuk hal-hal seperti lebar, tinggi, berat, radius putar, dan jenis kargo. Ini penting karena tidak semua truk dapat menempuh rute yang sama dengan kendaraan lain. Berikut adalah beberapa contoh:
- Jembatan memiliki ketinggian dan batas berat.
- Terowongan sering memiliki batasan pada bahan yang mudah terbakar atau berbahaya.
- Truk yang lebih panjang mengalami kesulitan membuat belokan yang sempit.
- Jalan raya sering memiliki batas kecepatan terpisah untuk truk.
- Truk tertentu mungkin ingin menghindari jalan yang memiliki gradien curam.
Azure Maps mendukung perutean truk di negara/wilayah yang ditunjukkan dalam tabel berikut.
Layanan arah rute
ROUTE Directions API (pratinjau) mengembalikan rute ideal antara lokasi mulai, atau asal, dan lokasi akhir, atau tujuan. Anda dapat memilih untuk mendapatkan rute untuk berjalan kaki, mobil (mengemudi) atau truk komersial. Anda juga dapat meminta detail rute seperti jarak, perkiraan waktu perjalanan, dan instruksi langkah demi langkah untuk menavigasi rute.
Untuk informasi selengkapnya tentang ROUTE Directions API, lihat Azure Maps Route Service dalam dokumentasi REST API.
Tabel cakupan perutean Azure Maps
Tabel berikut ini menyediakan informasi cakupan untuk versi 1 layanan perutean Azure Maps:
Amerika
Negara/Wilayah | Menghitung Rute, Rentang yang Dapat Dijangkau & Perutean Matriks | Lalu Lintas Real-time | Rute Truk |
---|---|---|---|
Anguilla | ✓ | ||
Antigua & Barbuda | ✓ | ||
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓ | ||
Bahama | ✓ | ||
Barbados | ✓ | ||
Belize | ✓ | ||
Bermuda | ✓ | ||
Bolivia | ✓ | ||
Bonaire, Sint Eustatius, & Saba | ✓ | ||
Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Virgin Britania Raya | ✓ | ||
Kanada | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Cayman | ✓ | ||
Cile | ✓ | ✓ | |
Kolombia | ✓ | ✓ | |
Kosta Rika | ✓ | ||
Kuba | ✓ | ||
Curaçao | ✓ | ||
Dominika | ✓ | ||
Republik Dominika | ✓ | ||
Ekuador | ✓ | ||
El Salvador | ✓ | ||
Kepulauan Falkland | ✓ | ||
Guyana Prancis | ✓ | ||
Grenada | ✓ | ||
Guadeloupe | ✓ | ||
Guatemala | ✓ | ||
Guyana | ✓ | ||
Haiti | ✓ | ||
Honduras | ✓ | ||
Jamaika | ✓ | ||
Martinik | ✓ | ||
Meksiko | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | ✓ | ||
Nikaragua | ✓ | ||
Panama | ✓ | ||
Paraguay | ✓ | ||
Peru | ✓ | ✓ | |
Puerto Riko | ✓ | ||
Sint Maarten | ✓ | ||
Georgia Selatan & Kepulauan Sandwich Selatan | ✓ | ||
St. Barthélemy | ✓ | ||
St. Kitts & Nevis | ✓ | ||
Santa Lucia | ✓ | ||
St. Martin | ✓ | ||
St. Pierre & Miquelon | ✓ | ||
Saint Vincent & Grenadines | ✓ | ||
Suriname | ✓ | ||
Trinidad & Tobago | ✓ | ||
Kepulauan Turks & Caicos | ✓ | ||
Kepulauan Virgin A.S. | ✓ | ||
Amerika Serikat | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ |
Venezuela | ✓ |
Asia Pasifik
Negara/Wilayah | Menghitung Rute, Rentang yang Dapat Dijangkau & Perutean Matriks | Lalu Lintas Real-time | Rute Truk |
---|---|---|---|
Samoa Amerika | ✓ | ||
Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
Bangladesh | ✓ | ||
Bhutan | ✓ | ||
Brunei Darussalam | ✓ | ✓ | |
Kamboja | ✓ | ||
Tiongkok | ✓ | ||
Pulau Christmas | ✓ | ||
Kepulauan Cocos (Keeling) | ✓ | ||
Komoro | ✓ | ||
Kepulauan Cook | ✓ | ||
Fiji | ✓ | ||
Polinesia Prancis | ✓ | ||
Guam | ✓ | ||
Hong Kong SAR | ✓ | ✓ | |
India | ✓ | ✓ | |
Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | ✓ | ||
Laos | ✓ | ||
Makau SAR | ✓ | ✓ | |
Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronesia | ✓ | ||
Mongolia | ✓ | ||
Myanmar | ✓ | ||
Nauru | ✓ | ||
Nepal | ✓ | ||
Kaledonia Baru | ✓ | ||
Selandia Baru | ✓ | ✓ | ✓ |
Niue | ✓ | ||
Kepulauan Norfolk | ✓ | ||
Kepulauan Mariana Utara | ✓ | ||
Pakistan | ✓ | ||
Palau | ✓ | ||
Papua Nugini | ✓ | ||
Filipina | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Pitcairn | ✓ | ||
Samoa | ✓ | ||
Singapura | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Solomon | ✓ | ||
Sri Lanka | ✓ | ||
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ |
Thailand | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor-Leste | ✓ | ||
Tokelau | ✓ | ||
Tonga | ✓ | ||
Tuvalu | ✓ | ||
Vanuatu | ✓ | ||
Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ |
Wallis & Futuna | ✓ |
Eropa
Negara/Wilayah | Menghitung Rute, Rentang yang Dapat Dijangkau & Perutean Matriks | Lalu Lintas Real-time | Rute Truk |
---|---|---|---|
Albania | ✓ | ✓ | |
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ |
Armenia | ✓ | ||
Austria | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaijan | ✓ | ||
Belarus | ✓ | ✓ | |
Belgia | ✓ | ✓ | ✓ |
Bosnia & Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulau Bouvet | ✓ | ||
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Kroasia | ✓ | ✓ | ✓ |
Siprus | ✓ | ✓ | |
Republik Ceko | ✓ | ✓ | ✓ |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Faroe | ✓ | ||
Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ |
Prancis | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia | ✓ | ||
Jerman | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ |
Yunani | ✓ | ✓ | ✓ |
Grinlandia | ✓ | ||
Guernsey | ✓ | ||
Hungaria | ✓ | ✓ | ✓ |
Islandia | ✓ | ✓ | |
Ireland | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulau Man | ✓ | ||
Italia | ✓ | ✓ | ✓ |
Jersey | ✓ | ||
Kazakstan | ✓ | ✓ | |
Kirgistan | ✓ | ||
Latvia | ✓ | ✓ | ✓ |
Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ |
Lituania | ✓ | ✓ | ✓ |
Luksemburg | ✓ | ✓ | ✓ |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ |
Moldova | ✓ | ||
Monako | ✓ | ✓ | ✓ |
Montenegro | ✓ | ✓ | |
Belanda | ✓ | ✓ | ✓ |
Makedonia Utara | ✓ | ||
Norwegia | ✓ | ✓ | ✓ |
Polandia | ✓ | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ | ✓ |
Rumania | ✓ | ✓ | ✓ |
Rusia | ✓ | ✓ | ✓ |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ |
Serbia | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ |
Spanyol | ✓ | ✓ | ✓ |
Swedia | ✓ | ✓ | ✓ |
Swiss | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajikistan | ✓ | ||
Türkiye | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkmenistan | ✓ | ||
Ukraina | ✓ | ✓ | |
Inggris Raya | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbekistan | ✓ | ||
Vatikan | ✓ | ✓ | ✓ |
Timur Tengah & Afrika
Negara/Wilayah | Menghitung Rute, Rentang yang Dapat Dijangkau & Perutean Matriks | Lalu Lintas Real-time | Rute Truk |
---|---|---|---|
Afganistan | ✓ | ||
Aljazair | ✓ | ||
Angola | ✓ | ||
Bahrain | ✓ | ✓ | |
Benin | ✓ | ||
Botswana | ✓ | ||
Burkina Faso | ✓ | ||
Burundi | ✓ | ||
Kamerun | ✓ | ||
Tanjung Verde | ✓ | ||
Republik Afrika Tengah | ✓ | ||
Cad | ✓ | ||
Kongo | ✓ | ||
Kongo (DRC) | ✓ | ||
Pantai Gading | ✓ | ||
Jibuti | ✓ | ||
Mesir | ✓ | ✓ | |
Guinea Ekuatorial | ✓ | ||
Eritrea | ✓ | ||
Etiopia | ✓ | ||
Wilayah Kutub Selatan Prancis | ✓ | ||
Gabon | ✓ | ||
Gambia | ✓ | ||
Ghana | ✓ | ||
Guinea | ✓ | ||
Guinea-Bissau | ✓ | ||
Iran | ✓ | ||
Irak | ✓ | ||
Israel | ✓ | ✓ | ✓ |
Yordania | ✓ | ||
Kenya | ✓ | ✓ | |
Kuwait | ✓ | ✓ | |
Lebanon | ✓ | ||
Lesotho | ✓ | ✓ | |
Liberia | ✓ | ||
Libya | ✓ | ||
Madagaskar | ✓ | ||
Malawi | ✓ | ||
Maladewa | ✓ | ||
Mali | ✓ | ||
Kepulauan Marshall | ✓ | ||
Mauritania | ✓ | ||
Mauritius | ✓ | ||
Mayotte | ✓ | ||
Maroko | ✓ | ✓ | |
Mozambik | ✓ | ✓ | |
Namibia | ✓ | ||
Niger | ✓ | ||
Nigeria | ✓ | ✓ | |
Oman | ✓ | ✓ | |
Qatar | ✓ | ✓ | |
Réunion | ✓ | ||
Rwanda | ✓ | ||
São Tomé & Príncipe | ✓ | ||
Arab Saudi | ✓ | ✓ | |
Senegal | ✓ | ||
Seychelles | ✓ | ||
Sierra Leone | ✓ | ||
Somalia | ✓ | ||
Afrika Selatan | ✓ | ✓ | ✓ |
Sudan Selatan | ✓ | ||
St. Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha | ✓ | ||
Sudan | ✓ | ||
Swaziland | ✓ | ||
Suriah | ✓ | ||
Tanzania | ✓ | ||
Togo | ✓ | ||
Tunisia | ✓ | ||
Uganda | ✓ | ||
Uni Emirat Arab | ✓ | ✓ | |
Yaman | ✓ | ||
Zambia | ✓ | ||
Zimbabwe | ✓ |
Layanan Perutean Azure Maps (pratinjau) berisi tingkat cakupan geografis yang berbeda untuk setiap negara/wilayah di dunia. Tabel berikut ini berisi detail tentang cakupan untuk:
- Data / Perutean Jalan (Mengemudi dan Berjalan)
- Lalu lintas real time (Mengemudi dan Berjalan)
- Perutean Truk (rute truk komersial)
- Lalu lintas real time - truk (rute truk komersial)
Pasar | Data / Perutean Jalan | Real time lalu lintas |
Truk perutean |
Real time lalu lintas - truk |
---|---|---|---|---|
Afganistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Albania | Baik | ✓ | ||
Aljazair | Baik | ✓ | ||
Samoa Amerika | Baik | ✓ | ||
Andorra | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Angola | Baik | ✓ | ||
Anguilla | Baik | ✓ | ||
Antarktika | Jalan Utama Saja | |||
Antigua & Barbuda | Baik | ✓ | ||
Argentina | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Armenia | Baik | ✓ | ||
Aruba | Baik | ✓ | ||
Australia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaijan | Baik | ✓ | ||
Bahama | Baik | ✓ | ||
Bahrain | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Bangladesh | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Barbados | Baik | ✓ | ||
Belarus | Baik | ✓ | ✓ | |
Belgia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Belize | Baik | ✓ | ||
Benin | Biasa saja | ✓ | ||
Bermuda | Baik | ✓ | ||
Bhutan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Bolivia | Baik | ✓ | ||
Bonaire | Baik | |||
Bosnia & Herzegovina | Baik | ✓ | ✓ | |
Botswana | Baik | ✓ | ||
Pulau Bouvet | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Brasil | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Wilayah Inggris di Samudra Hindia | Jalan Utama Saja | |||
Kepulauan Virgin Britania Raya | Baik | ✓ | ||
Brunei Darussalam | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulgaria | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Burkina Faso | Biasa saja | ✓ | ||
Burundi | Baik | ✓ | ||
Tanjung Verde | Baik | ✓ | ||
Kamboja | Baik | ✓ | ||
Kamerun | Biasa saja | ✓ | ||
Kanada | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Tanjung Verde | ✓ | |||
Kepulauan Cayman | Baik | ✓ | ||
Republik Afrika Tengah | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Cad | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Cile | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulau Christmas | Baik | ✓ | ||
Kepulauan Cocos (Keeling) | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kolombia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Komoro | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kongo | Biasa saja | ✓ | ||
Kongo (DRC) | Biasa saja | ✓ | ||
Kepulauan Cook | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kosta Rika | Baik | ✓ | ||
Pantai Gading (Côte d’Ivoire) | Biasa saja | ✓ | ||
Kroasia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kuba | Baik | ✓ | ||
Curaçao | Baik | ✓ | ||
Siprus | Baik | ✓ | ✓ | |
Republik Ceko | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Denmark | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Jibuti | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Dominika | Baik | ✓ | ||
Republik Dominika | Baik | ✓ | ||
Ekuador | Baik | ✓ | ||
Mesir | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
El Salvador | Baik | ✓ | ||
Guinea Ekuatorial | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Eritrea | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Estonia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Eswatini | Baik | ✓ | ||
Etiopia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kepulauan Falkland | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kepulauan Faroe | Baik | ✓ | ||
Fiji | Baik | ✓ | ||
Finlandia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Prancis | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Guyana Prancis | Baik | ✓ | ||
Polinesia Prancis | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Wilayah Kutub Selatan Prancis | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Gabon | Biasa saja | ✓ | ||
Gambia | Biasa saja | ✓ | ||
Georgia | Baik | ✓ | ||
Jerman | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | Baik | ✓ | ||
Gibraltar | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Yunani | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Grinlandia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Grenada | Baik | ✓ | ||
Guadeloupe | Baik | ✓ | ✓ | |
Guam | Baik | ✓ | ||
Guatemala | Baik | ✓ | ||
Guernsey | Baik | ✓ | ✓ | |
Guinea | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Guinea-Bissau | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Guyana | Baik | ✓ | ||
Haiti | Baik | ✓ | ||
Pulau Heard & Kepulauan McDonald | Jalan Utama Saja | |||
Honduras | Baik | ✓ | ||
Hong Kong SAR | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Hungaria | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Islandia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
India | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonesia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Iran | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Irak | Baik | ✓ | ||
Ireland | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulau Man | Baik | ✓ | ✓ | |
Israel | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Italia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Jamaika | Baik | ✓ | ||
Jan Mayen | Baik | |||
Jersey | Baik | ✓ | ✓ | |
Yordania | Baik | ✓ | ||
Kazakstan | Baik | ✓ | ✓ | |
Kenya | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiribati | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kosovo | Baik | |||
Kuwait | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kirgistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Laos | Baik | ✓ | ||
Latvia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Lebanon | Baik | ✓ | ||
Lesotho | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Liberia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Libya | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Liechtenstein | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Lituania | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Luksemburg | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Makau SAR | Baik | ✓ | ✓ | |
Madagaskar | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Malawi | Baik | ✓ | ||
Malaysia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Maladewa | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Mali | Biasa saja | ✓ | ||
Malta | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Marshall | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Martinik | Baik | ✓ | ✓ | |
Mauritania | Biasa saja | ✓ | ||
Mauritius | Baik | ✓ | ||
Mayotte | Baik | ✓ | ||
Meksiko | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikronesia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Moldova | Baik | ✓ | ||
Monako | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Montenegro | Baik | ✓ | ||
Montserrat | Baik | ✓ | ||
Maroko | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Mozambik | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Myanmar | Baik | ✓ | ||
Namibia | Baik | ✓ | ||
Nauru | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Nepal | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Belanda | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaledonia Baru | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Selandia Baru | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Nikaragua | Baik | ✓ | ||
Niger | Biasa saja | ✓ | ||
Nigeria | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Niue | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kepulauan Norfolk | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Korea Utara | Jalan Utama Saja | |||
Makedonia Utara | Baik | ✓ | ||
Kepulauan Mariana Utara | Baik | ✓ | ||
Norwegia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Oman | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Pakistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Palau | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Otoritas Nasional Palestina | Jalan Utama Saja | |||
Panama | Baik | ✓ | ||
Papua Nugini | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Paraguay | Baik | ✓ | ||
Peru | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Filipina | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Pitcairn | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Polandia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Portugal | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto Riko | Baik | ✓ | ✓ | |
Qatar | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Réunion | Baik | ✓ | ✓ | |
Rumania | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Rusia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Rwanda | Baik | ✓ | ||
Saba | Baik | |||
Saint Barthélemy | Baik | ✓ | ||
Saint Kitts & Nevis | Baik | |||
Saint Lucia | Baik | ✓ | ||
Saint Martin | Baik | ✓ | ||
Saint Pierre & Miquelon | Baik | ✓ | ||
Saint Vincent & the Grenadines | Baik | ✓ | ||
Samoa | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
San Marino | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
São Tomé & Príncipe | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Arab Saudi | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Senegal | Baik | ✓ | ||
Serbia | Baik | ✓ | ✓ | |
Seychelles | Baik | ✓ | ||
Sierra Leone | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Singapura | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Sint Eustatius | Baik | |||
Sint Maarten | Baik | ✓ | ||
Slovakia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovenia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Kepulauan Solomon | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Somalia | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Afrika Selatan | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Georgia Selatan & Kepulauan Sandwich Selatan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Sudan Selatan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Spanyol | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Sudan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Suriname | Baik | ✓ | ||
Svalbard | Baik | |||
Swedia | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Swiss | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Suriah | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Taiwan | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajikistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Tanzania | Baik | ✓ | ||
Thailand | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Timor-Leste | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Togo | Biasa saja | ✓ | ||
Tokelau | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Tonga | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Trinidad & Tobago | Baik | ✓ | ||
Tunisia | Baik | ✓ | ||
Türkiye | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkmenistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kepulauan Turks & Caicos | Baik | ✓ | ||
Tuvalu | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Kepulauan Terluar A.S. | Jalan Utama Saja | |||
Kepulauan Virgin A.S. | Baik | ✓ | ||
Uganda | Baik | ✓ | ||
Ukraina | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Uni Emirat Arab | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Inggris Raya | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Amerika Serikat | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruguay | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Uzbekistan | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Vanuatu | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Vatikan | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Venezuela | Baik | ✓ | ||
Vietnam | Baik | ✓ | ✓ | ✓ |
Wallis & Futuna | Jalan Utama Saja | ✓ | ||
Yaman | Baik | ✓ | ||
Zambia | Baik | ✓ | ||
Zimbabwe | Baik | ✓ |
Langkah berikutnya
Untuk informasi selengkapnya tentang perutean Azure Maps, lihat dokumentasi layanan Perutean.
Untuk tabel cakupan lainnya, lihat:
- Lihat cakupan untuk Geocoding.
- Lihat cakupan untuk Lalu Lintas.
- Lihat cakupan untuk Merender.