Szoftverek díjszabása
Megfelelő szerepkörök: Felhasználókezelési rendszergazda | Rendszergazdai ügynök | Microsoft AI Cloud Partner Program partneradminisztrátor | Értékesítési ügynök | Számlázási rendszergazda
A legújabb felhőszolgáltató (CSP) szoftverárak megtekintéséhez a Partnerközpont irányítópultjáról lépjen a Díjszabás munkaterületre. A szoftver-előfizetés díjszabása tartalmazza az összes támogatott pénznemhez tartozó időszakalapú szoftver-előfizetéseket az egységárakkal és a becsült kiskereskedelmi árral (ERP) együtt. A szoftver díjszabása minden hónap első napján frissül.
Példa szoftverárlistára
A szoftverárak listája az alábbi adatokat tartalmazza, amelyek az állandó és az előfizetési termékek között kissé eltérőek.
Mező | Példa | Leírás |
---|---|---|
Terméknév | Windows Rights Management Services CAL 2022 | A termék címe |
ProductId | DG7GMGF0D5SL | A termék azonosítója |
SKU azonosító | 7 | A termékváltozat azonosítója |
SKU címe | Rights Management Services (RMS) 2022 CAL-1 eszköz | A termékváltozat címe |
Kiadó | Microsoft | Az ajánlatot közzétevő vállalat |
SkuDescription | A Rights Management Services ügyféllicence (CAL) és a Windows Server ügyfélelérési licenc (CAL) szükséges minden olyan felhasználóhoz vagy eszközhöz, amely hozzáfér a Rights Management Services szoftverhez. Minden olyan felhasználó vagy eszköz számára, amely hozzáfér a szoftverhez, szüksége van egy felhasználói vagy eszköz CAL-re. | Termék rövid leírása |
Mértékegység | Csak az Azure-használati szolgáltatásokra vonatkozik | |
Futamidő | OneTime, P1Y, P1M | A kifejezés hossza |
Számlázási Terv | Üres, éves | A számlázás gyakorisága |
Piac | Egyesült Államok | Az elem országa/régiója |
Pénznem | USD | A tétel pénzneme – megjegyzés: az EU/EFTA és az Egyesült Királyság piacai hat pénznemben rendelkeznek díjszabással |
Egységár | Kiszerelésenkénti ár | |
ÁrkategóriaTartományMinimum | Ha támogatott a rétegzett díjszabás, az árpont minimális tartománya | |
ÁrképzésiSzintTartományMax | Ha támogatott a rétegzett díjszabás, az árpont maximális tartománya | |
Hatálybalépés Dátuma | (2021-10-01T00:00:00.0000000Z) | A cikk árpontjának kezdő dátuma |
Érvényesség Végdátuma | (9999-11-30T23:59:59.0000000Z) | A cikk árpontjának záró dátuma. Megjegyzés: Mindig a legújabb EffectiveEndDate-ra hivatkozva állapítsa meg a hónap aktív árát |
Címkék | Szoftver; Örökös | Egyéb címkék |
ERP Ár | Becsült kiskereskedelmi ár | |
Szegmens | Kereskedelmi, Oktatási, Jótékonysági | Szegmens |
Kapcsolódó tartalom
- További információ a szoftverárlista API-val történő lekéréséről: Árlista lekérése.