Kosár erőforrások
A következővonatkozik: Partnerközpont | A 21Vianet által üzemeltetett Partnerközpont | Partnerközpont a Microsoft Cloud for US Government számára
A partner akkor rendel, ha egy ügyfél előfizetést szeretne vásárolni az ajánlatok listájából.
Bevásárlókocsi
Egy bevásárlókocsit ír le.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
azonosító | húr | A kosár sikeres létrehozásakor megadott kosárazonosító. |
creationTimeStamp | DátumIdő | A kosár létrehozásának dátuma dátum-idő formátumban. Alkalmazva a kosár sikeres létrehozásakor. |
utolsó módosítás időbélyege | DátumIdő | A kosár utolsó frissítésének dátuma dátum-idő formátumban. Alkalmazva a kosár sikeres létrehozásakor. |
lejáratiIdőbélyeg | DátumIdő | A kosár lejárati dátuma dátum-idő formátumban. Alkalmazva a kosár sikeres létrehozásakor. |
utoljára_módosította_felhasználó | húr / karakterlánc | A felhasználó, aki legutóbb frissítette a kosárt. Alkalmazva a kosár sikeres létrehozásakor. |
lineItems | Objektumok tömbje | A CartLineItem erőforrásokat tartalmazó tömb. |
állapot | karakterlánc | A kosár állapota. Lehetséges értékek: "Aktív" (frissíthető/beküldhető) és "Megrendelve" (már elküldve). |
CartLineItem
Egy kosárban lévő elemet jelöl.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
azonosító | szál | Egy kosársorelem egyedi azonosítója. Alkalmazva a kosár sikeres létrehozásakor. |
katalógusElemAzonosító | húr | A katalóguselem azonosítója. |
barátságos név | húr | Szabadon választható. A partner által meghatározott elem barátságos neve, amely segít az egyértelműsítésben. |
mennyiség | Int | A licencek vagy példányok száma. |
pénznemKód | húr | A pénznem kódja. |
számlázási ciklus | Tárgy | Az aktuális időszakhoz beállított számlázási ciklus típusa. |
időtartam | húr | A kifejezés időtartamának ISO 8601-es ábrázolása. Az aktuális támogatott értékek a P1M (egy hónap), a P1Y (egy év) és a P3Y (három év). |
Résztvevők | Objektumsztring-párok listája | Partnerazonosítók gyűjteménye a vásárlási nyilvántartásban. |
ellátásiKörnyezet | Szótár<karakterlánc, karakterlánc> | A megvásárolt elem kiépítésekor használatos további kontextus. Az adott elemhez szükséges értékek meghatározásához tekintse meg az SKU ProvisioningVariables tulajdonságát. |
rendeléscsoport | szál | Egy csoport, amely jelzi, hogy mely elemeket lehet együtt elküldeni ugyanabban a sorrendben. |
kiegészítőelemek | CartLineItem objektumok listája | A bővítményekhez tartozó kosársorelemek gyűjteménye. Ezeket az elemeket az alap-előfizetéshez vásárolják meg, amely a fő kosártétel vásárlásával jön létre. |
hiba | Tárgy | A kosár létrehozása után alkalmazva, ha hiba történt. |
megújulásra | Objektumok tömbje | A(z) RenewsTo kapcsolódó erőforrások tömbje. |
IgazolásElfogadva | Bool | Az ajánlatra vagy termékváltozatra vonatkozó feltételeket jelzi. Csak azokhoz az ajánlatokhoz vagy SKU-khoz szükséges, ahol a SkuAttestationProperties vagy az OfferAttestationProperties enforceAttestation értéke igaz. |
promotionId | húr | A kosársorelemre alkalmazni kívánt promóciós azonosító. |
egyedi időszak vége dátum | DátumIdő | Az új előfizetés első számlázási időszakának záró dátuma. |
Árképzés
Az ár részleteit jelöli. Az árösszegeket az adózás előtt kell megadni.
Ingatlan | Típus | Szükséges | Leírás |
---|---|---|---|
listaár | dupla | Nem | A katalógusban szereplő árak díjszabásmódosítók alkalmazása nélkül. |
kedvezményes ár | dupla | Nem | Az összes alkalmazható díjszabás-módosító alkalmazása után érvényes ár. |
arányosított ár | dupla | Nem | Kedvezményes ár a próbaidő végrehajtása után. |
ár | dupla | Nem | Az ár a vonatkozó számlázási pénznemben az összes kedvezmény alkalmazása és a próbaidő végrehajtása után. |
kiterjesztett ár | dupla | Nem | Az alkalmazott mennyiséggel, kedvezményekkel és próbaidővel rendelkező sortétel ára a vonatkozó számlázási pénznemben. |
RenewsTo
Egy kosársorelemben található elemet jelöl.
Ingatlan | Típus | Szükséges | Leírás |
---|---|---|---|
időtartam | karakterlánc | Nem | A megújítási időszak időtartamának ISO 8601-es ábrázolása. Az aktuális támogatott értékek P1M (egy hónap) és P1Y (egy év). |
Válasz sikeresség és hibakódok
Minden válaszhoz tartozik egy HTTP-állapotkód, amely jelzi a sikert vagy a hibát, valamint további hibakeresési információkat. A kód, a hibatípus és a további paraméterek olvasásához használjon hálózati nyomkövetési eszközt. A teljes lista megtekintéséhez lásd: Partnerközpont hibakódjai.
CartError
Olyan hibát jelöl, amely a kosár létrehozása után következik be.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
hibakód | KosárHibakód | A kosár típusa hiba. |
hibaleírás | húr / karakterlánc | A hiba leírása, beleértve a támogatott értékekkel, alapértelmezett értékekkel vagy korlátozásokkal kapcsolatos megjegyzéseket. |
további információk | További információk | További információ a hibáról. |
További információ
További információ a hibáról.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
elérhetőMennyiség | Int | Az adott termékváltozathoz megvásárolható fennmaradó licencek száma. |
vásárolt mennyiség | Int | A megvásárolt licencek száma. |
CartErrorCode
A kosárhibák típusai.
Név | Hibakód | Leírás |
---|---|---|
A pénznem nem támogatott. | 10 000 | A pénznem nem támogatott az adott piacon |
KatalógusElemAzonosítóÉrvénytelen | 10001 | Érvénytelen katalóguselem-azonosító |
Kvóta nem elérhető | 10002 | Nincs elegendő kvóta |
Készlet nem elérhető | 10003 | A készlet nem érhető el a kiválasztott ajánlathoz |
RésztvevőkNemTámogatottakPartnerekSzámára | 10004 | A résztvevők beállítása nem támogatott a partnernél |
Nem sikerült feldolgozni a kosár tételét | 10006 | Nem lehet feldolgozni a kosársor elemet. |
Az előfizetés nem érvényes | 10007 | Az előfizetés érvénytelen. |
Az előfizetés nincs engedélyezve az RI számára | 10008 | Az előfizetés nincs engedélyezve a foglalásvásárlásokhoz. |
Homokozókorlát túllépve | 10009 | Túllépte a tesztkörnyezet korlátját. |
Érvénytelen bemenet | 10010 | Az általános bemenet érvénytelen. |
Előfizetés nincs regisztrálva | 10011 | Az előfizetés érvénytelen. |
IgazolásNemElfogadott | 10012 | Az igazolást nem fogadták el. |
Az előfizetésenként engedélyezett maximális ülőhelyek száma túllépve | 10015 | A kért helyek száma meghaladja a korlátot. |
Ismeretlen | 0 | Alapértelmezett érték |
Kosár Pénztár Eredmény
A kosárban történő fizetés eredményét jelöli.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
rendelések | Az order objektumok listája. | A rendelések gyűjtése. |
rendelési hibák | OrderError objektumok listája. | A rendelési hibák gyűjteménye. |
RendelésiHiba
Olyan hibát jelöl, amely a megrendelés létrehozásakor a kosárban történő fizetés során fordul elő.
Ingatlan | Típus | Leírás |
---|---|---|
rendelésiCsoportAzonosító | karakterlánc | A hibás rendelés rendeléscsoport-azonosítója. |
kód | Int | A hibakód. |
leírás | húr | A hiba leírása. |