Mérőszámok
A metrikák táblázata a valós idejű intelligencia részét képező Eventhouse KQL-adatbázis betöltésének, materializált nézeteinek és folyamatos exportálásának részleteit tartalmazza. Minden metrika esetében a rendszer egy naplóeseményrekordot tárol az EventhouseMetrics táblában.
Metrikaműveleti naplók
A metrikák használatával:
- A betöltési teljesítmény és a trendek elemzése.
- A köteg és a streamelési betöltés figyelése.
- Betöltési hibák elhárítása.
- Részletes elemzés a betöltési folyamatokról.
- Materializált nézetek monitorozása és állapota.
- Folyamatos exportálásfigyelés.
Az alábbi táblázat az EventhouseMetrics táblában tárolt oszlopokat ismerteti:
Metrikaspecifikus dimenzióoszlop
Az alábbi táblázat az összes jelentett Eventhouse-metrikát és az egyes metrikákhoz jelentett konkrét dimenziókat tartalmazza.
Metrika típusa | MetricName | Unit (Egység) | Összesítés | Leírás | Metrikaspecifikus dimenziók |
---|---|---|---|---|---|
Lenyelés | BatchBlobCount | Count | Avg, Max, Min | A befejezett kötegbe betöltött adatforrások száma. | Adatbázis, táblázat |
Lenyelés | BatchDurationSec | Másodperc | Avg, Max, Min | A kötegelési fázis időtartama a betöltési folyamaton belül. | Adatbázis, táblázat |
Lenyelés | BatchSizeBytes | Bájt | Avg, Max, Min | A várt tömörítetlen adatméret egy összesített betöltési kötegben. | Adatbázis, táblázat |
Lenyelés | BatchesProcessed | Count | Összeg, Max, Min | A befejezett betöltési kötegek száma. | Adatbázis, táblázat, kötegelési típus |
Lenyelés | BlobsDropped | Count | Összeg, Max, Min | Az összetevők által véglegesen elvetett blobok száma a metrika minden meghibásodási IngestionResult okával együtt. |
Adatbázis, tábla, ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | BlobsProcessed | Count | Összeg, Max, Min | Az összetevők által feldolgozott blobok száma. | Adatbázis, tábla, ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | BlobsReceived | Count | Összeg, Max, Min | Az összetevők által egy bemeneti streamből fogadott blobok száma. | Adatbázis, ComponentType, ComponentName |
Exportálás | ContinuousExportRecordsCount | Count | Sum | Az exportált rekordok száma minden folyamatos exportálási feladatban. | Adatbázis, ContinuousExportName |
Exportálás | ContinuousExportMaxLateness | Count | Max | A KQL-adatbázisban a folyamatos exportálási feladatok által jelentett késés (perc). | |
Exportálás | ContinousExportPendingCount | Count | Max | Azon függőben lévő folyamatos exportálási feladatok száma, amelyek készen állnak a futtatásra, de várólistán várakoznak, esetleg a kapacitás elégtelensége miatt. | |
Exportálás | ContinuousExportResult | Minden egyes folyamatos exportálási futtatás sikertelen/sikeres eredménye. | ContinuousExportName | Az egyes folyamatos exportálási futtatás eredménye, amely a sikertelenséget vagy a sikerességet jelzi. | ContinuousExportName |
Lenyelés | DiscoveryLatencyInSeconds | Másodperc | Átlag | Az adatok lekérdezésének időpontja, amíg az adatkapcsolatok fel nem derítik azokat. Ez az idő nem szerepel a szakasz késési vagy betöltési késési metrikáiban. A felderítési késés a következő helyzetekben növekedhet: |
ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | EventsDropped | Count | Összeg, Max, Min | Az adatkapcsolatok által elvetett események száma. | ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | EventsProcessed | Count | Összeg, Max, Min | Az adatkapcsolatok által feldolgozott események száma. | ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | EventsReceived | Count | Összeg, Max, Min | A bemeneti adatfolyamból érkező adatkapcsolatok által fogadott események száma. | ComponentType, ComponentName |
Lenyelés | IngestionLatencyInSeconds | Másodperc | Avg, Max, Min | A fürtben az adatok fogadásának időpontjától a lekérdezésre való felkészülésig eltelt idő. Az idő a betöltési típustól függ, például a streambetöltéstől vagy a várólista-betöltéstől. | IngestionKind |
Lenyelés | IngestionResult | Count | Sum | A sikeresen betöltött vagy be nem fogadott források teljes száma. További információ: Dimenzióleírások | Database, Table, IngestionResultDetails, FailureKind, ViaUpdatePolicy |
Lenyelés | IngestionVolumeInBytes | Count | Max, Sum | A KQL-adatbázisba (bájt) a tömörítés előtt betöltött adatok teljes mérete. | Adatbázis, táblázat |
Materialized View | MaterializedViewAgeSeconds | Másodperc | Átlag | A nézet életkorát (perc) az aktuális idő és a nézet által feldolgozott utolsó betöltési idő határozza meg. Az alacsonyabb érték egy egészségesebb nézetet jelöl. | Adatbázis, MaterializedViewName |
Materialized View | MaterializedViewHealth | 1, 0 | Átlag | Az 1 érték azt jelzi, hogy a nézet kifogástalannak minősül; ellenkező esetben az érték 0. | Adatbázis, MaterializedViewName |
Materialized View | MaterializedViewResult | 0 | Átlag | A metrika értéke mindig 1.
Result az utolsó materializálási ciklus eredményét jelzi. A lehetséges értékekért lásd: MaterializedViewResult . |
Adatbázis, MaterializedViewName, Eredmény |
Lenyelés | QueueLength | Count | Átlag | Az összetevő bemeneti üzenetsorában lévő függőben lévő üzenetek száma. A kötegelési összetevő blobonként egy üzenetet dolgoz fel, míg a betöltési összetevő kötegenként egy üzenetet kezel. A kötegek egyetlen betöltési parancsból állnak, amely egy vagy több blobot tartalmaz. | ComponentType |
Lenyelés | QueueOldestMessage | Másodperc | Átlag | Az az idő (másodperc), amikor az összetevő bemeneti üzenetsorának legrégebbi üzenetét beszúrták. | ComponentType |
Lenyelés | ReceivedDataSizeBytes | Bájt | Avg, Sum | A bemeneti adatfolyamból érkező adatkapcsolatok által fogadott adatok mérete. | ComponentType, ComponentName |
StreamingIngestion | StreamingIngestDataRate | Bájt | Darabszám, Átlag, Max, Min, Összeg | A streambetöltés által betöltött adatok teljes mennyisége. | Adatbázis, táblázat |
StreamingIngestion | StreamingIngestDuration | Ezredmásodperc | Avg, Max, Min | Az összes streamelési betöltési kérelem teljes időtartama. | Egyik sem |
Dimenzióleírások
Az alábbi lista a metrikában IngestionResult
jelentett dimenziókat ismerteti:
-
IngestionResultDetails
: Sikeres betöltés vagy hibakategória a hibák esetén. A lehetséges hibakategóriák teljes listáját a Betöltési hibakódok című témakörben találja. -
FailureKind
: A hiba állandó vagy átmeneti-e. Az értékNone
a sikeres betöltéshez szükséges. -
ViaUpdatePolicy
: Igaz, ha a betöltési műveletet egy frissítési szabályzat aktiválta.
Feljegyzés
- Az Event Hubs és az IoT Hub betöltési eseményei előre összesítve vannak egy blobban, majd egyetlen betöltési forrásként lesznek kezelve. Az előzetes összesítés után egyetlen betöltési eredményként jelennek meg.
- Az átmeneti hibákat a rendszer korlátozott számú alkalommal automatikusan újrapróbálja. Minden átmeneti hiba átmeneti betöltési eredményként jelenik meg, ami azt jelenti, hogy egyetlen betöltés több betöltési eredményt is eredményezhet.
Minta lekérdezések
A mintául szolgáló lekérdezéseket a hálóminták GitHub-adattárában találja.