Méretezhetőségi és teljesítménycélok virtuálisgép-lemezekhez
A következőkre vonatkozik: ✔️ Linux rendszerű virtuális gépek ✔️ Windows rendszerű virtuális gépek Rugalmas méretezési ✔️ csoportok ✔️ Egységes méretezési csoportok
Számos adatlemezt csatolhat egy Azure-beli virtuális géphez. A virtuális gép adatlemezeinek méretezhetőségi és teljesítménycéljai alapján meghatározhatja a teljesítmény- és kapacitáskövetelményeknek való megfeleléshez szükséges lemez számát és típusát.
Fontos
Az optimális teljesítmény érdekében korlátozza a virtuális géphez csatlakoztatott magas kihasználtságú lemezek számát a lehetséges szabályozás elkerülése érdekében. Ha az összes csatlakoztatott lemezt nem használják nagy mértékben egyszerre, a virtuális gép nagyobb számú lemezt támogathat. Továbbá, ha egy felügyelt lemezt egy meglévő felügyelt lemezről hoz létre, egyszerre csak 49 lemez hozható létre. A kezdeti 49-ből néhány létrehozása után további lemezek hozhatók létre.
Azure-beli felügyelt lemezek esetén:
Az alábbi táblázat az előfizetésenként régiónkénti erőforrások számának alapértelmezett és maximális korlátait mutatja be. A korlátok változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy a platform által felügyelt kulcsokkal vagy ügyfél által felügyelt kulcsokkal titkosított lemezek vannak-e titkosítva. A felügyelt lemezek, pillanatképek és képek száma erőforráscsoportonként nincs korlátozva.
Erőforrás Korlát Standard felügyelt lemezek 50 000 Standard SSD-felügyelt lemezek 50 000 Prémium SSD-felügyelt lemezek 50 000 Prémium SSD v2 felügyelt lemezek 1000 Prémium SSD v2 felügyelt lemezek kapacitása2 32,768 Ultralemezek 1000 Ultralemezkapacitás2 32,768 Standard_LRS pillanatképek1 75 000 Standard_ZRS pillanatképek1 75 000 Felügyelt rendszerkép 50 000
1Az egyes lemezeken 500 növekményes pillanatkép lehet.
2Ez az alapértelmezett maximális kapacitás, de a kérések támogatják a magasabb kapacitásokat. Kapacitásnövelés kéréséhez kérjen kvótanövelést, vagy forduljon az Azure ügyfélszolgálatához.
Standard tárfiókok esetén:
A standard tárfiókok maximális kérési sebessége 20 000 IOPS. A standard tárfiókban lévő összes virtuálisgép-lemez teljes IOPS-értéke nem haladhatja meg ezt a korlátot.
A nem felügyelt lemezek esetében nagyjából kiszámíthatja az egy standard tárfiók által támogatott magas kihasználtságú lemezek számát a kérelemsebesség-korlát alapján. Alapszintű virtuális gépek esetében például a magas kihasználtságú lemezek maximális száma körülbelül 66, ami lemezenként 20 000/300 IOPS. A standard szintű virtuális gépek magas kihasználtságú lemezeinek maximális száma körülbelül 40, ami lemezenként 20 000/500 IOPS.
Prémium szintű tárfiókok esetén:
A prémium szintű tárfiók teljes átviteli sebessége 50 Gb/s. Az összes virtuálisgép-lemezen lévő teljes átvitel nem lépheti túl ezt a korlátot.
További részletekért tekintse meg a virtuálisgép-méreteket .
Felügyelt virtuálisgép-lemezek
Standard HDD-felügyelt lemezek
Standard lemez típusa | S4 | S6 | S10 | S15 | S20 | S30 | S40 | S50 | S60 | S70 | S80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemezméret a GiB-ben | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32 767 |
Alap IOPS lemezenként | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 1300 | Legfeljebb 2000 | Legfeljebb 2000 |
*Kibontott IOPS lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Legfeljebb 1500 | Legfeljebb 3000 | Legfeljebb 3000 | Legfeljebb 3000 | Legfeljebb 3000 | Legfeljebb 3000 |
Alap átviteli sebesség lemezenként | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 60 MB/s | Legfeljebb 300 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s |
*Kibontott átviteli sebesség lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Legfeljebb 150 MB/s | Legfeljebb 300 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s | Legfeljebb 500 MB/s |
* Csak olyan lemezekre vonatkozik, amelyeken a teljesítmény plusz (előzetes verzió) engedélyezve van.
Standard SSD-felügyelt lemezek
Standard SSD-méretek | E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | E10 | E15 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | E70 | E80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemezméret a GiB-ben | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32 767 |
Alap IOPS lemezenként | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 500 | Legfeljebb 2000 | Legfeljebb 4000 | Legfeljebb 6000 |
*Kibontott IOPS lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Legfeljebb 1500 | Legfeljebb 3000 | Legfeljebb 6000 | Legfeljebb 6000 | Legfeljebb 6000 | Legfeljebb 6000 |
Alap átviteli sebesség lemezenként | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 100 MB/s | Legfeljebb 400 MB/s | Legfeljebb 600 MB/s | Legfeljebb 750 MB/s |
*Kibontott átviteli sebesség lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Legfeljebb 150 MB/s | Legfeljebb 300 MB/s | Legfeljebb 600 MB/s | Legfeljebb 750 MB/s | Legfeljebb 750 MB/s | Legfeljebb 750 MB/s |
Lemezenkénti maximális kipukkadásos IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | |||||
Lemezenkénti maximális átviteli sebesség | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 250 MB/s | |||||
Maximális kipukkadás időtartama | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc |
* Csak olyan lemezekre vonatkozik, amelyeken a teljesítmény plusz (előzetes verzió) engedélyezve van.
Prémium SSD-felügyelt lemezek: Lemezenkénti korlátok
Prémium SSD-méretek | P1 | P2 | P3 | P4 | P6 | P10 | P15 | P20 | P30 | P40 | P50 | P60 | P70 | P80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemezméret a GiB-ben | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 | 2048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32 767 |
Alapkiosztott IOPS lemezenként | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 500 | 1100 | 2300 | 5000 | 7500 | 7500 | 16000 | 18000 | 20000 |
**Kibontott kiosztott IOPS lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8,000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Alapkiosztott átviteli sebesség lemezenként | 25 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s | 50 MB/s | 100 MB/s | 125 MB/s | 150 MB/s | 200 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 500 MB/s | 750 MB/s | 900 MB/s |
**Bővített kiosztott átviteli sebesség lemezenként | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 300 MB/s | 600 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s | 900 MB/s |
Lemezenkénti maximális kipukkadásos IOPS | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* | 30,000* |
Lemezenkénti maximális átviteli sebesség | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 1000 MB/s* | 1000 MB/s* | 1000 MB/s* | 1000 MB/s* | 1000 MB/s* | 1000 MB/s* |
Maximális kipukkadás időtartama | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | 30 perc | Korlátlan* | Korlátlan* | Korlátlan* | Korlátlan* | Korlátlan* | Korlátlan* |
Foglalásra jogosult | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen, legfeljebb egy év | Igen, legfeljebb egy év | Igen, legfeljebb egy év | Igen, legfeljebb egy év | Igen, legfeljebb egy év | Igen, legfeljebb egy év |
*Csak olyan lemezekre vonatkozik, amelyeken engedélyezve van az igény szerinti kipukkadás.
** Csak azokra a lemezekre vonatkozik, amelyeken engedélyezve van a teljesítmény plusz (előzetes verzió) funkció.
Prémium SSD-felügyelt lemezek: Virtuális gépekre vonatkozó korlátok
Erőforrás | Korlát |
---|---|
Virtuális gépenkénti maximális IOPS | 80 000 IOPS GS5 virtuális géppel |
Virtuális gépenkénti maximális átviteli sebesség | 2000 MB/s GS5 virtuális géppel |
Nem felügyelt virtuálisgép-lemezek
Standard nem felügyelt virtuálisgép-lemezek: Lemezenkénti korlátok
Virtuálisgép-szint | Alapszintű virtuális gép | Standard szintű virtuális gép |
---|---|---|
Lemezméret | 4095 GB | 4095 GB |
Állandó lemezenként legfeljebb 8 KB IOPS | 300 | 500 |
A maximális IOPS-t végrehajtó lemezek maximális száma | 66 | 40 |
Prémium, nem felügyelt virtuálisgép-lemezek: Fiókonkénti korlátok
Erőforrás | Korlát |
---|---|
Fiókonkénti teljes lemezkapacitás | 35 TB |
Fiókonkénti teljes pillanatkép-kapacitás | 10 TB |
Maximális sávszélesség fiókonként (bejövő forgalom + kimenő forgalom)1 | <=50 Gbps |
1A bejövő forgalom a tárfiókba küldött kérelmek összes adatára vonatkozik. A kimenő forgalom a tárfiókból érkező válaszok összes adatára vonatkozik.
Prémium szintű nem felügyelt virtuálisgép-lemezek: Lemezenkénti korlátok
Prémium szintű tárolólemezek típusai | P10 | P20 | P30 | P40 | P50 |
---|---|---|---|---|---|
Lemezméret | 128 GiB | 512 GiB | 1024 GiB (1 TB) | 2048 GiB (2 TB) | 4095 GiB (4 TB) |
Lemezenkénti IOPS maximális száma | 500 | 2300 | 5000 | 7500 | 7500 |
Lemezenkénti átviteli sebesség maximális száma | 100 MB/s | 150 MB/s | 200 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s |
Lemezek maximális száma tárfiókonként | 280 | 70 | 35 | 17 | 8 |
Prémium szintű nem felügyelt virtuálisgép-lemezek: Virtuális gépekre vonatkozó korlátok
Erőforrás | Korlát |
---|---|
Virtuális gépenkénti IOPS maximális száma | 80 000 IOPS GS5 virtuális géppel |
Virtuális gépenkénti maximális átviteli sebesség | 2000 MB/s GS5 virtuális géppel |
Lásd még
Az Azure-előfizetések és -szolgáltatások korlátozásai, kvótái és megkötései