Egyesült Államok fogyasztói árindexe
A fogyasztói árindex (CPI) méri a lakosság által megvásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások árának átlagos változását egy meghatározott időintervallumon belül.
Feljegyzés
A Microsoft az Azure Open Datasets szolgáltatást "adott módon" biztosítja. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy vélelmezett garanciát vagy feltételeket az adathalmazok Ön általi használatára vonatkozóan. A microsoft a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden felelősséget az adathalmazok használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve a közvetlen, következményi, különleges, közvetett, incidenses vagy büntető jellegű károkat is.
Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.
A README részletes adatokat tartalmaz erről az adatkészletről, az adatkészlet pedig letölthető az adatkészlet eredeti helyén.
Ez az adatkészlet a fogyasztói árindex adataiból származik, amelyet az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) tett közzé. Tekintse át a hivatkozási és szerzői jogi információkat , valamint a használati feltételekre vonatkozó fontos webhely-közleményeket .
Tárolási hely
Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Javasoljuk, hogy az USA keleti régiójában keresse meg a számítási erőforrásokat az affinitás érdekében.
Kapcsolódó adatkészletek
Oszlopok
Név | Adattípus | Egyedi | Values (sample) | Leírás |
---|---|---|---|---|
area_code | húr | 70 | 0000 0300 | Egy adott földrajzi hely azonosításához használt egyedi kód. Az összes területkódot itt találja: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area |
area_name | húr | 69 | Amerikai város átlaga Dél | Adott földrajzi terület neve. Az összes területnevet és -kódot itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area. |
footnote_codes | húr | 3 | nan U | Az adatsorozathoz azonosít lábjegyzeteket. A legtöbb érték null. |
item_code | húr | 515 | SA0E SAF11 | Az adatmegfigyelés tárgyául szolgáló elemet azonosítja. Az összes elemnevet és -kódot itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item. |
item_name | húr | 515 | Energia élelmiszer otthon | Az elemek teljes neve. Az elemneveket és -kódokat itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt. |
periódus | húr | 16 | S01 S02 | Az adatmegfigyelés időszakát azonosítja. Formátum: M01-M13 vagy S01-S03 (M=Monthly, M13=Annual Avg, S=Semi-Annually). Például: M06=Június. A pontneveket és kódokat lásd https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period . |
periodicity_code | húr | 3 | R S | A megfigyelés gyakorisága. S=Féléves; R=Rendszeres. |
idényjellegű | húr | 1,043 | U S | A szezonálisan igazított adatokat azonosító kód. S = szezonálisan igazított; U = nem igazított. |
series_id | húr | 16,683 | CWURS400SA0E CWUR0100SA0E | Az adott sorozatot azonosító kód. Az idősorok olyan adathalmazt jelölnek, amelyek hosszabb időtartamon keresztül, konzisztens időközönként (azaz havonta, negyedévente, félévesen, évente) figyelhetők meg. A BLS idősoradatait általában havi időközönként állítják elő, és egy adott földrajzi területen található adott fogyasztói tételtől kezdve az olyan feldolgozók kategóriájáig terjedő adatokat jelölnek, amelyek árát havonta gyűjtik össze egy adott iparágban, amelynek foglalkoztatási rátáját havonta rögzítik, és így tovább. További információ: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt |
series_title | húr | 8,336 | Alkoholos italok az egyesült államokbeli városi átlagban, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított közlekedés Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | A megfelelő series_id adatsorneve. A sorozatok azonosítóit és neveit itt találja: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series. |
Érték | float | 310,603 | 100.0 101.0999984741211 | A tétel árindexe. |
év | egész | 25 | 2018 2017 | A megfigyelés évét azonosítja. |
Előnézet
area_code | item_code | series_id | év | periódus | Érték | footnote_codes | idényjellegű | periodicity_code | series_title | item_name | area_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
S49E | SEHF01 | CUURS49ESEHF01 | 2017 | M12 | 279.974 | Nan | U | R | Villamos energia San Diego-Carlsbad, CA, minden városi fogyasztó, nem szezonálisan igazított | Elektromos áram | San Diego-Carlsbad, CA |
Az adatok elérése
Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI
usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
usLaborCPI_df.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI
usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
display(usLaborCPI_df.limit(5))
Azure Synapse
A minta nem érhető el ehhez a platform-/csomagkombinációhoz.
Következő lépések
Tekintse meg a többi adathalmazt az Open Datasets katalógusban.