Boston biztonsági adatai
A Boston 311 hívási adatai a Boston 311 hívási rendszer felé indított 311 nem-ei hívásra terjednek ki. További információkért látogasson el a BOS:311 erőforrásra.
Feljegyzés
A Microsoft az Azure Open Datasets szolgáltatást "adott módon" biztosítja. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy vélelmezett garanciát vagy feltételeket az adathalmazok Ön általi használatára vonatkozóan. A microsoft a helyi jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden felelősséget az adathalmazok használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve a közvetlen, következményi, különleges, közvetett, incidenses vagy büntető jellegű károkat is.
Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.
Kötet és megőrzés
Az adatkészlet Parketta formátumban van tárolva. 2011-től Kezdve Boston 311 adatot biztosít különböző fájlokban, minden egyes évhez egy fájlerőforrást. Az adatok naponta frissülnek. A 2023-as adathalmaz körülbelül napi frissítéseket tartalmaz, és 2019-ben összesen körülbelül 313 K sort (179 MB) tartalmaz. Adott időtartomány adatainak beolvasásához az általunk biztosított SDK paraméterbeállításait használhatja.
Tárolási hely
Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében javasoljuk a számítási erőforrások lefoglalását az USA keleti régiójában.
További információk
Ez az adatkészlet Boston városának kormányától származik. További információkért látogasson el a Boston-adathalmaz webhelyére. Az adathalmazok licencelési információiért látogasson el az Open Data Commons nyilvános tartománya dedikálási és licencelési (ODC PDDL) erőforrásra.
Oszlopok
Név | Adattípus | Egyedi | Values (sample) | Leírás |
---|---|---|---|---|
cím | húr | 140,612 | " 1 Városháza kérjük Boston MA 02108 | Tartózkodási hely beállításnál. |
kategória | húr | 54 | Utcatisztítási higiénia | A szolgáltatáskérés oka. |
dataSubtype | húr | 0 | 311_All | "311_All" |
Adattípus | húr | 0 | Biztonság | "Safety" |
dateTime | időbélyeg | 1,529,075 | 2015-07-23 10:51:00 2015-07-23 10:47:00 | A szolgáltatáskérelem megnyitásának dátuma és ideje. |
latitude | double | 1,622 | 42.3594 42.3603 | Ez a földrajzi szélesség értéke. A földrajzi szélességi vonalak párhuzamosak az egyenlítővel. |
hosszúság | double | 1,806 | -71.0587 -71.0583 | Ez a földrajzi hosszúság értéke. A hosszúsági körök merőlegesek a szélességi körökre, és mindkét sarkkört érintik. |
forrás | húr | 7 | Választópolgárok csatlakoztatása alkalmazás | Az eset eredeti forrása. |
status | húr | 2 | Zárt megnyitás | Eset állapota. |
Alkategória | húr | 209 | Parkolási kényszerítési kérelmek utcatisztításhoz | A szolgáltatáskérés típusa. |
Előnézet
ataType | dataSubtype | dateTime | kategória | Alkategória | status | cím | latitude | hosszúság | forrás | extendedProperties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:45:49 | Végrehajtás > Elhagyott járművek | Parkolási kényszerítés | Nyit | 51 Gardner St Allston MA 02134 | 42.3535 | -71.1285 | Citizens Connect alkalmazás | |
Biztonság | 311_All | 2021. 04. 27. 11:43:43 | Higiénia | Kihagyott szemét/Újrahasznosítás/Udvari hulladék/Tömeges tétel | Nyit | 4 Putnam Pl Roxbury MA 02119 | 42.3298 | -71.0883 | Önkiszolgáló | |
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:37:19 | Végrehajtás > Elhagyott járművek | Parkolási kényszerítés | Nyit | 36 Raven St Dorchester MA 02125 | 42.3177 | -71.0546 | Citizens Connect alkalmazás | |
Biztonság | 311_All | 2021. 04. 27. 11:30:00 | Higiénia | Kihagyott szemét/Újrahasznosítás/Udvari hulladék/Tömeges tétel | Nyit | 58 Bicknell St Dorchester MA 02121 | 42.2984 | -71.0834 | Rendszerösszetevő hívása | |
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:10:20 | Végrehajtás > Elhagyott járművek | Parkolási kényszerítés | Nyit | 2000 Commonwealth Ave Brighton MA 02135 | 42.3394 | -71.1585 | Citizens Connect alkalmazás | |
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:06:00 | Zajzavar | Hangos bulik/zene/emberek | Nyit | A Lewis St & North St Boston MA kereszteződése | 42.3594 | -71.0587 | Rendszerösszetevő hívása | |
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:05:00 | Végrehajtás > Elhagyott járművek | Parkolási kényszerítés | Nyit | 1 Nassau St Boston MA 02111 | 42.3486 | -71.0629 | Rendszerösszetevő hívása | |
Biztonság | 311_All | 2021.04.27. 11:00:55 | Kódkényszerítés | Rossz tulajdonságfeltételek | Nyit | 17 Mercer St South Boston MA 02127 | 42.3332 | -71.0492 | Citizens Connect alkalmazás |
Adathozzáférés – Azure-jegyzetfüzetek
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
safety.info()
Adathozzáférés – Azure Databricks
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in a Databricks cluster. https://learn.microsoft.com/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety)
Adathozzáférés – Azure Synapse
from azureml.opendatasets import BostonSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety)
Példák
- Keresse fel a GitHubon elérhető City Safety Analytics-erőforrást .
Következő lépések
Tekintse meg a többi adathalmazt az Open Datasets katalógusban.