Hub de versions d’évaluation
Bienvenue dans Flight Hub ! Utilisez ce tableau de bord pour identifier rapidement les dernières builds Windows Insider Preview. Vous pouvez également voir les versions SDK et ISO.
Builds de la série Active Development 27 000 de Windows 11
Les builds de la série 27 000 reflètent le dernier code de travail en cours de nos ingénieurs.
Build | Canary | ISO |
---|---|---|
27813 | 3/12/2025 | |
27808 | 3/7/2025 | |
27802 | 2/28/2025 | |
27788 | 2/5/2025 | |
27783 | 1/29/2025 | |
27774 | 1/16/2025 | 1/16/2025 |
27768 | 1/9/2025 | |
27766 | 1/3/2025 | |
27764 | 12/11/2024 | |
27758 | 12/4/2024 | |
27754 | 11/20/2024 | |
27749 | 11/13/2024 | 11/13/2024 |
27744 | 11/6/2024 | |
27729 | 10/17/2024 | |
27723 | 10/9/2024 | |
27718 | 10/2/2024 | 10/2/2024 |
27695 | 30/8/2024 | |
27686 | 15/8/2024 |
Mise à jour de Windows 11 2024 (24H2)
Préversion des builds pour Windows 11 version 24H2.
Important
*Ces builds utilisent un package d’activation pour générer 26120 pour le canal de développement UNIQUEMENT. Il ne faut pas supposer que ce numéro de build sera utilisé au-delà du canal de développement.
Build | Canary | Dev | Beta | LR | SDK | ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |||||
26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | |||||
26100.3321 | 2/18/2025 | ||||||
26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | |||||
26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | |||||
26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | |||||
26100.3025 | 1/21/2025 | ||||||
26120.3000* | 1/24/2025 | ||||||
26120.2992* | 1/17/2024 | ||||||
26120.2705* | 12/18/2024 | ||||||
26120.2702* | 12/13/2024 | ||||||
26120.2510* | 12/6/2024 | ||||||
26100.2448 | 11/14/2024 | ||||||
26120.2415* | 11/22/2024 | ||||||
26120.2222* | 11/8/2024 | ||||||
26120.2213* | 11/4/2024 | ||||||
26120.2200* | 10/25/2024 | ||||||
26100.2152 | 10/10/2024 | ||||||
26120.2130* | 10/18/2024 | ||||||
26120.2122* | 10/11/2024 | ||||||
26120.1930* | 10/4/2024 | ||||||
26120.1912* | 9/30/2024 | ||||||
26100.1876 | 23/9/2024 | ||||||
26120.1843* | 20/9/2024 | ||||||
26100.1586 | 19/8/2024 | ||||||
26120.1542* | 19/8/2024 | ||||||
26120.1350* | 9/8/2024 | ||||||
26120.1340* | 5/8/2024 | ||||||
26120.1330* | 26/7/2024 | ||||||
26100.1297 | 25/7/2024 | ||||||
26120.1252* | 15/07/2024 | ||||||
26100.994 | 6/20/2024 | ||||||
26120,961* | 14/6/2024 | ||||||
26100.863 | 6/15/2024 | 6/19/2024 | |||||
26120.770* | 7/6/2024 | ||||||
26120.751* | 31/5/2024 | ||||||
26100.712 | 5/22/2024 | ||||||
26120.670* | 5/17/2024 | ||||||
26120.470* | 10/5/2024 | ||||||
26120.461* | 3/5/2024 | ||||||
26100 | 3/4/2024 | 3/4/2024 | 3/4/2024 | 5/22/2024 | |||
26090 | 28/3/2024 | 28/3/2024 | 28/3/2024 | ||||
26085 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | ||||
26080 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | |||
26063 | 22/2/2024 | 2/22/2024 | |||||
26058 | 2/14/2024 | 2/14/2024 | 2/14/2024 | 2/14/2024 | |||
26052 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | ||||
26040 | 1/26/2024 | 26/1/2024 | 26/1/2024 | ||||
26020 | 1/3/2024 | 1/3/2024 | |||||
26016 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | 12/13/2023 | ||||
26010 | 12/7/2023 | 12/7/2023 | |||||
26002 | 11/29/2023 | 11/29/2023 | |||||
25997 | 11/15/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | ||||
25992 | 8/11/2023 | 11/8/2023 | |||||
25987 | 11/01/2023 | 1/11/2023 | |||||
25982 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | |||||
25977 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | ||||
25967 | 5/10/2023 | 5/10/2023 | |||||
25951 | 13/9/2023 | 13/9/2023 | 13/9/2023 | ||||
25947 | 7/9/2023 | 7/9/2023 | |||||
25941 | 31/8/2023 | 31/8/2023 | |||||
25936 | 25/8/2023 | 25/8/2023 | |||||
25931 | 16/8/2023 | 16/8/2023 | 16/8/2023 | ||||
25926 | 9/8/2023 | 9/8/2023 | |||||
25921 | 4/8/2023 | 4/8/2023 | |||||
25915 | 27/7/2023 | 27/7/2023 | |||||
25905 | 12/7/2023 | 7/12/2023 | 7/12/2023 | ||||
25393 | 14/6/2023 | 14/6/2023 | 14/6/2023 | ||||
25387 | 7/6/2023 | 7/6/2023 | |||||
25381 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | |||||
25375 | 25/5/2023 | 25/5/2023 | |||||
25370 | 5/22/2023 | 5/22/2023 | |||||
25357 | 5/4/2023 | 5/4/2023 | |||||
25352 | 4/28/2023 | 4/28/2023 | |||||
25346 | 4/19/2023 | 4/19/2023 | 4/19/2023 | ||||
25336 | 4/7/2023 | 4/7/2023 | |||||
25330 | 3/30/2023 | 3/30/2023 | |||||
25324 | 3/23/2023 | 3/23/2023 | 3/23/2023 | ||||
25314 | 3/8/2023 | 3/8/2023 | |||||
25309 | 3/2/2023 | 3/2/2023 | |||||
25300 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | ||||
25295 | 2/9/2023 | 2/9/2023 | |||||
25290 | 2/1/2023 | 2/1/2023 | |||||
25284 | 1/25/2023 | 1/25/2023 | |||||
25281 | 1/19/2023 | 1/19/2023 | |||||
25276 | 1/12/2023 | 12/1/2023 | 12/1/2023 | ||||
25272 | 1/5/2023 | 1/5/2023 | |||||
25267 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | ||||
25262 | 12/9/2022 | 12/9/2022 | |||||
25252 | 11/28/2022 | 11/30/2022 | |||||
25247 | 11/18/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | ||||
25236 | 11/2/2022 | 11/2/2022 | |||||
25231 | 10/27/2022 | 10/27/2022 | |||||
25227 | 10/19/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | ||||
25217 | 10/6/2022 | 10/6/2022 | |||||
25211 | 9/29/2022 | 9/29/2022 | |||||
25206 | 9/21/2022 | 9/21/2022 | |||||
25201 | 9/14/2022 | 14/9/2022 | 14/9/2022 | ||||
25197 | 9/8/2022 | 9/8/2022 | 9/9/2022 | ||||
25193 | 9/1/2022 | 9/1/2022 | |||||
25188 | 8/24/2022 | 8/17/2022 | |||||
25182 | 8/17/2022 | 8/17/2022 | |||||
25179 | 8/10/2022 | 10/8/2022 | 10/8/2022 | ||||
25174 | 8/3/2022 | 8/3/2022 | |||||
25169 | 7/28/2022 | 7/28/2022 | |||||
25163 | 7/20/2022 | 7/20/2022 | |||||
25158 | 7/13/2022 | 13/7/2022 | 13/7/2022 | ||||
25151 | 6/29/2022 | 6/29/2022 | |||||
25145 | 6/22/2022 | 6/22/2022 | |||||
25140 | 6/15/2022 | 6/15/2022 | 6/15/2022 | ||||
25136 | 6/9/2022 | 6/9/2022 | |||||
25131 | 6/2/2022 | 6/2/2022 | |||||
25126 | 5/25/2022 | ||||||
25120 | 5/18/2022 | 18/5/2022 | |||||
25115 | 5/11/2022 |
Mise à jour Windows 11 2023 (23H2)
Préversion des builds pour les mises à jour de Windows 11 version 23H2 (build 22631).
Important
*Ces builds utilisent un package d’activation pour générer 22635 pour le Canal bêta UNIQUEMENT. Il ne faut pas supposer que ce numéro de build sera utilisé au-delà de la Canal bêta.
Build | Beta | LR |
---|---|---|
22631.5116 | 3/13/2025 | |
22635.5025* | 3/7/2025 | |
22635.5015* | 2/28/2025 | |
22631.4969 | 2/13/2025 | |
22635.4950* | 2/21/2025 | |
22635.4945* | 2/14/2025 | |
22635.4880* | 2/7/2025 | |
22635.4870* | 2/3/2025 | |
22631.4825 | 1/17/2025 | |
22635.4805* | 1/24/2025 | |
22635.4800* | 1/17/2025 | |
22635.4660* | 1/3/2025 | |
22635.4655* | 12/13/2024 | |
22635.4580* | 12/6/2024 | |
22635.4515* | 11/22/2024 | |
22635.4510* | 11/15/2024 | |
22631.4534 | 11/14/2024 | |
22635.4445* | 11/8/2024 | |
22635.4440* | 11/1/2024 | |
22635.4435* | 10/25/2024 | |
22631.4387 | 10/10/2024 | |
22635.4371* | 10/18/2024 | |
22635.4367* | 10/11/2024 | |
22635.4300* | 10/4/2024 | |
22635.4291* | 9/30/2024 | |
22631.4247 | 23/9/2024 | |
22635.4225* | 20/9/2024 | |
22635.4145* | 30/8/2024 | |
22631.4108 | 19/8/2024 | |
22635.4082* | 26/8/2024 | |
22635.4076* | 19/8/2024 | |
22635.4010* | 9/8/2024 | |
22635.4005* | 8/2/2024 | |
22635.4000* | 26/7/2024 | |
22631.3951 | 11/07/2024 | |
22635.3936* | 22/07/2024 | |
22635.3930* | 7/12/2024 | |
22635.3858* | 28/6/2024 | |
22631.3807 | 13/6/2024 | |
22635.3790* | 6/21/2024 | |
22635,3785* | 14/6/2024 | |
22635.3720* | 7/6/2024 | |
22631.3668 | 5/17/2024 | |
22635.3646* | 5/23/2024 | |
22635.3640* | 5/17/2024 | |
22635.3575* | 10/5/2024 | |
22635.3570* | 3/5/2024 | |
22635.3566* | 26/4/2024 | |
22631.3520 | 11/04/2024 | |
22635.3500* | 19/4/2024 | |
22635.3495* | 12/04/2024 | |
22635.3430* | 5/04/2024 | |
22635.3420* | 29/3/2024 | |
22631.3371 | 3/21/2024 | |
22635.3350* | 13/03/2024 | |
22635.3286* | 8/3/2024 | |
22635.3276* | 4/3/2024 | |
22631.3227 | 2/15/2024 | |
22635.3212* | 26/2/2024 | |
22635.3209* | 2/16/2024 | |
22635.3140* | 2/8/2024 | |
22635.3139* | 2/1/2024 | |
22635.3130* | 1/25/2024 | |
22631.3078 | 1/11/2024 | |
22635.3066* | 1/19/2024 | |
22635.3061* | 1/11/2024 | |
22635.2921* | 1/4/2024 | |
22635.2915* | 12/14/2023 | |
22635.2850* | 12/8/2023 | |
22635.2841* | 12/4/2023 | |
22631.2787 | 11/16/2023 | |
22635.2776* | 11/28/2023 | |
22635.2771* | 11/16/2023 | |
22635.2700* | 11/2/2023 | |
22635.2552* | 10/26/2023 | |
22631.2506 | 10/26/2023 | |
22635.2486* | 10/19/2023 | |
22635.2483* | 10/13/2023 | |
22635.2419* | 10/10/2023 | |
22631.2361 | 9/26/2023 | |
22631.2338 | 9/12/2023 | |
22631.2338 | 9/12/2023 | |
22631.2271 | 9/6/2023 | |
22631.2265 | 8/31/2023 | |
22631.2262 | 8/24/2023 | |
22631.2199 | 8/18/2023 | |
22631.2191 | 8/10/2023 | |
22631.2129 | 8/2/2023 | |
22631.2115 | 7/26/2023 | |
22631.2050 | 7/21/2023 | |
22631.2048 | 7/13/2023 | |
22631.1972 | 6/29/2023 | |
22631.1906 | 6/22/2023 | |
22631.1900 | 6/15/2023 | |
22631.1835 | 6/7/2023 | |
22631.1830 | 6/1/2023 | |
22631.1825 | 25/5/2023 |
Mise à jour de Windows 11 2022 (22H2)
Préversion des builds pour les mises à jour de Windows 11 version 22H2. Windows 11, version 22H2 (build 22621) est devenu généralement disponible le 20 septembre 2022.
Important
*Ces builds incluent un package d’activation vers build 22622/22623/22624 pour déployer de nouvelles fonctionnalités dans le Canal bêta.
Build | Dev | Beta | LR | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22621.4247 | 23/9/2024 | ||||
22621.4108 | 19/8/2024 | ||||
22621.3951 | 11/07/2024 | ||||
22621,3807 | 13/6/2024 | ||||
22621.3668 | 5/17/2024 | ||||
22621.3520 | 11/04/2024 | ||||
22621.3371 | 3/21/2024 | ||||
22621.3227 | 2/15/2024 | ||||
22621.3078 | 1/11/2024 | ||||
22621.2787 | 11/16/2023 | ||||
22621.2500 | 10/12/2023 | ||||
22621.2361 | 9/22/2023 | ||||
22621.2359 | 9/14/2023 | ||||
22621.2213 | 8/10/2023 | ||||
22621.2066 | 7/13/2023 | ||||
22621.1926 | 6/20/2023 | ||||
22621.1776 | 5/11/2023 | ||||
22621.1755* | 5/9/2023 | ||||
22621.1690* | 5/4/2023 | ||||
22621.1680* | 4/27/2023 | ||||
22621.1631 | 4/13/2023 | ||||
22621.1616* | 4/20/2023 | ||||
22621.1610* | 4/13/2023 | ||||
22621.1546* | 4/7/2023 | ||||
22621.1537* | 3/31/2023 | ||||
22621.1483 | 3/21/2023 | ||||
22621.1470* | 3/23/2023 | ||||
22621.1465* | 3/16/2023 | ||||
22621.1391* | 3/2/2023 | ||||
22621.1343 | 2/21/2023 | ||||
22621.1325* | 2/16/2023 | ||||
22621.1255* | 2/9/2023 | ||||
22621.1250* | 2/2/2023 | ||||
22621.1245* | 1/26/2023 | ||||
22621.1192 | 1/17/2023 | ||||
22621.1180* | 1/19/2023 | ||||
22621.1095* | 1/5/2023 | ||||
22621.1037* | 12/15/2022 | ||||
22621.1028* | 12/6/2022 | ||||
22621.1020* | 11/28/2022 | ||||
22621.898 | 11/17/2022 | ||||
22621.891* | 11/10/2022 | ||||
885/22621/2020 | 11/7/2022 | ||||
22621.875* | 10/27/2022 | ||||
22621.870* | 10/20/2022 | ||||
22621.754 | 10/19/2022 | ||||
22621.746* | 10/13/2022 | ||||
22621.741* | 10/10/2022 | ||||
22621.730* | 9/29/2022 | ||||
22621.675 | 10/11/2022 | ||||
22621.607 | 9/22/2022 | ||||
22621.601* | 9/21/2022 | ||||
22621.598* | 9/12/2022 | ||||
22621.590* | 9/1/2022 | ||||
22621.586* | 8/24/2022 | ||||
22621.575* | 8/10/2022 | ||||
22621.457 | 8/23/2022 | ||||
22621.450* | 8/2/2022 | ||||
22621.440 | 7/28/2022 | ||||
22621.436* | 7/19/2022 | ||||
22621.317 | 7/28/2022 | ||||
22621.290* | 7/5/2022 | ||||
22621.169 | 6/30/2022 | ||||
22621.160 | 6/11/2022 | ||||
22621 | 5/11/2022 | 6/7/2022 | 5/11/2022 | 5/11/2022 | |
22616 | 5/5/2022 | 5/5/2022 | |||
22610 | 4/29/2022 | 4/29/2022 | |||
22598 | 4/13/2022 | 4/13/2022 | 4/13/2022 | 4/13/2022 | |
22593 | 4/6/2022 | 4/6/2022 | 4/6/2022 | ||
22581 | 3/23/2022 | 3/23/2022 | 3/23/2022 | ||
22579 | 3/18/2022 | 3/18/2022 | 3/18/2022 | ||
22572 | 3/9/2022 | 3/9/2022 | |||
22567 | 3/2/2022 | 3/2/2022 | |||
22563 | 2/24/2022 | 2/24/2022 | |||
22557 | 2/16/2022 | 2/16/2022 | |||
22543 | 1/27/2022 | 1/27/2022 | |||
22538 | 1/19/2022 | ||||
22533 | 1/12/2022 | 1/12/2022 | |||
22526 | 1/6/2022 | ||||
22523 | 12/15/2021 | 12/15/2021 | |||
22518 | 12/8/2021 | ||||
22509 | 12/1/2021 | ||||
22504 | 11/17/2021 | ||||
22499 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | |||
22494 | 11/3/2021 | ||||
22489 | 10/27/2021 | ||||
22483 | 10/20/2021 | 10/21/2021 | |||
22478 | 10/14/2021 | ||||
22471 | 10/4/2021 | ||||
22468 | 9/29/2021 | ||||
22463 | 9/22/2021 | ||||
22458 | 9/15/2021 | ||||
22454 | 9/9/2021 | 9/9/2021 | |||
22449 | 9/2/2021 |
Windows 11 21H2
Builds qui précèdent la toute première version de Windows 11 le 5 octobre 2021. Cette version est Windows 11, version 21H2 (build 22000).
Build | Dev | Beta | LR | SDK | ISO |
---|---|---|---|---|---|
22000.2479 | 9/14/2023 | ||||
22000.2359 | 8/10/2023 | ||||
22000.2243 | 7/13/2023 | ||||
22000.2121 | 6/15/2023 | ||||
22000.2001 | 5/11/2023 | ||||
22000.1879 | 4/13/2023 | ||||
22000.1757 | 3/16/2023 | ||||
22000.1639 | 2/16/2023 | ||||
22000.1515 | 1/17/2023 | ||||
22000.1279 | 11/10/2022 | ||||
22000.1163 | 10/18/2022 | ||||
22000.1041 | 9/15/2022 | ||||
22000.917 | 8/16/2022 | ||||
22000.829 | 7/14/2022 | ||||
22000.776 | 6/16/2022 | ||||
22000.706 | 5/19/2022 | ||||
22000.651 | 4/14/2022 | ||||
22000.588 | 3/15/2022 | ||||
22000.526 | 2/10/2022 | ||||
22000.466 | 1/14/2022 | ||||
22000.348 | 11/19/2021 | ||||
22000.346 | 11/12/2021 | ||||
22000.282 | 10/15/2021 | ||||
22000.194 | 9/16/2021 | 9/16/2021 | |||
22000.184 | 9/9/2021 | ||||
22000.176 | 9/2/2021 | 9/2/2021 | |||
22000.168 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | ||
22000.160 | 8/19/2021 | 8/19/2021 | 8/19/2021 | ||
22000.132 | 8/12/2021 | 8/12/2021 | 8/12/2021 | 8/19/2021 | |
22000.120 | 8/5/2021 | 8/5/2021 | 8/5/2021 | ||
22000.100 | 7/22/2021 | 7/29/2021 | 7/22/2021 | ||
22000.71 | 7/15/2021 | 7/15/2021 | |||
22000.65 | 7/8/2021 | ||||
22000.51 | 6/28/2021 | 6/28/2021 |
Builds de développement actif antérieurs à Windows 11
Ces builds étaient des builds de développement précoces pour Windows 11.
Build | Dev | SDK | ISO |
---|---|---|---|
21390 | 5/26/2021 | ||
21387 | 5/21/2021 | ||
21382 | 14-5-2021 | ||
21376 | 6/5/2021 | ||
21370 | 29-4-2021 | ||
21364 | 4/21/2021 | ||
21359 | 14-4-2021 | ||
21354 | 4/7/2021 | 4/7/2021 | |
21343 | 24/3/2021 | ||
21337 | 17/03/2021 | ||
21332 | 3/10/2021 | ||
21327 | 3/3/2021 | ||
21322 | 2/24/2021 | ||
21318 | 2/19/2021 | ||
21313 | 12/02/2021 | ||
21301 | 27/01/2021 | ||
21296 | 21/01/2021 | ||
21292 | 13/01/2021 | ||
21286 | 1/6/2021 | 1/6/2021 | |
21277 | 12/10/2020 | ||
20279 | 12/14/2020 | 16/12/2020 | |
20277 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | |
20270 | 3/12/2020 | 3/12/2020 | |
20262 | 11/18/2020 | 11/18/2020 | |
20257 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | |
20251 | 4/11/2020 | 4/11/2020 | |
20246 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
20241 | 21/10/2020 | 21/10/2020 | |
20236 | 10/14/2020 | 10/14/2020 | |
20231 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
20226 | 30/9/2020 | 30/9/2020 | |
20221 | 23/9/2020 | 23/9/2020 | |
20215 | 9/16/2020 | 9/16/2020 | |
20211 | 9/10/2020 | 9/10/2020 | |
20206 | 2/9/2020 | 2/9/2020 | |
20201 | 8/26/2020 | 8/26/2020 | 8/26/2020 |
20197 | 21/8/2020 | ||
20190 | 8/12/2020 | 8/12/2020 | |
20185 | 5/8/2020 | 5/8/2020 | |
20180 | 29/7/2020 | 29/7/2020 | |
20175 | 7/22/2020 | 7/22/2020 | 7/22/2020 |
20170 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | |
20161 | 7/1/2020 | 7/2/2020 | |
20152 | 24/06/2020 | ||
20150 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | |
19645 | 6/10/2020 | ||
19640 | 6/3/2020 | ||
19635 | 5/28/2020 | ||
19631 | 5/21/2020 | 5/21/2020 | |
19628 | 5/13/2020 | 5/13/2020 | |
19624 | 6/5/2020 | 6/5/2020 | |
19619 | 29/4/2020 | 6/5/2020 | |
19613 | 22/04/2020 | 28/4/2020 | |
19608 | 15/04/2020 | 21/04/2020 | |
19603 | 8/4/2020 | ||
19592 | 3/25/2020 | 3/31/2020 | |
19587 | 3/18/2020 | 24/03/2020 | |
19582 | 12/03/2020 | 3/17/2020 | |
19577 | 05/03/2020 | 10/03/2020 | |
19569 | 2/20/2020 | 25/02/2020 | |
19564 | 2/12/2020 | 2/19/2020 | |
19559 | 2/5/2020 | 2/11/2020 | |
19555 | 1/30/2020 | 2/4/2020 | |
19551 | 1/23/2020 | 1/28/2020 | |
19546 | 1/16/2020 | 21/01/2020 | |
19541 | 1/8/2020 | ||
19536 | 16/12/2019 |
Mise à jour de Windows 10 (22H2)
Build | Beta | Release Preview | ISO |
---|---|---|---|
19045.5674 | 3/13/2025 | ||
19045.5552 | 2/17/2025 | ||
19045.5435 | 1/17/2025 | ||
19045.5194 | 11/14/2024 | 11/14/2024 | |
19045.5070 | 10/14/2024 | 10/14/2024 | |
19045.4955 | 16/9/2024 | 16/9/2024 | |
19045.4842 | 22/8/2024 | 22/8/2024 | |
19045.4713 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | |
19045,4593 | 13/6/2024 | 13/6/2024 | |
19045.4472 | 5/20/2024 | ||
19045.4353 | 4/15/2024 | ||
19045.4235 | 3/19/2024 | ||
19045.4233 | 3/14/2024 | ||
19045.4116 | 2/15/2024 | ||
19045.3992 | 1/11/2024 | ||
19045.3757 | 11/20/2023 | ||
19045.3754 | 11/16/2023 | ||
19045.3633 | 10/17/2023 | ||
19045.3513 | 9/18/2023 | ||
19045.3391 | 8/10/2023 | ||
19045.3269 | 7/13/2023 | ||
19045.3154 | 6/22/2023 | ||
19045.3030 | 5/11/2023 | ||
19045.2908 | 4/13/2023 | ||
19045.2787 | 3/16/2023 | ||
19045.2670 | 2/16/2023 | ||
19045.2301 | 11/10/2022 | ||
19045.1865 | 7/28/2022 |
Versions Windows Insider Preview plus anciennes
Un historique complet des builds Windows Insider Preview publiées depuis octobre 2014 sera ajouté dans une prochaine mise à jour.