Type de ressource userSource
Espace de noms : microsoft.graph.security
Conteneur pour la boîte aux lettres d’un utilisateur et OneDrive Entreprise site.
Hérite de dataSource.
Méthodes
Méthode | Type de retour | Description |
---|---|---|
Dépositaire eDiscovery | ||
List | collection microsoft.graph.security.userSource | Obtenez la liste des objets userSource associés à une ediscoveryCustodian ou ediscoveryHoldPolicy. |
Create | microsoft.graph.security.userSource | Créez un objet userSource associé à une ediscoveryCustodian. |
Supprimer | Aucun | Supprime un objet userSource associé à une ediscoveryCustodian. |
Stratégie de conservation eDiscovery | ||
List | collection microsoft.graph.security.userSource | Obtenez la liste des objets userSource associés à une ediscoveryHoldPolicy. |
Create | microsoft.graph.security.userSource | Créez un objet userSource . |
Supprimer | Aucun | Supprime un objet userSource associé à une ediscoveryHoldPolicy. |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Utilisateur qui a créé userSource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de userSource . |
displayName | String | Nom d’affichage associé à la boîte aux lettres et au site. |
String | Email adresse de la boîte aux lettres de l’utilisateur. | |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Status de conservation de userSource. Les valeurs possibles sont : notApplied , applied , applying , removing , partial . |
id | String | ID de userSource. Il ne s’agit pas de l’ID du groupe réel. |
includedSources | microsoft.graph.security.sourceType | Spécifie les sources incluses dans ce groupe. Les valeurs possibles sont les suivantes : mailbox , site . |
siteWebUrl | String | URL du site OneDrive Entreprise de l’utilisateur. En lecture seule. |
Valeurs userSourceHoldStatus
Nom | Description |
---|---|
notApplied | UserSource n’est pas en attente (toutes les sources qu’il contient ne sont pas en attente). |
appliqué | UserSource est en attente (toutes les sources sont en attente). |
Application | L’état userSource est en attente d’application (opération applyHold déclenchée). |
Enlever | UserSource est en cours de suppression de l’état de conservation (opération removeHold déclenchée). |
partiel | UserSource est dans un état mixte où certaines sources sont en attente et d’autres non en attente ou en état d’erreur. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.userSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"email": "String",
"includedSources": "String",
"siteWebUrl": "String"
}