Type de ressource siteSource
Espace de noms : microsoft.graph.security
Conteneur d’un site associé à un consignataire.
Hérite de dataSource.
Méthodes
Méthode | Type de retour | Description |
---|---|---|
Dépositaire eDiscovery | ||
List | collection microsoft.graph.security.siteSource | Obtenez la liste des objets siteSource associés à une ediscoveryCustodian. |
Create | microsoft.graph.security.siteSource | Créez un objet siteSource associé à un objet ediscoveryCustodian. |
Supprimer | Aucun | Supprime un objet siteSource associé à un objet ediscoveryCustodian. |
Stratégie de conservation eDiscovery | ||
Répertorier siteSources | collection microsoft.graph.security.siteSource | Obtenez la liste des objets siteSource associés à une ediscoveryHoldPolicy. |
Create | microsoft.graph.security.siteSource | Créez un objet siteSource . |
Supprimer | Aucun | Supprime un objet siteSource associé à une ediscoveryHoldPolicy. |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Utilisateur qui a créé le siteSource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création du siteSource . |
displayName | String | Nom complet du siteSource. Il s’agit du nom du site SharePoint. |
id | String | ID du siteSource. |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Conservation status du siteSource. Les valeurs possibles sont : notApplied , applied , applying , removing , partial . |
Relations
Relation | Type | Description |
---|---|---|
site | site | Site SharePoint associé au siteSource. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.siteSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
}
}