Business Centralin projektiraportit
Business Centralin projektiraporttien avulla projektien ja liiketoiminnan ammattilaiset voivat saada merkityksellistä tietoa ja analytiikkaa nykyisistä ja aiemmista projektitoiminnoista.
Projektiraporttien tutkiminen raporttienhallinnan avulla
Saatavana olevien raporttien yleiskuvan saa valitsemalla Kaikki raportit aloitussivulla. Tämä toiminto avaa raporttienhallinnan, joka on suodatettu näyttämään Raportti ja analyysi -vaihtoehdon ominaisuudet. Valitse Projekti-otsikossa Tutustu. Lisätietoja on kohdassa Raporttien etsiminen roolienhallinnan avulla.
Projektiraportin yleiskuvaus
Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin projektinhallinnan valmiita raportteja.
Vastaanottaja... | Avaa Business Centralissa (CTRL + valinta) | Lisätietoja | Tunnus |
---|---|---|---|
Tarkista kirjauksen tulokset ennen kirjaamista projektin kirjauskansioon. Muokkaa kirjauskansiorivejä, jos korjattavia virheitä löytyy. | Projektipäiväkirja - testi | Tietoja Projektipäiväkirja - testistä | 1005 |
Hanki yleiskuva projektin suunnittelusta ja tehtävistä. | Projektin suunnittelurivit | Tietoja Projektin suunnittelurivit | 1006 |
Hanki yleiskuva kirjatuista projektitehtävistä, kuten resursseista ja nimikkeistä. | Projektin tehtävä, Tapahtumaerittely | Tietoja Projektintehtävä, tapahtumaerittely | 1007 |
Hanki taloudellinen yleiskuva projekteistasi syötteesi perusteella. | Projektianalyysi | Tietoja Projektianalyysi | 1008 |
Hanki yleiskatsaus valittujen projektien toteutuneista ja budjetoiduista summista. Huomaa: Tämä raportti ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Käytä sen sijaan raporttia Projektin todellinen kustannus budjetin kustannukseen (10210) tai Projektin todellinen hinta budjetin hintaan (10211). |
Projektin toteuma vs budjetti | Tietoja Projektin toteutunut vs. budjetti | 1009 |
Hanki yleiskatsaus yrityksesi tilinpäätöksissä käynnissä olevista projekteista. | Projektin KET kirjanpitoon | Tietoja Projektin KET kirjanpitoon | 1010 |
Hanki yleiskuva projekteistasi siten, että painopisteenä ovat kunkin asiakkaan laskutetut summat ja jäljellä olevat laskutettavat summat. Huomaa: Tämä raportti ei ole käytettävissä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Käytä sen sijaan raporttia Projektin laskutusehdotus (10219). |
Projekti - Laskutusehdotus | Tietoja Projektin laskutusehdotus | 1011 |
Hanki yleiskuva kaikista projekteista, joissa painopisteinä ovat kunkin asiakkaan aikataulutettu hinta, valmistumisprosentti ja laskutetut määrät. | Projektit asiakasta kohti | Tietoja Projektit asiakasta kohti | 1012 |
Hanki yleiskuva projektissa käytettävistä nimikkeistä. | Nimikkeet projektia kohti | Tietoja Nimikkeet projektia kohti | 1013 |
Hanki yleiskuva siitä, miten nimikkeitä käytetään projekteissasi. | Projektit nimikettä kohti | Tietoja Projektit nimikettä kohti | 1014 |
Dokumentoi projektirekisterin sisältö sisäisiä tai ulkoisia tilintarkastuksia varten. | Projektirekisteri | Tietoja Projektirekisteristä | 1015 |
Analysoi projektin resurssitiedot varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja ja ajan tasalla. | Resurssi – luettelo | Tietoja Resurssi – luettelo | 1101 |
Dokumentoi resurssin rekisterin sisältöä sisäisiä tai ulkoisia tarkastuksia varten. | Resurssirekisteri | Tietoja Resurssirekisteristä | 1103 |
Analysoi kunkin resurssin käyttö- ja myyntisummat ja tarkista projektien laskutettu prosenttiosuus. | Resurssitilastot | Tietoja Resurssitilastoista | 1105 |
Analysoi kunkin projektiresurssin kapasiteetti ja käyttö aiemmalta ajanjaksolta ja tarkista jäljellä oleva saldo sen määrittämiseksi, oliko kutakin resurssia ali- vai ylikäytetty. | Resurssin käyttö | Tietoja Resurssin käytöstä | 1106 |
Analysoi kunkin jakson projektiresurssin kustannukset ja toteutuneet kustannukset. | Resurssi - Kust. erittely | Tietoja aiheesta Resurssi – kustannuserittely | 1107 |
Katso myös
Projektien hallinnan analytiikan yleiskatsaus
Projektien hallinnan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen