tipo de recurso userSource
Espacio de nombres: microsoft.graph.security
Contenedor del buzón de correo de un usuario y OneDrive para la Empresa sitio.
Hereda de dataSource.
Métodos
Método | Tipo devuelto | Descripción |
---|---|---|
Custodio de eDiscovery | ||
Lista | Colección microsoft.graph.security.userSource | Obtenga una lista de los objetos userSource asociados a ediscoveryCustodian o ediscoveryHoldPolicy. |
Crear | microsoft.graph.security.userSource | Cree un nuevo objeto userSource asociado a ediscoveryCustodian. |
Delete | Ninguno | Elimine un objeto userSource asociado a ediscoveryCustodian. |
Directiva de suspensión de eDiscovery | ||
Lista | Colección microsoft.graph.security.userSource | Obtenga una lista de los objetos userSource asociados a ediscoveryHoldPolicy. |
Crear | microsoft.graph.security.userSource | Cree un nuevo objeto userSource . |
Delete | Ninguno | Elimine un objeto userSource asociado a ediscoveryHoldPolicy. |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
createdBy | identitySet | El usuario que creó userSource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó userSource . |
displayName | Cadena | Nombre para mostrar asociado al buzón de correo y al sitio. |
Cadena | Email dirección del buzón del usuario. | |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Estado de suspensión de userSource. Los valores posibles son: notApplied , applied , applying , removing , partial . |
id | Cadena | Identificador de userSource. Este no es el identificador del grupo real. |
includedSources | microsoft.graph.security.sourceType | Especifica qué orígenes se incluyen en este grupo. Los valores posibles son mailbox y site . |
siteWebUrl | Cadena | Dirección URL del sitio de OneDrive para la Empresa del usuario. Solo lectura. |
valores userSourceHoldStatus
Nombre | Descripción |
---|---|
notApplied | UserSource no está en espera (todos los orígenes de él no están en espera). |
aplicado | UserSource está en espera (todos los orígenes están en espera). |
Aplicar | UserSource está aplicando el estado de suspensión (se desencadena la operación applyHold). |
Quitar | UserSource está quitando el estado de suspensión (se desencadenó la operación removeHold). |
parcial | UserSource está en estado mixto, donde algunos orígenes están en espera y otros no están en estado de suspensión o error. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.userSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"email": "String",
"includedSources": "String",
"siteWebUrl": "String"
}