tipo de recurso host
Namespace: microsoft.graph.security
Nota:
Microsoft Graph API for Microsoft Defender Threat Intelligence requiere una licencia activa del Portal de Inteligencia sobre amenazas de Defender y una licencia de complemento de API para el inquilino.
Representa un nombre de host o una dirección IP que está o estaba disponible anteriormente en Internet y microsoft Defender Threat Intelligence ha detectado.
Se trata de un tipo abstracto. Entre las implementaciones de este tipo se incluyen:
Hereda del artefacto.
Métodos
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
firstSeenDateTime | DateTimeOffset | La primera fecha y hora en que se observó este host. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
id | Cadena | Identificador único del host. Solo lectura. Se hereda de microsoft.graph.security.artifact. |
lastSeenDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora más recientes en que se observó este host. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
childHostPairs | Colección microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs que son recursos asociados a un host, donde ese host es el parentHost y tiene un emparejamiento saliente con un childHost. |
Componentes | Colección microsoft.graph.security.hostComponent | Los hostComponents asociados a este host. |
Galletas | Colección microsoft.graph.security.hostCookie | HostCookies asociados a este host. |
hostPairs | Colección microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs que están asociados a este host, donde este host es parentHost o childHost. |
parentHostPairs | Colección microsoft.graph.security.hostPair | HostPairs que están asociados a un host, donde ese host es el childHost y tiene un emparejamiento entrante con un parentHost. |
passiveDns | Colección microsoft.graph.security.passiveDnsRecord | Recuperación de DNS pasiva sobre este host. |
passiveDnsReverse | Colección microsoft.graph.security.passiveDnsRecord | Recuperación inversa de DNS pasiva sobre este host. |
Puertos | Colección microsoft.graph.security.hostPort | HostPorts asociado a un host. |
reputación | microsoft.graph.security.hostReputation | Representa una reputación calculada de este host. |
sslCertificates | Colección microsoft.graph.security.hostSslCertificate | HostSslCertificates asociados a este host. |
Subdominios | Colección microsoft.graph.security.subdomain | Subdominios asociados a este host. |
Seguidores | Colección microsoft.graph.security.hostTracker | Los hostTrackers asociados a este host. |
whois | microsoft.graph.security.whoisRecord | El whoisRecord más reciente para este host. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.host",
"firstSeenDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"lastSeenDateTime": "String (timestamp)"
}