tipo de recurso siteSource
Namespace: microsoft.graph.ediscovery
Importante
Las API de la versión /beta
de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Contenedor de un sitio asociado a un custodio.
Métodos
Método | Tipo devuelto | Descripción |
---|---|---|
Enumerar siteSources | Colección microsoft.graph.ediscovery.siteSource | Obtenga una lista de objetos siteSource y sus propiedades. |
Creación de siteSource | microsoft.graph.ediscovery.siteSource | Cree un nuevo objeto siteSource . |
Obtener siteSource | microsoft.graph.ediscovery.siteSource | Lea las propiedades y relaciones de un objeto siteSource . |
Eliminar siteSource | Ninguno | Elimine un objeto siteSource . |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
createdBy | identitySet | El usuario que creó siteSource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó siteSource . |
displayName | Cadena | Nombre para mostrar del siteSource. Este será el nombre del sitio de SharePoint. |
id | Cadena | Identificador del siteSource. El origen del sitio se puede recuperar en cualquier momento con Get site - https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{siteId} |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
sitio | site | El sitio de SharePoint asociado a siteSource. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.siteSource",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"id": "String (identifier)"
}