tipo de recurso reviewSetQuery
Namespace: microsoft.graph.ediscovery
Importante
Las API de la versión /beta
de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa una consulta de conjunto de revisión, que se usa para consultar y eliminar datos almacenados en un conjunto de revisión de exhibición de documentos electrónicos.
Métodos
Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
---|---|---|
List | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Enumere las consultas del conjunto de revisión en un conjunto de revisión. |
Crear | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Cree una nueva consulta de conjunto de revisión. |
Get | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery | Lea las propiedades y relaciones de un objeto reviewSetQuery . |
Actualizar | Ninguno | Actualice una consulta de conjunto de revisión. |
Delete | Ninguno | Eliminar consulta de conjunto de revisión. |
Aplicar etiquetas | Ninguno | Aplique etiquetas a documentos que coincidan con la consulta especificada. |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
createdBy | identitySet | El usuario que creó la consulta. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Hora y fecha en que se creó la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
displayName | Cadena | El nombre de la consulta. |
id | Cadena | Identificador único de la consulta. Solo lectura. |
lastModifiedBy | identitySet | El usuario que modificó por última vez la consulta. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se modificó por última vez la consulta. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
consulta | Cadena | Cadena de consulta en la consulta KQL (lenguaje de consulta de palabras clave). Para obtener más información, vea Campos de metadatos del documento en Exhibición de documentos electrónicos avanzada. Este campo se asigna directamente a la condición de palabras clave. Puede refinar las búsquedas mediante campos enumerados en el nombre del campo que se puede buscar emparejado con valores; por ejemplo, subject:"Quarterly Financials" AND Date>=06/01/2016 AND Date<=07/01/2016. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery",
"query": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}