tipo de recurso case
Namespace: microsoft.graph.ediscovery
Importante
Las API de la versión /beta
de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
En el contexto de eDiscovery, contiene custodios, retenciones, colecciones, conjuntos de revisión y exportaciones. Para obtener más información, vea Exhibición de documentos electrónicos avanzada.
Nota:
A partir de septiembre de 2021, las operaciones POST crearán grandes casos. Para obtener más información sobre los casos grandes, consulte Uso de casos grandes en eDiscovery avanzado. Para obtener más información, vea la entrada de blog Cambios en la API de creación de casos de eDiscovery avanzada de Microsoft 365 .
Métodos
Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
---|---|---|
Enumerar casos | Colección microsoft.graph.ediscovery.case | Recupere una lista de objetos case . |
Crear caso | microsoft.graph.ediscovery.case | Cree un nuevo objeto case . |
Obtener caso | microsoft.graph.ediscovery.case | Recupere las propiedades y relaciones de un objeto case . |
Caso de actualización | microsoft.graph.ediscovery.case | Actualice las propiedades de un objeto case . |
Eliminar caso | Ninguno | Eliminar un objeto case . |
Cerrar caso | Ninguno | Cierre un caso de eDiscovery. Para obtener más información, consulte Cerrar un caso. |
Volver a abrir el caso | Ninguno | Vuelva a abrir un caso de exhibición de documentos electrónicos que se cerró. Para obtener más información, consulte Volver a abrir un caso cerrado. |
Custodios | ||
Enumerar custodios | Colección microsoft.graph.ediscovery.custodian | Obtenga una lista de los objetos custodios y sus propiedades. |
Creación de un custodio | microsoft.graph.ediscovery.custodian | Cree un nuevo objeto custodio . Una vez creado el objeto de custodio, deberá crear userSource del custodio para hacer referencia a su buzón de correo y al sitio de OneDrive para la Empresa. |
Retenciones legales | ||
Enumerar legalHolds | Colección microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Obtenga los valores legalHold que se aplican a un caso. |
Creación de legalHold | microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Cree un nuevo objeto legalHold . |
Conjuntos de revisión | ||
List reviewSets | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Obtenga la lista de reviewSets de un objeto case . |
Crear reviewSet | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Cree un nuevo objeto reviewSet . El cuerpo de la solicitud contiene el nombre para mostrar del conjunto de revisión, que es la única propiedad grabable. |
Configuración del caso | ||
Obtener caseSettings | microsoft.graph.ediscovery.caseSettings | Lea las propiedades y relaciones de un objeto microsoft.graph.ediscovery.caseSettings . |
Actualizar caseSettings | microsoft.graph.ediscovery.caseSsettings | Actualice las propiedades de un objeto microsoft.graph.ediscovery.caseSettings . |
resetToDefault | Ninguno | Restablezca toda la configuración a los valores predeterminados. |
Colecciones de origen | ||
Enumeración de sourceCollections | Colección microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Obtenga sourceCollection de un objeto case . |
Creación de sourceCollection | microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Cree un nuevo objeto sourceCollection . |
Etiquetas | ||
Etiquetas de lista | Colección microsoft.graph.ediscovery.tag | Recupere una lista de objetos de etiqueta de un caso de eDiscovery. |
Crear etiqueta | microsoft.graph.ediscovery.tag | Cree una nueva etiqueta para el caso especificado. Las etiquetas se usan en conjuntos de revisión al revisar el contenido. |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
closedBy | identitySet | El usuario que cerró el caso. |
closedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se cerró el caso. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
createdBy | identitySet | El usuario que creó el caso. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó la entidad. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
description | Cadena | Descripción del caso. |
displayName | Cadena | Nombre del caso. |
externalId | Cadena | Número de caso externo para la referencia del cliente. |
id | Cadena | Identificador del caso de eDiscovery. Solo lectura. |
lastModifiedBy | identitySet | El último usuario que modificó la entidad. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora más recientes en que se modificó el caso. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . |
status | microsoft.graph.ediscovery.caseStatus | Estado del caso. Los valores posibles son unknown , active , pendingDelete , closing , closed y closedWithError . Para obtener más información, consulte la tabla siguiente. |
valores caseStatus
Member | Descripción |
---|---|
desconocido | El estado del caso es desconocido. |
activo | El caso está activo. |
pendingDelete | Se eliminó el caso, pero la eliminación no se ha realizado completamente. |
cierre | Se cerró el caso, pero la operación no se ha realizado completamente. |
cerrado | El caso está cerrado. |
closedWithError | El caso está cerrado, pero hubo errores al liberar retenciones en el caso. |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Custodios | Colección microsoft.graph.ediscovery.custodian | Devuelve una lista de objetos de custodio de casos para este caso. Admite un valor NULL. |
legalHolds | Colección microsoft.graph.ediscovery.legalHold | Devuelve una lista de objetos legalHold de casos para este caso. Admite valores NULL. |
noncustodialDataSources | Colección microsoft.graph.ediscovery.noncustodialDataSource | Devuelve una lista de objetos case noncustodialDataSource para este caso. Admite valores NULL. |
operations | Colección microsoft.graph.ediscovery.caseOperation | Devuelve una lista de objetos de operación de mayúsculas y minúsculas para este caso. Admite un valor NULL. |
reviewSets | Colección microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | Devuelve una lista de objetos reviewSet en el caso. Solo lectura. Admite un valor NULL. |
caseSettings | Colección microsoft.graph.ediscovery.caseSettings | Devuelve una lista de objetos de configuración en el caso. Solo lectura. Admite valores NULL. |
sourceCollections | Colección microsoft.graph.ediscovery.sourceCollection | Devuelve una lista de objetos sourceCollection asociados a este caso. |
tags | Colección microsoft.graph.ediscovery.tag | Devuelve una lista de objetos de etiqueta asociados a este caso. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.case",
"description": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"closedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"closedDateTime": "String (timestamp)",
"externalId": "String",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}