Systemprofile
[Das dieser Seite zugeordnete Feature Windows Media Format 11 SDK-ist ein Legacyfeature. Es wurde von Source Reader und Sink Writerersetzt. Source Reader und Sink Writer wurden für Windows 10 und Windows 11 optimiert. Microsoft empfiehlt dringend, dass neuer Code Source Reader und Sink Writer- anstelle Windows Media Format 11 SDK-verwendet werden soll. Microsoft schlägt vor, dass vorhandener Code, der die Legacy-APIs verwendet, um die neuen APIs zu verwenden, falls möglich umgeschrieben werden.]
Die folgende Tabelle enthält die vollständige Liste der unterstützten Systemprofile. Jedes aufgelistete Profil weist einen Namen und eine Profil-ID auf. Die Profil-ID ist eine Konstante, die auf den GUID-Wert festgelegt ist, der dem Systemprofil zugewiesen ist. Um die Systemprofil-IDs in Ihrem Code zu verwenden, müssen Sie wmsysprf.h in Ihre Anwendung einschließen. Beispiele zum Laden eines Systemprofils finden Sie unter To Load a System Profile.
Wichtig
Die unten aufgeführten Profile verwenden die Windows Media Audio- und Windows Media Video-Codecs der Version 8. Es gibt keine vordefinierten Systemprofile, die die Codecs der Windows Media 9-Serie verwenden. Sie können Ihr eigenes Windows Media 9-Reihenprofil erstellen, indem Sie ein Profil der Version 8 als Ausgangspunkt verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Reusing Stream Configurations.
Profilname | Profil-ID | Beschreibung |
---|---|---|
Windows Media Video 8 für Farbtaschen-PCs (225 KBit/s) | WMProfile_V80_255VideoPDA | Verwenden Sie dieses Profil, wenn Sie Videodateien für die Wiedergabe auf schnelleren Farb-PCs erstellen. |
Windows Media Video 8 für Farbtaschen-PCs (150 KBit/s) | WMProfile_V80_150VideoPDA | Verwenden Sie dieses Profil, wenn Sie Videodateien für die Wiedergabe auf den meisten Pocket PCs erstellen. |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modems oder Single-Channel ISDN (28,8 bis 56 KBit/s) | WMProfile_V80_28856VideoMBR | Verwenden Sie dieses Profil mit mehreren Bitraten für Zielgruppen mit DFÜ-Modems oder ISDN-Verbindungen mit einem Einzigen Kanal (Bandbreite liegt zwischen 28,8 KBit/s und 56 KBit/s). |
Windows Media Video 8 für LAN, Kabelmodem oder xDSL (100 bis 768 KBit/s) | WMProfile_V80_100768VideoMBR | Verwenden Sie dieses Mehrbitratenprofil für Zielgruppen mit Dualkanal-ISDN-, LAN-, Kabelmodem- oder xDSL-Verbindungen (Bandbreite liegt zwischen 100 KBit/s und 500 KBit/s). |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modems oder LAN (28,8 bis 100 KBit/s) | WMProfile_V80_288100VideoMBR | Verwenden Sie dieses Mehrbitratenprofil für Zielgruppen mit DFÜ-Modem-, LAN- oder Dualkanal-ISDN-Verbindungen (Bandbreite liegt zwischen 28,8 und 100 KBit/s). |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modems (28,8 KBit/s) | WMProfile_V80_288Video | Verwenden Sie dieses Profil für die Audio-/Videoübermittlung mit niedriger Bitrate über 28,8 KBit/s DFÜ-Verbindungen. |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modems (56 KBit/s) | WMProfile_V80_56Video | Verwenden Sie dieses Profil für die Audio-/Videoübermittlung mit niedriger Bitrate über 56 KBit/s DFÜ-Verbindungen. |
Windows Media Video 8 für lokales Netzwerk (100 KBit/s) | WMProfile_V80_100Video | Verwenden Sie dieses Profil für die mittlere Bitrate-Übermittlung über Dualkanal-ISDN-, LAN- oder Kabelmodemverbindungen. |
Windows Media Video 8 für lokales Netzwerk (256 KBit/s) | WMProfile_V80_256Video | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Video 8 für lokales Netzwerk (384 KBit/s) | WMProfile_V80_384Video | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Video 8 für lokales Netzwerk (768 KBit/s) | WMProfile_V80_768Video | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Video 8 für Breitband (NTSC, 700 KBit/s) | WMProfile_V80_700NTSCVideo | Verwenden Sie dieses Profil für qualitativ hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe oder das Herunterladen und Die Wiedergabe vorgesehen sind. |
Windows Media Video 8 für Breitband (NTSC, 1400 KBit/s) | WMProfile_V80_1400NTSCVideo | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Video 8 für Breitband (PAL, 384 KBit/s) | WMProfile_V80_384PALVideo | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Video 8 für Breitband (PAL, 700 KBit/s) | WMProfile_V80_700PALVideo | Verwenden Sie dieses Profil für hochwertige Audio-/Videoinhalte, die für die lokale Wiedergabe vorgesehen sind, oder für Download und Wiedergabe. |
Windows Media Audio 8 für DFÜ-Modem (Mono, 28,8 KBit/s) | WMProfile_V80_288MonoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Radio- und Musikinhalte (nur Audio). |
Windows Media Audio 8 für DFÜ-Modem (FM Radio Stereo, 28,8 KBit/s) | WMProfile_V80_288StereoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Radio- und Musikinhalte (nur Audio). |
Windows Media Audio 8 für DFÜ-Modem (32 KBit/s) | WMProfile_V80_32StereoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Radio- und Musikinhalte (nur Audio). |
Windows Media Audio 8 für DFÜ-Modem (Nahe CD-Qualität, 48 KBit/s) | WMProfile_V80_48StereoAudio | Wird für Radio-, Musik- und allgemeine Audioinhalte verwendet. |
Windows Media Audio 8 für DFÜ-Modem (CD-Qualität, 64 KBit/s) | WMProfile_V80_64StereoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Zielgruppe mit Hochgeschwindigkeits-Internet- oder LAN-Verbindungen. |
Windows Media Audio 8 für ISDN (Besser als CD-Qualität, 96 KBit/s) | WMProfile_V80_96StereoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Zielgruppe mit Hochgeschwindigkeits-Internet- oder LAN-Verbindungen. |
Windows Media Audio 8 für ISDN (Besser als CD-Qualität, 128 KBit/s) | WMProfile_V80_128StereoAudio | Verwenden Sie dieses Profil für Zielgruppe mit Hochgeschwindigkeits-Internet- oder LAN-Verbindungen. |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modem (kein Audio, 28,8 KBit/s) | WMProfile_V80_288VideoOnly | Verwenden Sie dieses Profil, wenn Sie nur Videoinhalte für Zielgruppe mit DFÜ-Modems erstellen. |
Windows Media Video 8 für DFÜ-Modem (kein Audio, 56 KBit/s) | WMProfile_V80_56VideoOnly | Verwenden Sie dieses Profil, wenn Sie nur Videoinhalte für Zielgruppe mit DFÜ-Modems erstellen. |
Windows Media 8 Fair Quality based VBR for Broadband | WMProfile_V80_FAIRVBRVideo | Fair to high quality based profile for VBR content that is quality constrained. |
Windows Media 8 High Quality based VBR for Broadband. | WMProfile_V80_HIGHVBRVideo | Hochwertiges, qualitativ hochwertiges Profil für VBR-Inhalte, die qualitätsgeschränkt sind. |
Windows Media 8 Best Quality based VBR for Broadband. | WMProfile_V80_BESTVBRVideo | Optimales qualitätsbasiertes Profil für VBR-Inhalte, die qualitätsgeschränkt sind. |
Die Systemprofile sind für andere Sprachen als Englisch lokalisiert. Weitere Informationen finden Sie unter lokalisierten Systemprofile.
Verwandte Themen