userSource-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph.security
Der Container für das Postfach eines Benutzers und OneDrive for Business Website.
Erbt von dataSource.
Methoden
Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
---|---|---|
eDiscovery-Verwahrer | ||
List | microsoft.graph.security.userSource-Sammlung | Ruft eine Liste der userSource-Objekte ab, die ediscoveryCustodian oder ediscoveryHoldPolicy zugeordnet sind. |
Create | microsoft.graph.security.userSource | Erstellen Sie ein neues userSource-Objekt , das einem ediscoveryCustodian zugeordnet ist. |
Löschen | Keine | Löschen Sie ein userSource-Objekt , das einem ediscoveryCustodian zugeordnet ist. |
eDiscovery-Aufbewahrungsrichtlinie | ||
List | microsoft.graph.security.userSource-Sammlung | Ruft eine Liste der userSource-Objekte ab, die einer ediscoveryHoldPolicy zugeordnet sind. |
Create | microsoft.graph.security.userSource | Erstellen Sie ein neues userSource-Objekt . |
Löschen | Keine | Löschen Sie ein userSource-Objekt , das einer ediscoveryHoldPolicy zugeordnet ist. |
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Der Benutzer, der die userSource erstellt hat. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der userSource . |
displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename, der dem Postfach und der Website zugeordnet ist. |
String | Email Adresse des Postfachs des Benutzers. | |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Der halte-status der userSource. Mögliche Werte sind: notApplied , applied , applying , removing , partial . |
id | Zeichenfolge | Die ID der userSource. Dies ist nicht die ID der tatsächlichen Gruppe. |
includedSources | microsoft.graph.security.sourceType | Gibt an, welche Quellen in dieser Gruppe enthalten sind. Mögliche Werte sind: mailbox und site . |
siteWebUrl | Zeichenfolge | Die URL der OneDrive for Business Website des Benutzers. Schreibgeschützt. |
userSourceHoldStatus-Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
notApplied | Die userSource befindet sich nicht in der Warteschleife (alle Darin enthaltenen Quellen befinden sich nicht im Halte haltet). |
angewandt | Die userSource befindet sich im Halteraum (alle Quellen befinden sich im Halteraum). |
anwendend | Die userSource wendet den Haltezustand an (applyHold-Vorgang ausgelöst). |
entfernend | UserSource entfernt den Haltezustand (removeHold-Vorgang ausgelöst). |
teilweise | Die userSource befindet sich im gemischten Zustand, in dem sich einige Quellen im Haltezustand befinden und andere nicht im Halte- oder Fehlerzustand. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.userSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"email": "String",
"includedSources": "String",
"siteWebUrl": "String"
}