siteSource-Ressourcentyp
Namespace: microsoft.graph.security
Der Container für einen Standort, der einem Verwahrer zugeordnet ist.
Erbt von dataSource.
Methoden
Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
---|---|---|
eDiscovery-Verwahrer | ||
List | microsoft.graph.security.siteSource-Sammlung | Ruft eine Liste der siteSource-Objekte ab, die einem ediscoveryCustodian zugeordnet sind. |
Create | microsoft.graph.security.siteSource | Erstellen Sie ein neues siteSource-Objekt , das einem ediscoveryCustodian zugeordnet ist. |
Löschen | Keine | Löschen Sie ein siteSource-Objekt , das einem ediscoveryCustodian zugeordnet ist. |
eDiscovery-Aufbewahrungsrichtlinie | ||
Auflisten von siteSources | microsoft.graph.security.siteSource-Sammlung | Ruft eine Liste der siteSource-Objekte ab, die einer ediscoveryHoldPolicy zugeordnet sind. |
Create | microsoft.graph.security.siteSource | Erstellen Sie ein neues siteSource-Objekt . |
Löschen | Keine | Löschen Sie ein siteSource-Objekt , das einer ediscoveryHoldPolicy zugeordnet ist. |
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Der Benutzer, der die siteSource erstellt hat. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der siteSource . |
displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der siteSource. Dies ist der Name der SharePoint-Website. |
id | Zeichenfolge | Die ID der siteSource. |
holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | Der halte-status der siteSource. Mögliche Werte sind: notApplied , applied , applying , removing , partial . |
Beziehungen
Beziehung | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Website | site | Die SharePoint-Website, die der SiteSource zugeordnet ist. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.siteSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
}
}