Projektberichte in Business Central
Die Projektberichterstattung in Business Central ermöglicht es Projekt- und Geschäftsfachleuten, Einblicke und Statistiken über aktuelle und vergangene Projektaktivitäten zu erhalten.
Projektberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Berichts-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Projekte die Option Erkunden aus. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Rollen-Explorer nach Berichten suchen.
Projektberichte – Übersicht
Die folgende Tabelle beschreibt die integrierten Berichte im Projektmanagement.
An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Weitere Informationen | ID |
---|---|---|---|
Überprüfen der Ergebnisse der Buchung vor der erneuten Buchung auf Projektsachkonto. Bearbeiten Sie die Buchungsblattzeilen, wenn Fehler vorliegen. | Projekt Buch.-Blatt – Test | Info zu Projekt Buch.-Blatt – Test | 1005 |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Planung und Aufgaben für ein Projekt. | Projektplanzeilen | Info zu Projektplanungszeilen | 1006 |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über gebuchte Projektaufgaben, beispielsweise Ressourcen und Artikel. | Projektaufgabe – Kontoblatt | Info zu Projektaufgabe – Kontoblatt | 1007 |
Verschaffen Sie sich auf der Grundlage Ihrer Eingaben einen finanziellen Überblick über Ihre Projekte. | Projektanalyse | Info zu Projektanalyse | 1008 |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Ist- und Budgetbeträge für ausgewählte Projekte. Hinweis: Dieser Bericht ist in den USA, Kanada und Mexiko nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen die Berichte Budgetvergleich Projekt (Kosten) (10210) oder Budgetvergleich Projekt (Preis) (10211). |
Budgetvergleich Projekt | Info zu Budgetvergleich Projekt | 1009 |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Status laufender Projekte in den Finanzaufstellungen Ihres Unternehmens. | WIP nach Sachkonten Projekt | Info zu WIP nach Sachkonten Projekt | 1010 |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Projekte, wobei der Schwerpunkt auf fakturierten Beträgen und Restbeträgen liegt, die den einzelnen Debitoren noch in Rechnung gestellt werden müssen. Hinweis: Dieser Bericht ist in den USA, Kanada und Mexiko nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen den Bericht Akontovorschlag Projektkosten (10219) Bericht. |
Akontovorschlag Projekt | Info zu Projekt – Akontovorschlag | 1011 |
Erhalten Sie einen Überblick über alle Projekte, wobei der Schwerpunkt auf dem geplanten Preis, dem Prozentsatz der Fertigung und den fakturierten Beträgen für die einzelnen Debitoren liegt. | Projekte pro Debitor | Info zu Projekte pro Debitor | 1012 |
Erhalten Sie eine Übersicht über die Artikel, die Sie in Ihrem Projekt verwenden. | Artikel pro Projekt | Info zu Artikel pro Projekt | 1013 |
Erhalten Sie eine Übersicht darüber, wie Sie Artikel in Ihrem Projekt verwenden. | Projekt pro Artikel | Info zu Projekt pro Artikel | 1014 |
Dokumentiert den Inhalt eines Projektjournals für interne oder externe Audits. | Projektjournal | Info zu Projektjournal | 1015 |
Analysieren Sie Projektressourcendaten, um sicherzustellen, dass sie korrekt und aktuell sind. | Ressource – Liste | Info zu Ressource – Liste | 1101 |
Dokumentieren Sie den Inhalt des Ressourcenjournals für interne oder externe Prüfungen. | Ressourcenjournal | Info zu Ressourcenjournal | 1103 |
Analysieren Sie die Verbrauchs- und Verkaufsbeträge für jede Ressource und überprüfen Sie den fakturierten Anteil Ihrer Projekte in Prozent. | Ressourcenstatistik | Info zu Ressourcenstatistik | 1105 |
Die Kapazität und den Verbrauch für jede Projektressource für eine frühere Periode analysieren und den verbleibenden Saldo überprüfen, um zu bestimmen, ob die einzelnen Ressourcen nicht ausgelastet oder überlastet waren. | Ressourcenverwendung | Info zu Ressourcenverwendung | 1106 |
Analysieren Sie die Kosten und angefallenen Kosten für jede Projektressource in einer Periode. | Ressource - Kostenanalyse | Info zu Ressource – Kostenanalyse | 1107 |
Siehe auch
Projektmanagementanalyse – Übersicht
Projektmanagement – Übersicht
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier