Planificar i administrar la plantilla de reunions
La planificació i l'administració de reunions està dissenyada per mostrar-vos les capacitats d'una plantilla de planificació. Hem triat l'exemple de planificar una cita amb un representant d'una entitat bancària. El principi de planificació s'aplicarà a qualsevol sector o organització que cerqui posar-se al dia en un lloc web de planificació.
usuarisis
La plantilla està dissenyada per a dos usuaris clau:
Client d'una entitat bancària que vol concertar una cita amb un representant de l'entitat bancària.
Representant de l'entitat bancària que consulta la llista de cites i administra els seus calendaris i cites.
Clients del banc
Com a client d'un banc, podeu fer les accions següents sense problemes:
Concertar una cita amb un representant bancari específic en una sucursal bancària concreta i seleccionar l'hora preferida.
Cancel·lar i replanificar les cites a través dels enllaços proporcionats al correu electrònic de confirmació de la reserva.
Representants del banc
Com a client representant d'un banc, podeu fer les accions següents sense problemes:
- Planificar els horaris.
- Crear, actualitzar i administrar cites.
- Bloquejar la planificació per indicar el temps que sou fora de l'oficina i altres compromisos.
- Rebre notificacions per correu electrònic dels canvis de cita.
Creadors
Els creadors poden utilitzar l'estudi de disseny per modificar les plantilles segons les seves necessitats específiques.
A continuació s'indiquen les pàgines, els formularis bàsics i les taules personalitzables que conté la plantilla. Aquests components es poden modificar per adaptar-los a les necessitats específiques del vostre projecte.
Pàgines
Pàgines de client
Els clients del banc utilitzen les pàgines següents.
Pàgina | Descripció |
---|---|
Inici | Pàgina inicial del client. Proporciona un enllaç per planificar i administrar reunions amb un assessor financer. |
C2 Reservar una cita | Reserveu una cita amb un consultor financer mitjançant un procés de diversos passos introduint els serveis, la ubicació i la disponibilitat que voleu. |
C2 Cancel·la la cita | Cancel·leu la cita amb un assessor financer. |
C2 Confirmació de la cancel·lació | Pàgina de confirmació per a les cites cancel·lades correctament. |
C2 Torna a planificar la cita | Replanifiqueu una cita reservada prèviament concertada amb un assessor financer. |
Cercar | Cerca basada en paraules clau. |
Pàgines de l'administrador
Els representants del banc utilitzen les pàgines següents.
Pàgina | Descripció |
---|---|
C1 Inici | Inicieu sessió per visualitzar la planificació de cites per dia o per setmana. |
C1 Especialitats | Seleccioneu les especialitats per als quals els clients del banc poden planificar una cita. |
C1 Cancel·la la cita | Cancel·leu una cita amb un client. |
C1 Edita la cita | Editeu una cita amb un client. |
C1 Edita la manca de disponibilitat | Editeu la disponibilitat per reunir-vos amb els clients. |
C1 Torna a planificar la cita | Replanifiqueu una cita reservada prèviament concertada amb un client. |
Crea manca de disponibilitat | Creeu dates no disponibles mitjançant un bloc de calendari. |
Perfil | Detalls sobre un representant de l'entitat bancària, com ara les especialitats. |
getAllAppointments | Consulteu d'un representant de l'entitat bancària per recuperar totes les cites. |
S'ha denegat l'accés | Es mostra quan un representant de l'entitat bancària no té accés. |
La pàgina no s'ha trobat | Es mostra quan els criteris de cerca de l'usuari no coincideixen. |
Formularis i taules
La plantilla utilitza els formularis següents enllaçats amb taules del Dataverse.
Table | Nom del formulari de taula* | Nom del formulari de pàgina** |
---|---|---|
contacte | BAM C1 Subquadrícula d'especialitats | BAM C1 Selecciona especialitats |
cita | C1 Creació d'una cita | C1 Creació d'una cita |
cita | Cita | C1 Cancel·la la cita |
cita | C1 Creació d'una cita | C1 Cancel·la el bloc de calendari |
msdyn_appointmentrequest | Bloc de calendari | C1 Crea bloc de calendari |
cita | Cita | C1 Edita la cita |
cita | Cita | C1 Torna a planificar |
cita | Cita | C1 Torna a planificar la cita |
contacte | BAM C1 Especialitats simples | C1 Especialitats simples |
contacte | BAM C1 Subquadrícula d'especialitats | C1 Especialitats |
contacte | BAM C1 Càrrega d'imatges | C1 Puja la imatge |
msdyn_appointmentrequest | Cancel·la la cita | C2 Cancel·la la cita |
comentaris | formulari de contacte simple | formulari de contacte simple |
compte | Compte | formulari de prova |
* El nom del formulari tal com es mostra associat a la taula de l'àrea de treball de dades.
** El nom del formulari tal com es mostra quan s'afegeix a una pàgina com a component.
Informació de la taula
Nom de visualització de la taula | Nom de l'esquema | Descripció |
---|---|---|
Cita | Cita | Planificació dels representants de l'entitat bancària. |
AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | Captureu sol·licituds de cita i les accions (cancel·lació i edició de la cita) dels clients. |
Contacte | contacte | Captureu informació de contacte del representant de l'entitat bancària. |
Comentaris | comentaris | Captureu els comentaris del client. |
Compte | Compte | Captureu informació del client. |
Desenvolupadors professionals
Aquesta plantilla inclou codi personalitzat i s'ha aplicat estil per seguir els patrons d'experiència dels clients més destacats en la classe. Per editar codi personalitzat, utilitzeu el Microsoft Power Platform CLI per baixar les metadades del lloc i utilitzeu el Visual Studio Code per veure i modificar el codi font.
Consulteu també
Tutorial: Afegir una pàgina al lloc del Power Pages
Crear i dissenyar pàgines