نوع مورد الثغرات الأمنية
ينطبق على:
هل تريد تجربة Defender لنقطة النهاية؟ التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني.
ملاحظة
إذا كنت أحد عملاء حكومة الولايات المتحدة، فالرجاء استخدام معرفات URI المدرجة في Microsoft Defender لنقطة النهاية لعملاء حكومة الولايات المتحدة.
تلميح
للحصول على أداء أفضل، يمكنك استخدام الخادم الأقرب إلى موقعك الجغرافي:
- us.api.security.microsoft.com
- eu.api.security.microsoft.com
- uk.api.security.microsoft.com
- au.api.security.microsoft.com
- swa.api.security.microsoft.com
- ina.api.security.microsoft.com
هام
تتعلق بعض المعلومات الواردة في هذه المقالة بالناتج الذي تم إصداره مسبقًا والذي قد يتم تعديله بشكل كبير قبل إصداره تجاريًا. لا تقدم Microsoft أي ضمانات، يتم التعبير عنها أو تضمينها، فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة هنا.
أساليب
أسلوب | نوع المرجع | الوصف |
---|---|---|
الحصول على جميع الثغرات الأمنية | مجموعة الثغرات الأمنية | استرداد قائمة بجميع الثغرات الأمنية التي تؤثر على المؤسسة |
الحصول على ثغرة أمنية حسب المعرف | ثغرة أمنية | استرداد معلومات الثغرات الأمنية حسب معرفها |
سرد الأجهزة حسب الثغرة الأمنية | مجموعة MachineRef | استرداد قائمة بالأجهزة المقترنة بمعرف الثغرة الأمنية |
الثغرات في القائمة حسب الجهاز والبرامج | ثغرة أمنية | استرداد قائمة بجميع الثغرات الأمنية التي تؤثر على المؤسسة لكل جهاز وبرنامج. |
الخصائص
مال | نوع | الوصف |
---|---|---|
معرف | سلسلة | معرف الثغرة الأمنية |
الاسم | سلسلة | عنوان الثغرات الأمنية |
الوصف | سلسلة | وصف الثغرات الأمنية |
شده | سلسلة | خطورة الثغرات الأمنية. القيم المحتملة هي: منخفضة أو متوسطة أو عالية أو حرجة |
cvssV3 | مزدوج | درجة CVSS v3 |
cvssVector | سلسلة | تمثيل نصي مضغوط يعكس القيم المستخدمة لاشتقاق النتيجة |
الأجهزة المكشوفة | طويل | عدد الأجهزة المكشوفة |
PublishedOn | التاريخ والوقت | تاريخ نشر الثغرة الأمنية |
تحديثOn | التاريخ والوقت | تاريخ تحديث الثغرة الأمنية |
publicExploit | منطقي | الاستغلال العام موجود |
تم التحقق من الاستغلال | منطقي | يتم التحقق من الاستغلال للعمل |
exploitInKit | منطقي | الاستغلال هو جزء من مجموعة أدوات الاستغلال |
أنواع الاستغلال | مجموعة سلاسل | تأثير الاستغلال. القيم المحتملة هي: تصعيد الامتيازات المحلية أو رفض الخدمة أو محلي |
exploitUris | مجموعة سلاسل | استغلال عناوين URL المصدر |
CveSupportability | مجموعة سلاسل | القيم المحتملة هي: Supported أو Not Supported أو SupportedInPremium |
EPSS | عددي | يمثل احتمال استغلال ثغرة أمنية. يتم التعبير عن هذا الاحتمال كرقم بين 0 و1 (0٪-100٪) وفقا لنموذج EPSS. |
تلميح
هل تريد معرفة المزيد؟ Engage مع مجتمع أمان Microsoft في مجتمعنا التقني: Microsoft Defender لنقطة النهاية Tech Community.