مراقبة مرجع البيانات لتسليم حدث الدفع الخاص ب Azure Event Grid
توفر هذه المقالة مرجعا لبيانات السجل والقياس التي تم جمعها لتحليل أداء وتوافر تسليم الدفع ل Azure Event Grid.
هام
تتوفر هذه الميزة حالياً في PREVIEW.
المقاييس
مجال خطوط شبكة الحدث لـ MICROSOFT
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | نعم | تقييمات التصفية المتقدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي عوامل التصفية المتقدمة التي تم تقييمها عبر اشتراكات الأحداث لهذا الموضوع. | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | نعم | الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة والمطابقة لاشتراك الحدث هذا | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | لا | أحداث فشل التسليم | عدد | الإجمالي | فشل تسليم إجمالي الأحداث إلى اشتراك الحدث هذا | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, Error, ErrorType |
عدد الأحداث الناجحة | نعم | الأحدَاث التي تم تسليمها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم تسليمها إلى اشتراك الحدث هذا | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | لا | مدة معالجة الوجهة | ملّي ثانية | المتوسط | مدة معالجة الوجهة بالمللي ثانية | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
عدد الأحداث المقطعة | نعم | أحداث مسقطة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم إسقاطها ومطابقتها لاشتراك الحدث هذا | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DropReason |
عدد الأحداث المتطابقة | نعم | الأحداث المتماثلة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المتطابقة لاشتراك الحدث هذا | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
PublishFailCount | نعم | أحداث فشل عملية النشر | عدد | الإجمالي | إجمالي فشل الأحداث للنشر إلى هذا الموضوع | Topic, ErrorType, Error |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المنشورة لهذا الموضوع | الموضوع |
نشر زمن النقل الناجح في Ms | نعم | نشر زمن انتقال ناجح | ملّي ثانية | الإجمالي | نشر زمن الانتقال الناجح بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
Microsoft.EventGrid/eventSubscriptions
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
DeadLetteredCount | نعم | الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة والمطابقة لاشتراك الحدث هذا | DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | لا | أحداث فشل التسليم | عدد | الإجمالي | فشل تسليم إجمالي الأحداث إلى اشتراك الحدث هذا | Error, ErrorType |
عدد الأحداث الناجحة | نعم | الأحدَاث التي تم تسليمها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم تسليمها إلى اشتراك الحدث هذا | بلا أبعاد |
DestinationProcessingDurationInMs | لا | مدة معالجة الوجهة | مللي ثانية | المتوسط | مدة معالجة الوجهة بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
عدد الأحداث المقطعة | نعم | أحداث مسقطة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم إسقاطها ومطابقتها لاشتراك الحدث هذا | DropReason |
عدد الأحداث المتطابقة | نعم | الأحداث المتماثلة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المتطابقة لاشتراك الحدث هذا | بلا أبعاد |
أحداث ملحقات خطوط شبكة MICROSOFT
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | نعم | أحداث فشل عملية النشر | عدد | الإجمالي | إجمالي فشل الأحداث للنشر إلى هذا الموضوع | ErrorType, Error |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المنشورة لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
نشر زمن النقل الناجح في Ms | نعم | نشر زمن انتقال ناجح | مللي ثانية | الإجمالي | نشر زمن الانتقال الناجح بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
عدد الأحداث غير المتطابقة | نعم | أحداث لم يتم تطابقها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي لا تتطابق مع أي من اشتراكات الحدث لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
Microsoft.EventGrid/partnerNamespaces
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | نعم | أحداث فشل عملية النشر | عدد | الإجمالي | إجمالي فشل الأحداث للنشر إلى مساحة الاسم الشريكة هذه | ErrorType, Error |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي أحداث نشر إلى مساحة الاسم الشريكة هذه | بلا أبعاد |
نشر زمن النقل الناجح في Ms | نعم | نشر زمن انتقال ناجح | ملّي ثانية | الإجمالي | نشر زمن الانتقال الناجح بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
عدد الأحداث غير المتطابقة | نعم | أحداث لم يتم تطابقها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي لا تتطابق مع أي من مواضيع الشريك | بلا أبعاد |
Microsoft.EventGrid/partnerTopics
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | نعم | تقييمات التصفية المتقدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي عوامل التصفية المتقدمة التي تم تقييمها عبر اشتراكات الأحداث لهذا الموضوع الشريك. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | نعم | الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة والمطابقة لاشتراك الحدث هذا | DeadLetterReason،EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | لا | أحداث فشل التسليم | عدد | الإجمالي | فشل تسليم إجمالي الأحداث إلى اشتراك الحدث هذا | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث الناجحة | نعم | الأحدَاث التي تم تسليمها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم تسليمها إلى اشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | لا | مدة معالجة الوجهة | ملّي ثانية | المتوسط | مدة معالجة الوجهة بالمللي ثانية | EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المقطعة | نعم | أحداث مسقطة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم إسقاطها ومطابقتها لاشتراك الحدث هذا | DropReason, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المتطابقة | نعم | الأحداث المتماثلة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المتطابقة لاشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المنشورة لهذا الموضوع الشريك | بلا أبعاد |
عدد الأحداث غير المتطابقة | نعم | أحداث لم يتم تطابقها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي لا تتطابق مع أي من اشتراكات الحدث لهذا الموضوع الشريك | بلا أبعاد |
Microsoft.EventGrid/systemTopics
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | نعم | تقييمات التصفية المتقدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي عوامل التصفية المتقدمة التي تم تقييمها عبر اشتراكات الأحداث لهذا الموضوع. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | نعم | الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة والمطابقة لاشتراك الحدث هذا | DeadLetterReason،EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | لا | أحداث فشل التسليم | عدد | الإجمالي | فشل تسليم إجمالي الأحداث إلى اشتراك الحدث هذا | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث الناجحة | نعم | الأحدَاث التي تم تسليمها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم تسليمها إلى اشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | لا | مدة معالجة الوجهة | مللي ثانية | المتوسط | مدة معالجة الوجهة بالمللي ثانية | EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المقطعة | نعم | أحداث مسقطة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم إسقاطها ومطابقتها لاشتراك الحدث هذا | DropReason, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المتطابقة | نعم | الأحداث المتماثلة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المتطابقة لاشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | نعم | أحداث فشل عملية النشر | عدد | الإجمالي | إجمالي فشل الأحداث للنشر إلى هذا الموضوع | ErrorType, Error |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المنشورة لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
نشر زمن النقل الناجح في Ms | نعم | نشر زمن انتقال ناجح | مللي ثانية | الإجمالي | نشر زمن الانتقال الناجح بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
عدد الأحداث غير المتطابقة | نعم | أحداث لم يتم تطابقها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي لا تتطابق مع أي من اشتراكات الحدث لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
Microsoft.EventGrid/topics
Metric | قابل للتصدير عن طريق الإعدادات التشخيصية؟ | الاسم المعروض للقياس | الوحدة | نوع التجميع | الوصف | الأبعاد |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | نعم | تقييمات التصفية المتقدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي عوامل التصفية المتقدمة التي تم تقييمها عبر اشتراكات الأحداث لهذا الموضوع. | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | نعم | الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث ذات الحروف غير المستخدمة والمطابقة لاشتراك الحدث هذا | DeadLetterReason،EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | لا | أحداث فشل التسليم | عدد | الإجمالي | فشل تسليم إجمالي الأحداث إلى اشتراك الحدث هذا | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث الناجحة | نعم | الأحدَاث التي تم تسليمها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم تسليمها إلى اشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | لا | مدة معالجة الوجهة | ملّي ثانية | المتوسط | مدة معالجة الوجهة بالمللي ثانية | EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المقطعة | نعم | أحداث مسقطة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي تم إسقاطها ومطابقتها لاشتراك الحدث هذا | DropReason, EventSubscriptionName |
عدد الأحداث المتطابقة | نعم | الأحداث المتماثلة | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المتطابقة لاشتراك الحدث هذا | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | نعم | أحداث فشل عملية النشر | عدد | الإجمالي | إجمالي فشل الأحداث للنشر إلى هذا الموضوع | ErrorType, Error |
نشر عدد النجاح | نعم | الأحداث تم نشرها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث المنشورة لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
نشر زمن النقل الناجح في Ms | نعم | نشر زمن انتقال ناجح | ملّي ثانية | الإجمالي | نشر زمن الانتقال الناجح بالمللي ثانية | بلا أبعاد |
عدد الأحداث غير المتطابقة | نعم | أحداث لم يتم تطابقها | عدد | الإجمالي | إجمالي الأحداث التي لا تتطابق مع أي من اشتراكات الحدث لهذا الموضوع | بلا أبعاد |
سجلات الموارد
تسمح إعدادات التشخيص لمستخدمي Event Grid بالتقاط وعرض سجلات فشل النشر والتسليم إما في حساب تخزين، أو مركز أحداث، أو مساحة عمل Log Analytics. توفر هذه المقالة مخططاً للسجلات ومثالاً لإدخال السجل.
مخطط لسجلات فشل النشر/التسليم
اسم الخاصية | نوع البيانات | الوصف |
---|---|---|
الوقت | DateTime | الوقت الذي تم فيه إنشاء إدخال السجل مثال القيمة: 01-29-2020 09:52:02.700 |
EventSubscriptionName | السلسلة | اسم اشتراك الحدث مثال على القيمة: "EVENTSUB1" هذه الخاصية موجودة فقط لسجلات فشل التسليم. |
الفئة | السلسلة | اسم فئة السجل. مثال للقيم: "فشل التسليم" "فشل الطباعة" |
OperationName | السلسلة | تسبَّب اسم العملية في الفشل. مثال القيم: "تسليم" لفشل التسليم. |
رسالة | السلسلة | رسالة السجل للمستخدم توضح سبب الفشل والمزيد من التفاصيل. |
ResourceId | السلسلة | معرف المورد لمورد الموضوع/المجال مثال للقيم: |
مثل - مخطط لسجلات فشل النشر/التسليم
{
"time": "2019-11-01T00:17:13.4389048Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/SAMPLE-SUBSCRIPTION-ID /RESOURCEGROUPS/SAMPLE-RESOURCEGROUP-NAME/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/TOPICS/SAMPLE-TOPIC-NAME ",
"eventSubscriptionName": "SAMPLEDESTINATION",
"category": "DeliveryFailures",
"operationName": "Deliver",
"message": "Message:outcome=NotFound, latencyInMs=2635, id=xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx, systemId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx, state=FilteredFailingDelivery, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, deliveryCount=0, probationCount=0, deliverySchema=EventGridEvent, eventSubscriptionDeliverySchema=EventGridEvent, fields=InputEvent, EventSubscriptionId, DeliveryTime, State, Id, DeliverySchema, LastDeliveryAttemptTime, SystemId, fieldCount=, requestExpiration=1/1/0001 12:00:00 AM, delivered=False publishTime=11/1/2019 12:17:10 AM, eventTime=11/1/2019 12:17:09 AM, eventType=Type, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, filteringState=FilteredWithRpc, inputSchema=EventGridEvent, publisher=DIAGNOSTICLOGSTEST-EASTUS.EASTUS-1.EVENTGRID.AZURE.NET, size=363, fields=Id, PublishTime, SerializedBody, EventType, Topic, Subject, FilteringHashCode, SystemId, Publisher, FilteringTopic, TopicCategory, DataVersion, MetadataVersion, InputSchema, EventTime, fieldCount=15, url=sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/, deliveryResponse=NotFound: The messaging entity 'sb://diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net/eh-diagnosticlogstest' could not be found. TrackingId:c98c5af6-11f0-400b-8f56-c605662fb849_G14, SystemTracker:diagnosticlogstesting-eastus.servicebus.windows.net:eh-diagnosticlogstest, Timestamp:2019-11-01T00:17:13, referenceId: ac141738a9a54451b12b4cc31a10dedc_G14:"
}
القيم المحتملة لـ Outcome
هي NotFound
، وAborted
، وTimedOut
، وGenericError
، وBusy
. تسجل Event Grid أي معلومات تتلقاها من معالج الأحداث فيmessage
. على سبيل المثال، بالنسبة إلى GenericError
، فإنه يسجل رمز حالة HTTP، ورمز الخطأ، ورسالة الخطأ.
مخطط لسجلات عمليات مستوى البيانات
اسم الخاصية | نوع البيانات | الوصف |
---|---|---|
NetworkAccess | السلسلة | القيم المسموح بها هي: - PublicAccess - عند الاتصال عبر IP عام- PrivateAccess - عند الاتصال عبر ارتباط خاص |
ClientIpAddress | السلسلة | IP المصدر للطلبات الواردة |
TlsVersion | السلسلة | إصدار بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) الذي يستخدمه اتصال العميل. القيم المُحتملة هي: 1.0، و1.1، و1.2 |
النوع/المصادقة | السلسلة | نوع البيانات السرية المُستخدمة للمصادقة عند نشر الرسائل. - Key – يستخدم الطلب مفتاح SAS- SASToken – يستخدم الطلب رمز SAS المميز الذي جرى إنشاؤه من مفتاح SAS- AADAccessToken – Microsoft Entra ID أصدر رمز JSON Web Token (JWT) المميز- Unknown – لا يوجد أي نوع من أنواع المصادقة أعلاه. تحتوي طلبات OPTIONS على نوع المصادقة هذا |
المصادقة/معرّف العنصر | السلسلة | معرّف العنصر لكيان الخدمة المُستخدم عند تعيين نوع المصادقة إلى AADAccessToken |
OperationResult | السلسلة | نتيجة النشر. القيم الممكنة هي: - النجاح -غير المصرح به -ممنوع - RequestEntityTooLarge - BadRequest - InternalServerError |
إجمالي العمليات | السلسلة | لا تُصدر عمليات التتبعات هذه لكل طلب نشر. يُصدر تجميع لكل مجموعة فريدة من القيم أعلاه كل دقيقة |
مثال - مخطط لطلبات مستوى البيانات
{
"time": "2021-10-26T21:44:16.8117322Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/RESOURCEGROUPS/BMT-TEST/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/DOMAINS/BMTAUDITLOGDOMAIN",
"operationName": "Microsoft.EventGrid/events/send",
"category": "DataPlaneRequests",
"level": "Information",
"region": "CENTRALUSEUAP",
"properties": {
"aggregatedRequests": [
{
"networkAccess": "PublicAccess",
"clientIpAddress": "xx.xx.xx.xxx",
"tlsVersion": "1.2",
"authentication": {
"type": "AADAccessToken",
"objectId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
},
"operationResult": "Success",
"totalOperations": 1
}
]
}
}
DataPlaneRequests
بمجرد تحديد إعداد التشخيص، تبدأ موارد Event Grid في نشر تتبعات التدقيق لعمليات مستوى البيانات بما في ذلك عمليات الوصول العامة والخاصة. قد يسجل هذا التتبع طلبًا واحدًا أو أكثر إذا لزم الأمر.
الخطوات التالية
لمعرفة كيفية تمكين سجلات التشخيص للمواضيع أو المجالات، راجع تمكين سجلات التشخيص.