تغطية خدمات الطقس في خرائط Azure
توفر هذه المقالة معلومات تغطية خدمات الطقس في خرائط Azure.
معلومات الطقس المدعومة
صور مصغرة من الخريطة بالأشعة تحت الحمراء
يتم عرض صور القمر الصناعي بالأشعة تحت الحمراء، والتي تُظهر السحب حسب درجة حرارتها، عند تعيين tilesetID
إلى microsoft.weather.infrared.main
عند إجراء استدعاء إلى Get Map Tile ويمكن بعد ذلك تراكبها على صورة الخريطة.
تنبؤات دقيقة
تعرض خدمة الحصول على التوقعات الدقيقة تنبؤات دقيقة بدقيقة للموقع المحدد خلال الـ 120 دقيقة القادمة.
صور مصغرة من الخريطة للرادار
يتم إرجاع الصور المصغرة من الخريطة للرادار، التي تعرض مناطق المطر والثلج والجليد والظروف المختلطة، عند تعيين tilesetID
إلى microsoft.weather.radar.main
عند إجراء استدعاء إلى الحصول على صورة مصغرة من الخريطة ويمكن بعد ذلك تراكبها على صورة الخريطة.
تنبيهات الطقس القاسي
تقوم خدمة تنبيهات الطقس الشديد بإرجاع تنبيهات الطقس الشديد من كل من وكالات الأرصاد الجوية الحكومية الرسمية وغيرها من مقدمي التنبيهات الرئيسية للطقس الشديد. يمكن للخدمة إرجاع تفاصيل مثل نوع التنبيه والفئة والمستوى والوصف التفصيلي. يشمل الطقس القاسي ظروفًا مثل العواصف والأعاصير والتسونامي والعواصف الرعدية الشديدة والحرائق.
أخرى
- جودة الهواء. ترجع خدمة جودة الهواء التنبؤات الحالية أو كل ساعة أو يوميًا التي تتضمن مستويات التلوث وقيم مؤشر جودة الهواء والملوث السائد وبيان موجز يلخص مستوى المخاطر والاحتياطات المقترحة.
- الظروف الحالية. تقوم واجهة برمجة تطبيقات الحصول على الظروف الحالية بإرجاع الظروف الجوية التفصيلية مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والرياح لموقع إحداثيات معين.
- تنبؤات يومية. تعرض خدمة الحصول على تنبؤات يومية تنبؤات مفصلة عن الطقس مثل درجة الحرارة والرياح نهارًا لمدة 1 أو 5 أو 10 أو 15 أو 25 أو 45 يومًا لموقع إحداثيات معين.
- المؤشرات اليومية. تعرض خدمة Get Daily Indices قيم الفهرس التي توفر معلومات يمكن أن تساعد في تخطيط الأنشطة. على سبيل المثال، يمكن لتطبيق الهاتف المحمول للصحة إخطار المستخدمين بأن الطقس اليوم جيد للجري أو لعب الجولف.
- الطقس التاريخي. تشتمل خدمة الطقس التاريخي على السجلات التاريخية اليومية و الفعلية والقواعد القياسية التي تعرض بيانات المناخ مثل درجات الحرارة اليومية السابقة وهطول الأمطار وتساقط الثلوج في موقع إحداثيات معين.
- تنبؤات بالساعة. تقوم خدمة Get Hourly Forecast بإرجاع معلومات تفصيلية عن التنبؤ بالطقس بالساعة لمدة تصل إلى 10 أيام.
- التنبؤ لمدة ربع يوم. ترجع خدمة Get Quarter Day Forecast توقعات الطقس التفصيلية حسب ربع اليوم لمدة تصل إلى 15 يوما.
- العواصف الاستوائية. توفر خدمة Storm الاستوائية معلومات حول العواصف النشطة وتوقعات العواصف الاستوائية والمواقع والقدرة على البحث عن العواصف الاستوائية حسب السنة أو معرف الحوض أو معرف الحكومة.
- Weather along route. تقوم خدمة Get Weather Along Route بإرجاع hyper local (1 كيلو متر أو أقل)، ونشرات الطقس الآنية حتى الدقيقة، وتقييمات مخاطر الطقس، والإعلامات على طول المسار الموصوفة على أنها سلسلة من نقاط الطريق.
جداول تغطية الطقس في خرائط Azure
إشعار
لا تتمتع خرائط Azure بنفس مستوى التفاصيل والدقة لجميع البلدان والمناطق.
الأمريكتان
البلد/المنطقة | الإطارات المتجانبة للأقمار الصناعية والرادارية بالأشعة تحت الحمراء | تنبؤات دقيقة | تنبيهات الطقس القاسي | Other* |
---|---|---|---|---|
أنغويلا | √ | √ | √ | |
أنتاركتيكا | √ | √ | ||
أنتيغوا وبربودا | √ | √ | √ | |
الأرجنتين | √ | √ | √ | |
أروبا | √ | √ | √ | |
جزر البهاما | √ | √ | √ | |
باربادوس | √ | √ | √ | |
بيليز | √ | √ | √ | |
برمودا | √ | √ | ||
بوليفيا | √ | √ | √ | |
بونير | √ | √ | √ | |
البرازيل | √ | √ | √ | √ |
جزر فيرجن البريطانية | √ | √ | √ | |
كندا | √ | √ | √ | √ |
جزر كايمان | √ | √ | √ | |
تشيلي | √ | √ | √ | |
كولومبيا | √ | √ | √ | |
كوستاريكا | √ | √ | √ | |
كوبا | √ | √ | √ | |
كوراساو | √ | √ | √ | |
دومينيكا | √ | √ | √ | |
جمهورية الدومينيكان | √ | √ | √ | |
الإكوادور | √ | √ | √ | |
السلفادور | √ | √ | √ | |
جزر فوكلاند | √ | √ | √ | |
جيانا الفرنسية | √ | √ | √ | |
جرينلاند | √ | √ | ||
غرينادا | √ | √ | √ | |
جواديلوب | √ | √ | √ | |
جواتيمالا | √ | √ | √ | |
جيانا | √ | √ | √ | |
هايتي | √ | √ | √ | |
هندوراس | √ | √ | √ | |
جامايكا | √ | √ | √ | |
مارتينيك | √ | √ | √ | |
المكسيك | √ | √ | √ | |
مونتسرات | √ | √ | √ | |
نيكاراجوا | √ | √ | √ | |
بنما | √ | √ | √ | |
باراجواي | √ | √ | √ | |
بيرو | √ | √ | √ | |
بورتو ريكو | √ | √ | √ | √ |
سان بارتليمي | √ | √ | √ | |
سانت كيتس ونيفيس | √ | √ | √ | |
سانت لوشا | √ | √ | √ | |
سانت مارتن | √ | √ | √ | |
سان بيير ومكويلون | √ | √ | ||
سانت فنسنت وجزر غرينادين | √ | √ | √ | |
سانت أوستاتيوس | √ | √ | ||
سانت مارتن | √ | √ | √ | |
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | √ | √ | ||
سورينام | √ | √ | √ | |
ترينيداد وتوباغو | √ | √ | √ | |
جزر تركس وكايكوس | √ | √ | √ | |
جزر الولايات المتحدة النائية | √ | √ | ||
جزر فيرجن الأمريكية | √ | √ | √ | √ |
الولايات المتحدة | √ | √ | √ | √ |
أوروجواي | √ | √ | √ | |
فنزويلا | √ | √ | √ |
آسيا/المحيط الهادئ
البلد/المنطقة | الإطارات المتجانبة للأقمار الصناعية والرادارية بالأشعة تحت الحمراء | تنبؤات دقيقة | تنبيهات الطقس القاسي | Other* |
---|---|---|---|---|
أفغانستان | √ | √ | √ | |
جزر ساموا الأمريكية | √ | √ | √ | |
أستراليا | √ | √ | √ | √ |
بنجلاديش | √ | √ | √ | |
بوتان | √ | √ | √ | |
إقليم المحيط الهندي البريطاني | √ | √ | ||
بروناي | √ | √ | √ | |
كامبوديا | √ | √ | √ | |
الصين | √ | √ | √ | √ |
جزيرة الكريسماس | √ | √ | ||
جزر كوكوس (كيلنج) | √ | √ | ||
جزر كوك | √ | √ | ||
فيجي | √ | √ | ||
بولينيزيا الفرنسية | √ | √ | ||
جوام | √ | √ | √ | √ |
جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | √ | √ | ||
هونغ كونغ SAR | √ | √ | √ | |
الهند | √ | √ | √ | |
إندونيسيا | √ | √ | √ | |
اليابان | √ | √ | √ | √ |
كازاخستان | √ | √ | √ | |
كيريباتي | √ | √ | ||
كوريا الجنوبية | √ | √ | √ | √ |
قيرغيزستان | √ | √ | √ | |
لاوس | √ | √ | √ | |
ماكاو SAR | √ | √ | √ | |
ماليزيا | √ | √ | √ | |
جزر المالديف | √ | √ | ||
جزر مارشال | √ | √ | √ | |
ميكرونيزيا | √ | √ | √ | |
منغوليا | √ | √ | ||
ميانمار | √ | √ | ||
ناورو | √ | √ | ||
نيبال | √ | √ | √ | |
كالدونيا الجديدة | √ | √ | ||
نيوزيلندا | √ | √ | √ | √ |
نيوا | √ | √ | ||
جزيرة نورفولك | √ | √ | ||
كوريا الشمالية | √ | √ | √ | |
جزر ماريانا الشمالية | √ | √ | √ | √ |
باكستان | √ | √ | √ | |
بالاو | √ | √ | √ | √ |
بابوا غينيا الجديدة | √ | √ | √ | |
الفلبين | √ | √ | √ | √ |
جزر بيتكيرن | √ | √ | ||
ساموا | √ | √ | ||
سنغافورة | √ | √ | √ | |
جزر سليمان | √ | √ | ||
سيريلانكا | √ | √ | √ | |
تايوان | √ | √ | √ | |
طاجيكستان | √ | √ | √ | |
تايلاند | √ | √ | √ | |
تيمور - ليشتي | √ | √ | √ | |
توكيلو | √ | √ | ||
تونجا | √ | √ | ||
تركمانستان | √ | √ | √ | |
توفالو | √ | √ | ||
أوزبكستان | √ | √ | √ | |
فانواتو | √ | √ | ||
فيتنام | √ | √ | √ | |
واليس وفوتونا | √ | √ |
أوروبا
البلد/المنطقة | الإطارات المتجانبة للأقمار الصناعية والرادارية بالأشعة تحت الحمراء | تنبؤات دقيقة | تنبيهات الطقس القاسي | Other* |
---|---|---|---|---|
ألبانيا | √ | √ | √ | |
أندورا | √ | √ | √ | √ |
أرمينيا | √ | √ | √ | |
النمسا | √ | √ | √ | √ |
أذربيجان | √ | √ | √ | |
بيلاروس | √ | √ | √ | |
بلجيكا | √ | √ | √ | √ |
البوسنة والهرسك | √ | √ | √ | √ |
بلغاريا | √ | √ | √ | √ |
كرواتيا | √ | √ | √ | √ |
قبرص | √ | √ | √ | √ |
التشيك | √ | √ | √ | √ |
الدانمارك | √ | √ | √ | √ |
إستونيا | √ | √ | √ | √ |
جزر فارو | √ | √ | ||
فنلندا | √ | √ | √ | √ |
فرنسا | √ | √ | √ | √ |
جورجيا | √ | √ | √ | |
ألمانيا | √ | √ | √ | √ |
جبل طارق | √ | √ | √ | |
اليونان | √ | √ | √ | √ |
جيرنزي | √ | √ | ||
المجر | √ | √ | √ | √ |
آيسلندا | √ | √ | √ | |
أيرلندا | √ | √ | √ | √ |
جزيرة مان | √ | √ | ||
إيطاليا | √ | √ | √ | √ |
جان ماين | √ | √ | ||
جيرسي | √ | √ | ||
كوسوفو | √ | √ | √ | √ |
لاتفيا | √ | √ | √ | |
لختنشتاين | √ | √ | √ | √ |
ليتوانيا | √ | √ | √ | |
لوكسمبورج | √ | √ | √ | √ |
مقدونيا الشمالية | √ | √ | √ | |
مالطا | √ | √ | √ | |
مولدوفا | √ | √ | √ | √ |
موناكو | √ | √ | √ | √ |
الجبل الأسود | √ | √ | √ | √ |
هولندا | √ | √ | √ | √ |
النرويج | √ | √ | √ | √ |
بولندا | √ | √ | √ | √ |
البرتغال | √ | √ | √ | √ |
رومانيا | √ | √ | √ | √ |
روسيا | √ | 1 | √ | √ |
سان مارينو | √ | √ | √ | |
صربيا | √ | √ | √ | √ |
سلوفاكيا | √ | √ | √ | √ |
سلوفينيا | √ | √ | √ | √ |
إسبانيا | √ | √ | √ | √ |
سفالبارد | √ | √ | ||
السويد | √ | √ | √ | √ |
سويسرا | √ | √ | √ | √ |
تركيا | √ | √ | √ | |
أوكرانيا | √ | √ | √ | |
المملكة المتحدة | √ | √ | √ | √ |
مدينة الفاتيكان | √ | √ | √ |
1 تشمل التغطية الجزئية موسكو وسان بطرسبرغ
الشرق الأوسط وأفريقيا
البلد/المنطقة | الإطارات المتجانبة للأقمار الصناعية والرادارية بالأشعة تحت الحمراء | تنبؤات دقيقة | تنبيهات الطقس القاسي | Other* |
---|---|---|---|---|
الجزائر | √ | √ | √ | |
أنغولا | √ | √ | √ | |
البحرين | √ | √ | √ | |
بنين | √ | √ | √ | |
بوتسوانا | √ | √ | √ | |
جزيرة بوفيه | √ | √ | ||
بوركينا فاسو | √ | √ | √ | |
بوروندي | √ | √ | √ | |
الكاميرون | √ | √ | √ | |
الرأس الأخضر | √ | √ | √ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | √ | √ | √ | |
تشاد | √ | √ | √ | |
جزر القمر | √ | √ | √ | |
الكنغو (DRC) | √ | √ | √ | |
كوت ديفوار | √ | √ | √ | |
جيبوتي | √ | √ | √ | |
مصر | √ | √ | √ | |
غينيا الاستوائية | √ | √ | √ | |
إريتريا | √ | √ | √ | |
إسواتيني | √ | √ | √ | |
إثيوبيا | √ | √ | √ | |
الأقاليم الجنوبية الفرنسية | √ | √ | ||
الجابون | √ | √ | √ | |
غامبيا | √ | √ | √ | |
غانا | √ | √ | √ | |
غينيا | √ | √ | √ | |
غينيا بيساو | √ | √ | √ | |
إيران | √ | √ | √ | |
العراق | √ | √ | √ | |
إسرائيل | √ | √ | √ | √ |
الأردن | √ | √ | √ | |
كينيا | √ | √ | √ | |
الكويت | √ | √ | √ | |
لبنان | √ | √ | √ | |
ليسوتو | √ | √ | √ | |
ليبيريا | √ | √ | √ | |
ليبيا | √ | √ | √ | |
مدغشقر | √ | √ | √ | |
مالاوي | √ | √ | √ | |
مالي | √ | √ | √ | |
موريتانيا | √ | √ | √ | |
موريشيوس | √ | √ | √ | |
جزيرة مايوت | √ | √ | √ | |
المغرب | √ | √ | ||
موزمبيق | √ | √ | √ | |
ناميبيا | √ | √ | √ | |
النيجر | √ | √ | √ | |
نيجيريا | √ | √ | √ | |
عمان | √ | √ | √ | |
السلطة الفلسطينية | √ | √ | √ | |
قطر | √ | √ | √ | |
ريونيون | √ | √ | √ | |
رواندا | √ | √ | √ | |
سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا | √ | √ | √ | |
ساو تومي وبرينسيبي | √ | √ | √ | |
السعودية | √ | √ | √ | |
السنغال | √ | √ | √ | |
سيشل | √ | √ | √ | |
سيراليون | √ | √ | √ | |
الصومال | √ | √ | √ | |
جنوب إفريقيا | √ | √ | √ | |
جنوب السودان | √ | √ | √ | |
السودان | √ | √ | √ | |
سوريا | √ | √ | √ | |
تنزانيا | √ | √ | √ | |
توجو | √ | √ | √ | |
تونس | √ | √ | √ | |
أوغندا | √ | √ | √ | |
الإمارات العربية المتحدة | √ | √ | √ | |
اليمن | √ | √ | √ | |
زامبيا | √ | √ | √ | |
زيمبابوي | √ | √ | √ |